기록시간: 2024-04-29 오후 6:03:30
코스피 지수: 2687.44 (전일대비: ▲31.11, 1.17 %)
코스피200 지수: 364.48 (전일대비: ▲3.46, 0.96 %)
코스닥 지수: 869.72 (전일대비: ▲12.9, 1.51 %)
코스닥150 지수: 1444.87 (전일대비: ▲22.55, 1.59 %)
종목명(사명) 변경 종목
2024-04-29 KODEX 아시아 AI 반도체 exChina 액티브 ==>> KODEX 아시아AI반도체exChina액티브
코스피 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | LS에코에너지 | +29.90 % |
2위 | 두산퓨얼셀2우B | +29.89 % |
3위 | 대원전선우 | +21.95 % |
4위 | 이엔플러스 | +20.88 % |
5위 | HL만도 | +17.64 % |
6위 | 두산퓨얼셀1우 | +14.85 % |
7위 | 한화솔루션 | +13.61 % |
8위 | 대원전선 | +12.11 % |
9위 | 두산퓨얼셀 | +11.45 % |
10위 | 대한유화 | +11.24 % |
11위 | 효성첨단소재 | +10.39 % |
12위 | 성문전자우 | +9.60 % |
13위 | 디아이 | +8.51 % |
14위 | 흥국화재우 | +8.41 % |
15위 | LS | +8.22 % |
16위 | 에이피알 | +8.22 % |
17위 | 씨에스윈드 | +8.20 % |
18위 | 현대비앤지스틸 | +7.89 % |
19위 | 롯데케미칼 | +7.70 % |
20위 | 금호석유 | +7.54 % |
코스닥 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 와이씨켐 | +29.88 % |
2위 | 에스티큐브 | +29.87 % |
3위 | 제룡산업 | +26.13 % |
4위 | 코스나인 | +21.25 % |
5위 | 마이크로투나노 | +20.34 % |
6위 | 딥마인드 | +19.78 % |
7위 | 필옵틱스 | +18.40 % |
8위 | 한싹 | +16.87 % |
9위 | 커넥트웨이브 | +14.84 % |
10위 | 큐리옥스바이오시스템즈 | +13.86 % |
11위 | 아비코전자 | +13.69 % |
12위 | 케일럼 | +13.03 % |
13위 | 솔브레인홀딩스 | +12.85 % |
14위 | 램테크놀러지 | +12.45 % |
15위 | 디알텍 | +12.29 % |
16위 | 모비데이즈 | +12.07 % |
17위 | 에스바이오메딕스 | +11.04 % |
18위 | 켐트로닉스 | +10.98 % |
19위 | 디이엔티 | +10.97 % |
20위 | 광무 | +10.59 % |
코스피 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1위) | 삼성전자 | 1,092,510 백만원 | 0.00 % |
2위 ( 2위) | SK하이닉스 | 502,203 백만원 | -1.07 % |
3위 ( 10위) | 대원전선 | 455,640 백만원 | +12.11 % |
4위 ( 6위) | LS ELECTRIC | 372,670 백만원 | +5.74 % |
5위 ( 3위) | KODEX 레버리지 | 362,678 백만원 | +1.96 % |
6위 ( 4위) | 대한전선 | 333,480 백만원 | +2.97 % |
7위 ( 75위) | 에이피알 | 305,625 백만원 | +8.22 % |
8위 ( 35위) | LG화학 | 235,084 백만원 | +5.89 % |
9위 ( 5위) | KODEX 코스닥150레버리지 | 234,170 백만원 | +2.79 % |
10위 ( 7위) | 기아 | 216,561 백만원 | +0.08 % |
11위 ( 11위) | 현대차 | 213,580 백만원 | +0.80 % |
12위 ( 8위) | KODEX 200선물인버스2X | 204,950 백만원 | -1.64 % |
13위 ( 26위) | LS | 190,027 백만원 | +8.22 % |
14위 ( 21위) | KODEX CD금리액티브(합성) | 183,692 백만원 | +0.01 % |
15위 ( 15위) | 한미반도체 | 179,119 백만원 | -0.07 % |
16위 ( 30위) | POSCO홀딩스 | 178,634 백만원 | +3.17 % |
17위 ( 13위) | 가온전선 | 178,207 백만원 | +4.88 % |
18위 ( 80위) | LS에코에너지 | 163,964 백만원 | +29.90 % |
19위 ( 18위) | KB금융 | 132,801 백만원 | +0.79 % |
20위 ( 17위) | HD현대일렉트릭 | 127,905 백만원 | -2.40 % |
코스닥 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 13위) | 필옵틱스 | 446,724 백만원 | +18.40 % |
2위 ( 57위) | 와이씨켐 | 279,732 백만원 | +29.88 % |
3위 ( 105위) | 켐트로닉스 | 273,972 백만원 | +10.98 % |
4위 ( 1위) | 와이씨 | 218,720 백만원 | -0.99 % |
5위 ( 12위) | 에프에스티 | 206,952 백만원 | +3.53 % |
6위 ( 33위) | HB테크놀러지 | 176,559 백만원 | +8.74 % |
7위 ( 2위) | 알테오젠 | 176,233 백만원 | +1.61 % |
8위 ( 22위) | 마이크로투나노 | 176,063 백만원 | +20.34 % |
9위 ( 4위) | 에코프로 | 172,955 백만원 | 0.00 % |
10위 ( 16위) | 제이앤티씨 | 169,248 백만원 | +5.24 % |
11위 ( 7위) | 선익시스템 | 137,795 백만원 | -3.02 % |
12위 ( 3위) | HLB | 126,271 백만원 | -0.64 % |
13위 ( 31위) | 제룡산업 | 117,807 백만원 | +26.13 % |
14위 ( 27위) | 엔켐 | 104,970 백만원 | +6.60 % |
15위 ( 6위) | 제룡전기 | 92,158 백만원 | +0.16 % |
16위 ( 14위) | 에스바이오메딕스 | 91,117 백만원 | +11.04 % |
17위 ( 20위) | 에코프로비엠 | 77,736 백만원 | +1.27 % |
18위 ( 11위) | HPSP | 76,520 백만원 | +3.88 % |
19위 ( 56위) | 폴라리스AI | 74,729 백만원 | +6.94 % |
20위 ( 71위) | SDN | 74,354 백만원 | +6.97 % |