기록시간: 2024-09-13 오후 6:03:30

코스피 지수: 2575.41 (전일대비: ▲3.32, 0.13 %)
코스피200 지수: 343.69 (전일대비: ▼-0.16, -0.05 %)
코스닥 지수: 733.2 (전일대비: ▲2.17, 0.30 %)
코스닥150 지수: 1224.68 (전일대비: ▲3.91, 0.32 %)

종목명(사명) 변경 종목

2024-09-13 RISE 글로벌4차산업IT(합성 H) ==>> RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 영풍 +29.97 %
2위 하이트론 +29.96 %
3위 고려아연 +19.78 %
4위 GS글로벌 +19.37 %
5위 대양금속 +18.30 %
6위 조선내화 +12.03 %
7위 메리츠 레버리지 은 선물 ETN(H) +8.51 %
8위 백광산업 +8.26 %
9위 신세계건설 +8.17 %
10위 HD현대마린엔진 +7.77 %
11위 대웅제약 +7.41 %
12위 세진중공업 +7.22 %
13위 동양2우B +7.20 %
14위 HD현대미포 +7.14 %
15위 대한화섬 +6.96 %
16위 진양화학 +6.70 %
17위 영원무역홀딩스 +6.64 %
18위 HD한국조선해양 +6.52 %
19위 GS우 +6.42 %
20위 인스코비 +6.20 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 에이치엘사이언스 +30.00 %
2위 영풍정밀 +29.99 %
3위 골드앤에스 +29.98 %
4위 우정바이오 +29.94 %
5위 오가닉티코스메틱 +29.85 %
6위 유틸렉스 +22.03 %
7위 비씨엔씨 +21.56 %
8위 핑거스토리 +21.25 %
9위 인벤티지랩 +17.85 %
10위 에스트래픽 +16.50 %
11위 소프트캠프 +14.95 %
12위 대명에너지 +13.97 %
13위 이엠텍 +12.12 %
14위 삼기이브이 +12.06 %
15위 대명소노시즌 +10.70 %
16위 해성에어로보틱스 +10.52 %
17위 SAMG엔터 +10.28 %
18위 코이즈 +10.23 %
19위 예스24 +10.18 %
20위 그린리소스 +9.55 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,608,709 백만원 -2.87 %
2위 ( 2위) SK하이닉스 847,935 백만원 -3.55 %
3위 ( 5위) KODEX CD금리액티브(합성) 486,760 백만원 +0.02 %
4위 ( 52위) 고려아연 388,458 백만원 +19.78 %
5위 ( 3위) KODEX 200선물인버스2X 355,554 백만원 -0.22 %
6위 ( 4위) 유한양행 324,484 백만원 +0.16 %
7위 ( 277위) GS글로벌 292,066 백만원 +19.37 %
8위 ( 7위) KODEX 레버리지 259,322 백만원 +0.18 %
9위 ( 6위) POSCO홀딩스 193,772 백만원 +3.21 %
10위 ( 10위) KODEX 코스닥150레버리지 154,931 백만원 +0.31 %
11위 ( 11위) KODEX 코스닥150선물인버스 137,433 백만원 -0.26 %
12위 ( 33위) TIGER 미국S&P500 125,566 백만원 -0.13 %
13위 ( 15위) 현대차 123,953 백만원 +2.16 %
14위 ( 17위) LG에너지솔루션 121,026 백만원 -3.50 %
15위 ( 28위) 에코프로머티 115,217 백만원 +4.33 %
16위 ( 9위) 기아 104,805 백만원 +1.41 %
17위 ( 40위) 한국가스공사 103,758 백만원 +1.99 %
18위 ( 34위) 두산에너빌리티 103,349 백만원 +2.54 %
19위 ( 12위) 삼성전자우 100,936 백만원 -1.69 %
20위 ( 13위) 삼성SDI 99,209 백만원 +0.27 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 35위) 엑셀세라퓨틱스 244,742 백만원 +9.51 %
2위 ( 18위) 대봉엘에스 239,020 백만원 +2.88 %
3위 ( 23위) 인벤티지랩 151,912 백만원 +17.85 %
4위 ( 26위) 보성파워텍 147,080 백만원 +4.19 %
5위 ( 4위) 알테오젠 129,089 백만원 +1.11 %
6위 ( 3위) 넥스트바이오메디컬 126,082 백만원 -3.25 %
7위 ( 25위) 우리기술 120,926 백만원 +4.50 %
8위 ( 59위) 화성밸브 89,198 백만원 +5.48 %
9위 ( 5위) 에코프로비엠 80,952 백만원 +1.14 %
10위 ( 85위) 금양그린파워 75,135 백만원 +7.97 %
11위 ( 12위) HLB 74,875 백만원 +1.13 %
12위 ( 36위) 우정바이오 72,699 백만원 +29.94 %
13위 ( 1위) 블루엠텍 72,677 백만원 -0.21 %
14위 ( 122위) 샌즈랩 70,550 백만원 +0.82 %
15위 ( 32위) M83 62,450 백만원 +1.07 %
16위 ( 289위) 모니터랩 60,947 백만원 +6.84 %
17위 ( 147위) 대명에너지 59,309 백만원 +13.97 %
18위 ( 80위) 코리아에프티 56,111 백만원 +7.55 %
19위 ( 14위) 에코프로 55,615 백만원 -0.39 %
20위 ( 37위) 미래반도체 51,055 백만원 +1.78 %

기록시간: 2024-09-12 오후 6:03:30

코스피 지수: 2572.09 (전일대비: ▲58.72, 2.34 %)
코스피200 지수: 343.85 (전일대비: ▲8.2, 2.44 %)
코스닥 지수: 731.03 (전일대비: ▲21.61, 3.05 %)
코스닥150 지수: 1220.77 (전일대비: ▲37.12, 3.14 %)

종목명(사명) 변경 종목

2024-09-12 아이에스이커머스 ==>> 엑시온그룹



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 하이트론 +29.83 %
2위 삼부토건 +17.34 %
3위 아센디오 +15.25 %
4위 산일전기 +13.17 %
5위 전진건설로봇 +12.99 %
6위 두산 +12.11 %
7위 디아이 +11.36 %
8위 한신기계 +10.71 %
9위 SG글로벌 +10.52 %
10위 키움 레버리지 반도체TOP10 ETN +9.69 %
11위 두산우 +9.46 %
12위 대양금속 +9.20 %
13위 한전산업 +9.05 %
14위 하나 Solactive 2X US Tech Top 10 ETN(H) +8.87 %
15위 화신 +8.35 %
16위 SK이터닉스 +8.26 %
17위 두산에너빌리티 +8.19 %
18위 서연이화 +8.19 %
19위 삼화전기 +8.17 %
20위 STX +8.17 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 미래반도체 +29.98 %
2위 씨이랩 +29.97 %
3위 보성파워텍 +29.95 %
4위 압타머사이언스 +29.95 %
5위 엔젤로보틱스 +29.69 %
6위 넥스트바이오메디컬 +23.70 %
7위 에너토크 +21.65 %
8위 와이씨 +21.32 %
9위 라파스 +19.77 %
10위 세니젠 +19.73 %
11위 MDS테크 +16.84 %
12위 퀀타매트릭스 +15.18 %
13위 에브리봇 +15.12 %
14위 하이딥 +14.60 %
15위 오킨스전자 +14.09 %
16위 녹십자웰빙 +14.09 %
17위 모바일어플라이언스 +13.99 %
18위 네오셈 +13.92 %
19위 유일로보틱스 +13.79 %
20위 우리기술 +13.63 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 2,337,782 백만원 +2.16 %
2위 ( 3위) SK하이닉스 1,441,281 백만원 +7.38 %
3위 ( 5위) KODEX 200선물인버스2X 454,254 백만원 -4.62 %
4위 ( 2위) 유한양행 418,402 백만원 +3.83 %
5위 ( 4위) KODEX CD금리액티브(합성) 321,033 백만원 +0.05 %
6위 ( 24위) POSCO홀딩스 312,555 백만원 +4.82 %
7위 ( 6위) KODEX 레버리지 287,703 백만원 +4.58 %
8위 ( 22위) SK이터닉스 218,170 백만원 +8.26 %
9위 ( 13위) 기아 189,236 백만원 +3.01 %
10위 ( 10위) KODEX 코스닥150레버리지 180,658 백만원 +7.24 %
11위 ( 8위) KODEX 코스닥150선물인버스 170,937 백만원 -3.59 %
12위 ( 7위) 삼성SDI 161,317 백만원 -0.55 %
13위 ( 12위) 현대차 151,096 백만원 +3.80 %
14위 ( 16위) 포스코퓨처엠 146,406 백만원 +6.61 %
15위 ( 15위) LG에너지솔루션 144,290 백만원 +3.76 %
16위 ( 9위) HD현대일렉트릭 135,643 백만원 +4.32 %
17위 ( 17위) 삼성전자우 131,341 백만원 +0.75 %
18위 ( 18위) 셀트리온 127,902 백만원 +2.57 %
19위 ( 11위) KB금융 127,705 백만원 +0.26 %
20위 ( 14위) KODEX 200 122,127 백만원 +2.29 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 23위) 블루엠텍 317,358 백만원 +10.96 %
2위 ( 106위) 와이씨 259,312 백만원 +21.32 %
3위 ( 9위) 넥스트바이오메디컬 243,001 백만원 +23.70 %
4위 ( 8위) 에코프로비엠 193,975 백만원 +2.34 %
5위 ( 5위) 알테오젠 193,160 백만원 +3.27 %
6위 ( 261위) 제주반도체 118,867 백만원 +9.93 %
7위 ( 7위) 셀루메드 113,461 백만원 +0.85 %
8위 ( 17위) 실리콘투 100,541 백만원 +8.08 %
9위 ( 393위) 엔젤로보틱스 100,300 백만원 +29.69 %
10위 ( 3위) 필옵틱스 93,667 백만원 +5.77 %
11위 ( 31위) 토마토시스템 83,916 백만원 +9.66 %
12위 ( 19위) 셀바스헬스케어 82,696 백만원 +1.52 %
13위 ( 22위) HLB 81,896 백만원 +1.50 %
14위 ( 16위) 에코프로 79,052 백만원 +3.35 %
15위 ( 52위) 테크윙 75,200 백만원 +8.18 %
16위 ( 148위) 퀀타매트릭스 70,090 백만원 +15.18 %
17위 ( 1위) 우리바이오 62,308 백만원 -2.33 %
18위 ( 20위) 대봉엘에스 59,394 백만원 +0.44 %
19위 ( 187위) 라파스 58,062 백만원 +19.77 %
20위 ( 274위) 네오셈 53,441 백만원 +13.92 %

기록시간: 2024-09-11 오후 6:03:30

코스피 지수: 2513.37 (전일대비: ▼-10.06, -0.40 %)
코스피200 지수: 335.65 (전일대비: ▼-2.83, -0.84 %)
코스닥 지수: 709.42 (전일대비: ▲3.22, 0.46 %)
코스닥150 지수: 1183.65 (전일대비: ▲8.98, 0.76 %)

금일 상장 종목 ( 1 종목 )

번호 종목명 확정공모가 상태 시장
1 미래에셋비전스팩7호 2,000 원 증거금100% Kosdaq


코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 하이트론 +29.96 %
2위 SK이터닉스 +29.94 %
3위 HD현대에너지솔루션 +13.73 %
4위 TCC스틸 +12.75 %
5위 SKC +11.38 %
6위 씨에스윈드 +11.11 %
7위 삼아알미늄 +10.37 %
8위 삼성SDI +9.91 %
9위 SK아이이테크놀로지 +9.65 %
10위 삼일제약 +9.34 %
11위 키움 레버리지 2차전지산업 ETN +9.26 %
12위 포스코퓨처엠 +8.93 %
13위 HD현대일렉트릭 +8.81 %
14위 산일전기 +8.62 %
15위 퍼시스 +8.37 %
16위 LIG넥스원 +8.26 %
17위 메리츠 블룸버그 2X 천연가스선물 ETN(H) B +7.98 %
18위 엘앤에프 +7.84 %
19위 삼성SDI우 +7.42 %
20위 한화솔루션우 +7.39 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 우정바이오 +29.89 %
2위 셀바스헬스케어 +29.88 %
3위 셀루메드 +24.12 %
4위 금양그린파워 +23.63 %
5위 엔에스이엔엠 +21.50 %
6위 와이씨켐 +21.16 %
7위 SDN +19.90 %
8위 씨에스베어링 +19.81 %
9위 필옵틱스 +18.79 %
10위 대명에너지 +18.73 %
11위 토마토시스템 +18.02 %
12위 유일에너테크 +16.84 %
13위 제닉 +16.30 %
14위 저스템 +15.21 %
15위 대보마그네틱 +14.59 %
16위 제이앤티씨 +14.53 %
17위 로체시스템즈 +12.41 %
18위 제일일렉트릭 +11.83 %
19위 펩트론 +11.70 %
20위 그리드위즈 +11.48 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 2,309,719 백만원 -1.96 %
2위 ( 3위) 유한양행 680,819 백만원 -0.25 %
3위 ( 2위) SK하이닉스 497,834 백만원 +1.09 %
4위 ( 5위) KODEX CD금리액티브(합성) 478,619 백만원 +0.01 %
5위 ( 4위) KODEX 200선물인버스2X 364,591 백만원 +1.71 %
6위 ( 6위) KODEX 레버리지 322,933 백만원 -1.67 %
7위 ( 16위) 삼성SDI 248,983 백만원 +9.91 %
8위 ( 13위) KODEX 코스닥150선물인버스 216,766 백만원 -0.62 %
9위 ( 12위) HD현대일렉트릭 189,613 백만원 +8.81 %
10위 ( 9위) KODEX 코스닥150레버리지 181,506 백만원 +1.00 %
11위 ( 32위) KB금융 177,887 백만원 -6.03 %
12위 ( 24위) 현대차 172,353 백만원 -3.25 %
13위 ( 30위) 기아 170,083 백만원 -3.99 %
14위 ( 7위) KODEX 200 146,478 백만원 -0.94 %
15위 ( 10위) LG에너지솔루션 143,242 백만원 +5.14 %
16위 ( 26위) 포스코퓨처엠 137,479 백만원 +8.93 %
17위 ( 27위) 삼성전자우 112,876 백만원 -3.64 %
18위 ( 18위) 셀트리온 111,529 백만원 -2.60 %
19위 ( 8위) 삼성바이오로직스 110,724 백만원 -1.51 %
20위 ( 52위) LIG넥스원 103,085 백만원 +8.26 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 5위) 우리바이오 368,733 백만원 +1.18 %
2위 ( 17위) 제일일렉트릭 211,213 백만원 +11.83 %
3위 ( 65위) 필옵틱스 188,933 백만원 +18.79 %
4위 ( 1764위) 미래에셋비전스팩7호 185,503 백만원 -0.80 %
5위 ( 8위) 알테오젠 175,364 백만원 +0.33 %
6위 ( 45위) 펩트론 164,399 백만원 +11.70 %
7위 ( 31위) 셀루메드 141,967 백만원 +24.12 %
8위 ( 20위) 에코프로비엠 132,382 백만원 +3.36 %
9위 ( 10위) 넥스트바이오메디컬 127,280 백만원 +0.45 %
10위 ( 25위) 코데즈컴바인 122,455 백만원 +8.13 %
11위 ( 12위) 파마리서치 121,627 백만원 -1.96 %
12위 ( 154위) 랩지노믹스 105,066 백만원 +7.83 %
13위 ( 23위) 티디에스팜 104,748 백만원 +3.76 %
14위 ( 28위) 와이씨켐 102,302 백만원 +21.16 %
15위 ( 9위) 오성첨단소재 88,431 백만원 -10.96 %
16위 ( 19위) 에코프로 80,024 백만원 +2.75 %
17위 ( 14위) 실리콘투 77,767 백만원 -4.00 %
18위 ( 35위) 제룡전기 71,862 백만원 +6.51 %
19위 ( 445위) 셀바스헬스케어 71,253 백만원 +29.88 %
20위 ( 3위) 인벤티지랩 69,159 백만원 +2.59 %

기록시간: 2024-09-10 오후 6:03:31

코스피 지수: 2523.43 (전일대비: ▼-12.5, -0.49 %)
코스피200 지수: 338.48 (전일대비: ▼-1.7, -0.50 %)
코스닥 지수: 706.2 (전일대비: ▼-8.26, -1.16 %)
코스닥150 지수: 1174.67 (전일대비: ▼-19.16, -1.60 %)

금일 상장 종목 ( 11 종목 )

번호 종목명 확정공모가 상태 시장
1 ACE 인도컨슈머파워액티브 10,055 원 증거금40% ETF
2 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브 10,055 원 증거금40% ETF
3 TIGER 글로벌AI인프라액티브 10,000 원 증거금40% ETF
4 KODEX 25-12 은행채(AAA)액티브 100,065 원 증거금40% ETF
5 KODEX 미국테크1조달러기업포커스 10,080 원 증거금40% ETF
6 PLUS 200TR 39,285 원 증거금40% ETF
7 PLUS 국공채머니마켓액티브 50,025 원 증거금40% ETF
8 HK 200 34,030 원 증거금40% ETF
9 삼성 일본니케이225선물 ETN(H) 9,340 원 증거금100% ETF
10 삼성 레버리지 일본니케이225선물 ETN(H) 17,405 원 증거금100% ETF
11 삼성 인버스 2X 일본니케이225선물 ETN(H) 22,775 원 증거금100% ETF


코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 하이트론 +30.00 %
2위 남양유업우 +14.81 %
3위 현대약품 +12.75 %
4위 남양유업 +11.49 %
5위 인디에프 +9.85 %
6위 삼부토건 +9.24 %
7위 갤럭시아에스엠 +8.09 %
8위 금호전기 +8.02 %
9위 퍼스텍 +7.82 %
10위 녹십자홀딩스 +7.81 %
11위 녹십자 +7.66 %
12위 LIG넥스원 +6.87 %
13위 금양 +6.81 %
14위 제이준코스메틱 +6.77 %
15위 명문제약 +6.60 %
16위 한농화성 +6.55 %
17위 한국콜마 +6.13 %
18위 메리츠 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) +5.86 %
19위 JB금융지주 +5.85 %
20위 한화시스템 +5.51 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 코콤 +30.00 %
2위 베셀 +30.00 %
3위 우리바이오 +29.94 %
4위 네온테크 +29.92 %
5위 엑셀세라퓨틱스 +29.88 %
6위 제이씨현시스템 +29.87 %
7위 피씨디렉트 +29.80 %
8위 오성첨단소재 +21.78 %
9위 플루토스 +21.35 %
10위 베노티앤알 +20.69 %
11위 제일일렉트릭 +17.17 %
12위 삼영이엔씨 +16.97 %
13위 화일약품 +15.90 %
14위 디와이디 +15.71 %
15위 인벤티지랩 +15.68 %
16위 루닛 +15.65 %
17위 아이센스 +15.22 %
18위 이엔셀 +14.63 %
19위 스마트레이더시스템 +13.92 %
20위 코데즈컴바인 +13.53 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 2,029,390 백만원 -1.93 %
2위 ( 2위) SK하이닉스 738,320 백만원 -0.96 %
3위 ( 4위) 유한양행 452,888 백만원 +0.50 %
4위 ( 5위) KODEX CD금리액티브(합성) 428,270 백만원 +0.01 %
5위 ( 3위) KODEX 200선물인버스2X 427,664 백만원 +1.30 %
6위 ( 6위) KODEX 레버리지 265,440 백만원 -1.18 %
7위 ( 7위) KODEX 코스닥150레버리지 170,512 백만원 -3.53 %
8위 ( 37위) 삼성바이오로직스 168,434 백만원 +3.21 %
9위 ( 13위) LG에너지솔루션 160,308 백만원 -5.01 %
10위 ( 12위) HD현대일렉트릭 147,811 백만원 +4.07 %
11위 ( 8위) KODEX 코스닥150선물인버스 136,253 백만원 +1.88 %
12위 ( 9위) KODEX 200 135,390 백만원 -0.43 %
13위 ( 95위) 갤럭시아에스엠 123,166 백만원 +8.09 %
14위 ( 17위) TIGER 미국S&P500 116,301 백만원 +0.91 %
15위 ( 22위) 삼성SDI 110,177 백만원 -3.20 %
16위 ( 73위) 한국콜마 109,562 백만원 +6.13 %
17위 ( 27위) 셀트리온 106,217 백만원 +1.93 %
18위 ( 75위) 한농화성 100,237 백만원 +6.55 %
19위 ( 20위) NAVER 99,667 백만원 +2.58 %
20위 ( 14위) KODEX 인버스 99,431 백만원 +0.67 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 대봉엘에스 201,918 백만원 +2.46 %
2위 ( 16위) SAMG엔터 188,237 백만원 +6.92 %
3위 ( 40위) 인벤티지랩 183,869 백만원 +15.68 %
4위 ( 12위) 이엔셀 157,002 백만원 +14.63 %
5위 ( 107위) 우리바이오 153,022 백만원 +29.94 %
6위 ( 126위) 루닛 145,874 백만원 +15.65 %
7위 ( 95위) 엑셀세라퓨틱스 130,349 백만원 +29.88 %
8위 ( 4위) 알테오젠 122,215 백만원 +0.16 %
9위 ( 59위) 넥스트바이오메디컬 109,152 백만원 +10.60 %
10위 ( 37위) 셀리드 108,985 백만원 -6.01 %
11위 ( 72위) 오성첨단소재 106,488 백만원 +21.78 %
12위 ( 20위) 파마리서치 102,201 백만원 +3.01 %
13위 ( 6위) 실리콘투 101,301 백만원 -1.96 %
14위 ( 2위) 블루엠텍 100,872 백만원 -2.32 %
15위 ( 5위) HLB 99,738 백만원 -5.20 %
16위 ( 19위) 에스티팜 99,612 백만원 -0.80 %
17위 ( 306위) 제일일렉트릭 93,728 백만원 +17.17 %
18위 ( 127위) 유라클 80,445 백만원 +2.82 %
19위 ( 11위) 에코프로 72,588 백만원 -3.46 %
20위 ( 7위) 에코프로비엠 69,796 백만원 -1.91 %

기록시간: 2024-09-09 오후 6:03:30

코스피 지수: 2535.93 (전일대비: ▼-8.35, -0.33 %)
코스피200 지수: 340.18 (전일대비: ▼-2.19, -0.64 %)
코스닥 지수: 714.46 (전일대비: ▲7.87, 1.11 %)
코스닥150 지수: 1193.83 (전일대비: ▲14.59, 1.24 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 하이트론 +29.98 %
2위 KC코트렐 +29.83 %
3위 KC그린홀딩스 +17.40 %
4위 산일전기 +12.31 %
5위 코오롱글로벌우 +11.71 %
6위 삼일제약 +10.69 %
7위 디아이 +10.69 %
8위 효성중공업 +10.06 %
9위 코리아써키트2우B +9.32 %
10위 토니모리 +9.07 %
11위 삼부토건 +8.73 %
12위 한국앤컴퍼니 +8.40 %
13위 삼양식품 +8.09 %
14위 갤럭시아에스엠 +7.51 %
15위 SG글로벌 +7.32 %
16위 한국화장품제조 +7.17 %
17위 메리츠 인버스 2X 은 선물 ETN(H) +6.88 %
18위 일진전기 +6.74 %
19위 코스맥스 +6.64 %
20위 강남제비스코 +6.51 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 디와이디 +30.00 %
2위 SAMG엔터 +29.98 %
3위 제닉 +29.94 %
4위 셀리드 +29.93 %
5위 네오이뮨텍 +29.93 %
6위 대봉엘에스 +29.87 %
7위 DXVX +25.70 %
8위 캐리 +25.14 %
9위 셀레믹스 +20.90 %
10위 엔젠바이오 +17.45 %
11위 신시웨이 +17.31 %
12위 인벤티지랩 +17.14 %
13위 피노 +17.10 %
14위 핌스 +15.98 %
15위 폴라리스오피스 +14.88 %
16위 블루엠텍 +13.12 %
17위 화성밸브 +12.79 %
18위 한싹 +12.69 %
19위 디앤디파마텍 +12.56 %
20위 노브랜드 +11.48 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,519,237 백만원 -2.03 %
2위 ( 4위) SK하이닉스 683,320 백만원 +0.38 %
3위 ( 3위) KODEX 200선물인버스2X 612,255 백만원 +1.32 %
4위 ( 2위) 유한양행 439,692 백만원 -4.54 %
5위 ( 6위) KODEX CD금리액티브(합성) 434,575 백만원 +0.01 %
6위 ( 5위) KODEX 레버리지 376,709 백만원 -1.05 %
7위 ( 8위) KODEX 코스닥150레버리지 223,185 백만원 +2.16 %
8위 ( 7위) KODEX 코스닥150선물인버스 206,532 백만원 -1.24 %
9위 ( 10위) KODEX 200 162,917 백만원 -0.67 %
10위 ( 15위) 현대차 141,532 백만원 +0.88 %
11위 ( 13위) HD현대일렉트릭 133,291 백만원 +2.72 %
12위 ( 11위) LG에너지솔루션 119,690 백만원 +1.14 %
13위 ( 17위) KODEX 코스닥150 117,714 백만원 +1.40 %
14위 ( 16위) KODEX 인버스 109,698 백만원 +0.56 %
15위 ( 28위) TIGER 200 106,183 백만원 -0.60 %
16위 ( 12위) TIGER 미국S&P500 101,478 백만원 -0.14 %
17위 ( 22위) 포스코퓨처엠 99,959 백만원 -4.63 %
18위 ( 18위) 한국가스공사 98,713 백만원 +1.78 %
19위 ( 42위) KB금융 95,043 백만원 -1.20 %
20위 ( 26위) NAVER 93,707 백만원 -1.40 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 6위) 대봉엘에스 214,825 백만원 +29.87 %
2위 ( 47위) 블루엠텍 206,819 백만원 +13.12 %
3위 ( 4위) 셀루메드 164,345 백만원 +1.08 %
4위 ( 3위) 알테오젠 155,029 백만원 +1.16 %
5위 ( 21위) HLB 153,562 백만원 +5.85 %
6위 ( 31위) 실리콘투 106,057 백만원 +10.15 %
7위 ( 7위) 에코프로비엠 105,674 백만원 -4.11 %
8위 ( 85위) 화성밸브 101,868 백만원 +12.79 %
9위 ( 25위) 샤페론 101,469 백만원 +10.47 %
10위 ( 18위) LK삼양 99,985 백만원 +2.64 %
11위 ( 5위) 에코프로 90,272 백만원 -3.47 %
12위 ( 48위) 이엔셀 74,106 백만원 +5.96 %
13위 ( 150위) 하이로닉 65,727 백만원 -2.59 %
14위 ( 861위) 현대공업 60,524 백만원 +7.02 %
15위 ( 562위) SAMG엔터 60,236 백만원 +29.98 %
16위 ( 197위) 폴라리스오피스 59,739 백만원 +14.88 %
17위 ( 51위) 제룡전기 59,650 백만원 +11.17 %
18위 ( 68위) 코데즈컴바인 59,342 백만원 +9.47 %
19위 ( 1위) 파마리서치 56,767 백만원 -2.04 %
20위 ( 23위) 에스티팜 56,760 백만원 +0.40 %

기록시간: 2024-09-06 오후 6:03:30

코스피 지수: 2544.28 (전일대비: ▼-31.22, -1.21 %)
코스피200 지수: 342.37 (전일대비: ▼-3.55, -1.03 %)
코스닥 지수: 706.59 (전일대비: ▼-18.69, -2.58 %)
코스닥150 지수: 1179.24 (전일대비: ▼-35.92, -2.96 %)

종목명(사명) 변경 종목

2024-09-06 아이오케이 ==>> 엔에스이엔엠



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 KC그린홀딩스 +29.90 %
2위 KC코트렐 +29.78 %
3위 DB금융투자 +21.40 %
4위 대구백화점 +18.31 %
5위 한컴라이프케어 +15.95 %
6위 하나 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) B +13.46 %
7위 메리츠 블룸버그 2X 천연가스선물 ETN(H) B +12.87 %
8위 한미약품 +8.79 %
9위 신풍 +7.59 %
10위 한세엠케이 +6.96 %
11위 한화갤러리아우 +6.96 %
12위 유한양행우 +6.85 %
13위 유엔젤 +6.71 %
14위 메리츠 천연가스 선물 ETN(H) +6.71 %
15위 국동 +6.00 %
16위 인스코비 +5.66 %
17위 한미사이언스 +5.49 %
18위 한올바이오파마 +5.43 %
19위 하이트론 +5.30 %
20위 하나 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN +5.26 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 셀루메드 +30.00 %
2위 파라텍 +29.92 %
3위 LK삼양 +29.91 %
4위 오토앤 +24.62 %
5위 퓨런티어 +23.35 %
6위 TKG애강 +15.41 %
7위 와이바이오로직스 +15.15 %
8위 제주맥주 +13.80 %
9위 피피아이 +12.25 %
10위 샤페론 +10.49 %
11위 올릭스 +9.99 %
12위 피플바이오 +8.94 %
13위 빅텐츠 +8.93 %
14위 지더블유바이텍 +8.27 %
15위 에프앤가이드 +7.76 %
16위 캐리 +7.30 %
17위 까스텔바작 +7.04 %
18위 에코마케팅 +6.51 %
19위 넥스턴바이오 +6.03 %
20위 제닉 +5.93 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,288,421 백만원 -0.14 %
2위 ( 3위) 유한양행 594,493 백만원 -3.83 %
3위 ( 4위) KODEX 200선물인버스2X 541,496 백만원 +1.79 %
4위 ( 2위) SK하이닉스 529,306 백만원 -1.88 %
5위 ( 5위) KODEX 레버리지 388,971 백만원 -1.87 %
6위 ( 7위) KODEX CD금리액티브(합성) 371,159 백만원 +0.02 %
7위 ( 10위) KODEX 코스닥150선물인버스 270,793 백만원 +2.93 %
8위 ( 9위) KODEX 코스닥150레버리지 263,067 백만원 -5.63 %
9위 ( 18위) 삼성SDI 204,484 백만원 -6.16 %
10위 ( 13위) LG에너지솔루션 167,732 백만원 -3.66 %
11위 ( 15위) TIGER 미국S&P500 164,748 백만원 -0.98 %
12위 ( 8위) HD현대일렉트릭 162,736 백만원 -2.45 %
13위 ( 420위) 한컴라이프케어 160,794 백만원 +15.95 %
14위 ( 11위) 현대차 158,898 백만원 -0.66 %
15위 ( 14위) KODEX 200 147,207 백만원 -0.89 %
16위 ( 22위) KODEX 인버스 132,542 백만원 +0.90 %
17위 ( 32위) 한전산업 130,511 백만원 +0.99 %
18위 ( 12위) 한국가스공사 129,728 백만원 -7.33 %
19위 ( 37위) 에코프로머티 125,241 백만원 -1.94 %
20위 ( 21위) 셀트리온 124,217 백만원 +1.70 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
