기록시간: 2024-09-13 오후 6:03:30
코스피 지수: 2575.41 (전일대비: ▲3.32, 0.13 %)
코스피200 지수: 343.69 (전일대비: ▼-0.16, -0.05 %)
코스닥 지수: 733.2 (전일대비: ▲2.17, 0.30 %)
코스닥150 지수: 1224.68 (전일대비: ▲3.91, 0.32 %)
종목명(사명) 변경 종목
2024-09-13 RISE 글로벌4차산업IT(합성 H) ==>> RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)
코스피 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 영풍 | +29.97 % |
2위 | 하이트론 | +29.96 % |
3위 | 고려아연 | +19.78 % |
4위 | GS글로벌 | +19.37 % |
5위 | 대양금속 | +18.30 % |
6위 | 조선내화 | +12.03 % |
7위 | 메리츠 레버리지 은 선물 ETN(H) | +8.51 % |
8위 | 백광산업 | +8.26 % |
9위 | 신세계건설 | +8.17 % |
10위 | HD현대마린엔진 | +7.77 % |
11위 | 대웅제약 | +7.41 % |
12위 | 세진중공업 | +7.22 % |
13위 | 동양2우B | +7.20 % |
14위 | HD현대미포 | +7.14 % |
15위 | 대한화섬 | +6.96 % |
16위 | 진양화학 | +6.70 % |
17위 | 영원무역홀딩스 | +6.64 % |
18위 | HD한국조선해양 | +6.52 % |
19위 | GS우 | +6.42 % |
20위 | 인스코비 | +6.20 % |
코스닥 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 에이치엘사이언스 | +30.00 % |
2위 | 영풍정밀 | +29.99 % |
3위 | 골드앤에스 | +29.98 % |
4위 | 우정바이오 | +29.94 % |
5위 | 오가닉티코스메틱 | +29.85 % |
6위 | 유틸렉스 | +22.03 % |
7위 | 비씨엔씨 | +21.56 % |
8위 | 핑거스토리 | +21.25 % |
9위 | 인벤티지랩 | +17.85 % |
10위 | 에스트래픽 | +16.50 % |
11위 | 소프트캠프 | +14.95 % |
12위 | 대명에너지 | +13.97 % |
13위 | 이엠텍 | +12.12 % |
14위 | 삼기이브이 | +12.06 % |
15위 | 대명소노시즌 | +10.70 % |
16위 | 해성에어로보틱스 | +10.52 % |
17위 | SAMG엔터 | +10.28 % |
18위 | 코이즈 | +10.23 % |
19위 | 예스24 | +10.18 % |
20위 | 그린리소스 | +9.55 % |
코스피 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1위) | 삼성전자 | 1,608,709 백만원 | -2.87 % |
2위 ( 2위) | SK하이닉스 | 847,935 백만원 | -3.55 % |
3위 ( 5위) | KODEX CD금리액티브(합성) | 486,760 백만원 | +0.02 % |
4위 ( 52위) | 고려아연 | 388,458 백만원 | +19.78 % |
5위 ( 3위) | KODEX 200선물인버스2X | 355,554 백만원 | -0.22 % |
6위 ( 4위) | 유한양행 | 324,484 백만원 | +0.16 % |
7위 ( 277위) | GS글로벌 | 292,066 백만원 | +19.37 % |
8위 ( 7위) | KODEX 레버리지 | 259,322 백만원 | +0.18 % |
9위 ( 6위) | POSCO홀딩스 | 193,772 백만원 | +3.21 % |
10위 ( 10위) | KODEX 코스닥150레버리지 | 154,931 백만원 | +0.31 % |
11위 ( 11위) | KODEX 코스닥150선물인버스 | 137,433 백만원 | -0.26 % |
12위 ( 33위) | TIGER 미국S&P500 | 125,566 백만원 | -0.13 % |
13위 ( 15위) | 현대차 | 123,953 백만원 | +2.16 % |
14위 ( 17위) | LG에너지솔루션 | 121,026 백만원 | -3.50 % |
15위 ( 28위) | 에코프로머티 | 115,217 백만원 | +4.33 % |
16위 ( 9위) | 기아 | 104,805 백만원 | +1.41 % |
17위 ( 40위) | 한국가스공사 | 103,758 백만원 | +1.99 % |
18위 ( 34위) | 두산에너빌리티 | 103,349 백만원 | +2.54 % |
19위 ( 12위) | 삼성전자우 | 100,936 백만원 | -1.69 % |
20위 ( 13위) | 삼성SDI | 99,209 백만원 | +0.27 % |
코스닥 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 35위) | 엑셀세라퓨틱스 | 244,742 백만원 | +9.51 % |
2위 ( 18위) | 대봉엘에스 | 239,020 백만원 | +2.88 % |
3위 ( 23위) | 인벤티지랩 | 151,912 백만원 | +17.85 % |
4위 ( 26위) | 보성파워텍 | 147,080 백만원 | +4.19 % |
5위 ( 4위) | 알테오젠 | 129,089 백만원 | +1.11 % |
6위 ( 3위) | 넥스트바이오메디컬 | 126,082 백만원 | -3.25 % |
7위 ( 25위) | 우리기술 | 120,926 백만원 | +4.50 % |
8위 ( 59위) | 화성밸브 | 89,198 백만원 | +5.48 % |
9위 ( 5위) | 에코프로비엠 | 80,952 백만원 | +1.14 % |
10위 ( 85위) | 금양그린파워 | 75,135 백만원 | +7.97 % |
11위 ( 12위) | HLB | 74,875 백만원 | +1.13 % |
12위 ( 36위) | 우정바이오 | 72,699 백만원 | +29.94 % |
13위 ( 1위) | 블루엠텍 | 72,677 백만원 | -0.21 % |
14위 ( 122위) | 샌즈랩 | 70,550 백만원 | +0.82 % |
15위 ( 32위) | M83 | 62,450 백만원 | +1.07 % |
16위 ( 289위) | 모니터랩 | 60,947 백만원 | +6.84 % |
17위 ( 147위) | 대명에너지 | 59,309 백만원 | +13.97 % |
18위 ( 80위) | 코리아에프티 | 56,111 백만원 | +7.55 % |
19위 ( 14위) | 에코프로 | 55,615 백만원 | -0.39 % |
20위 ( 37위) | 미래반도체 | 51,055 백만원 | +1.78 % |