기록시간: 2024-05-10 오후 6:03:30
코스피 지수: 2727.63 (전일대비: ▲15.49, 0.57 %)
코스피200 지수: 371.08 (전일대비: ▲2.25, 0.61 %)
코스닥 지수: 864.16 (전일대비: ▼-5.99, -0.69 %)
코스닥150 지수: 1412.67 (전일대비: ▼-17.21, -1.20 %)
종목명(사명) 변경 종목
2024-05-10 KH 전자 ==>> KH 미래물산
2024-05-10 윌링스 ==>> 캐리
코스피 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | HD현대마린솔루션 | +18.58 % |
2위 | 제이준코스메틱 | +16.84 % |
3위 | 가온전선 | +14.59 % |
4위 | 잇츠한불 | +13.32 % |
5위 | 대한해운 | +13.23 % |
6위 | 토니모리 | +11.31 % |
7위 | 엔씨소프트 | +10.57 % |
8위 | KEC | +10.20 % |
9위 | 삼익THK | +10.15 % |
10위 | 하나 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) B | +10.05 % |
11위 | 에이블씨엔씨 | +9.69 % |
12위 | CJ | +9.56 % |
13위 | 일진전기 | +9.31 % |
14위 | 대원전선 | +8.92 % |
15위 | CJ4우(전환) | +8.68 % |
16위 | 메리츠 블룸버그 2X 천연가스선물 ETN(H) B | +8.66 % |
17위 | 한샘 | +8.50 % |
18위 | 현대리바트 | +8.27 % |
19위 | 한국콜마 | +8.02 % |
20위 | 미래에셋증권 | +7.28 % |
코스닥 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 에스유홀딩스 | +30.00 % |
2위 | 시지트로닉스 | +30.00 % |
3위 | 실리콘투 | +29.95 % |
4위 | 나노씨엠에스 | +29.91 % |
5위 | 삼영에스앤씨 | +29.87 % |
6위 | 이오플로우 | +24.39 % |
7위 | 코스텍시스 | +22.33 % |
8위 | 윙입푸드 | +19.54 % |
9위 | 시노펙스 | +19.41 % |
10위 | 아이패밀리에스씨 | +17.20 % |
11위 | 에브리봇 | +16.75 % |
12위 | 제이투케이바이오 | +15.90 % |
13위 | 브이티 | +15.45 % |
14위 | 키이스트 | +14.74 % |
15위 | SM C&C | +12.88 % |
16위 | 데브시스터즈 | +12.20 % |
17위 | 비즈니스온 | +11.59 % |
18위 | 펄어비스 | +11.51 % |
19위 | 비나텍 | +11.48 % |
20위 | 본느 | +11.41 % |
코스피 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1위) | 삼성전자 | 1,332,139 백만원 | -0.63 % |
2위 ( 2위) | HD현대마린솔루션 | 1,165,495 백만원 | +18.58 % |
3위 ( 3위) | SK하이닉스 | 475,955 백만원 | +2.57 % |
4위 ( 8위) | 대원전선 | 473,385 백만원 | +8.92 % |
5위 ( 67위) | 일진전기 | 312,138 백만원 | +9.31 % |
6위 ( 34위) | 가온전선 | 300,577 백만원 | +14.59 % |
7위 ( 7위) | KODEX CD금리액티브(합성) | 299,791 백만원 | +0.02 % |
8위 ( 4위) | KODEX 200선물인버스2X | 288,422 백만원 | -0.98 % |
9위 ( 5위) | KODEX 레버리지 | 269,669 백만원 | +0.95 % |
10위 ( 17위) | KODEX 코스닥150레버리지 | 189,074 백만원 | -1.71 % |
11위 ( 6위) | 에이피알 | 187,362 백만원 | +6.72 % |
12위 ( 25위) | 대한전선 | 173,538 백만원 | +1.53 % |
13위 ( 41위) | 한국전력 | 167,229 백만원 | -5.50 % |
14위 ( 61위) | LG전자 | 158,091 백만원 | +4.50 % |
15위 ( 10위) | 기아 | 156,130 백만원 | +2.15 % |
16위 ( 21위) | HMM | 153,523 백만원 | +6.01 % |
17위 ( 11위) | 한미반도체 | 143,876 백만원 | -1.77 % |
18위 ( 82위) | 엔씨소프트 | 141,281 백만원 | +10.57 % |
19위 ( 16위) | 셀트리온 | 137,968 백만원 | +1.69 % |
20위 ( 9위) | NAVER | 126,662 백만원 | +0.16 % |
코스닥 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 90위) | 시노펙스 | 608,911 백만원 | +19.41 % |
2위 ( 6위) | 실리콘투 | 466,335 백만원 | +29.95 % |
3위 ( 2위) | 폴라리스AI | 327,390 백만원 | +1.48 % |
4위 ( 1위) | 폴라리스오피스 | 223,700 백만원 | -4.76 % |
5위 ( 25위) | 제룡전기 | 208,699 백만원 | +9.82 % |
6위 ( 197위) | 펄어비스 | 186,007 백만원 | +11.51 % |
7위 ( 346위) | 에브리봇 | 183,233 백만원 | +16.75 % |
8위 ( 3위) | 엔켐 | 162,892 백만원 | -3.56 % |
9위 ( 8위) | HLB | 162,240 백만원 | -4.36 % |
10위 ( 54위) | 브이티 | 150,453 백만원 | +15.45 % |
11위 ( 74위) | 레인보우로보틱스 | 131,026 백만원 | +3.29 % |
12위 ( 4위) | 와이씨 | 128,759 백만원 | +1.32 % |
13위 ( 220위) | 이랜시스 | 117,349 백만원 | +10.69 % |
14위 ( 13위) | 선익시스템 | 101,372 백만원 | +6.63 % |
15위 ( 308위) | SM C&C | 99,799 백만원 | +12.88 % |
16위 ( 9위) | 삐아 | 95,885 백만원 | +2.28 % |
17위 ( 18위) | 에코프로 | 93,189 백만원 | -0.81 % |
18위 ( 17위) | 알테오젠 | 89,454 백만원 | +0.18 % |
19위 ( 5위) | 클래시스 | 88,430 백만원 | -2.06 % |
20위 ( 10위) | 비올 | 85,334 백만원 | +2.36 % |