기록시간: 2024-05-13 오후 3:35:30
코스피 지수: 2727.21 (전일대비: ▼-0.42, -0.02 %)
코스피200 지수: 370.99 (전일대비: ▼-0.09, -0.02 %)
코스닥 지수: 854.43 (전일대비: ▼-9.73, -1.13 %)
코스닥150 지수: 1387.44 (전일대비: ▼-25.23, -1.79 %)
종목명(사명) 변경 종목
2024-05-13 비큐에이아이 ==>> 비큐 AI
2024-05-13 줌인터넷 ==>> 이스트에이드
코스피 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 대한전선 | +24.04 % |
2위 | HDC랩스 | +21.25 % |
3위 | 현대리바트 | +21.03 % |
4위 | 에이프로젠바이오로직스 | +17.25 % |
5위 | SNT에너지 | +15.64 % |
6위 | 삼화전기 | +15.14 % |
7위 | 콜마홀딩스 | +14.29 % |
8위 | 이구산업 | +13.76 % |
9위 | 대상홀딩스우 | +13.64 % |
10위 | HD현대마린솔루션 | +7.09 % |
11위 | 하나 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | +6.87 % |
12위 | 하나 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) | +6.85 % |
13위 | 대원전선 | +6.66 % |
14위 | 한화엔진 | +5.86 % |
15위 | 하이스틸 | +5.66 % |
16위 | 두산 | +5.64 % |
17위 | 지누스 | +5.38 % |
18위 | 더블유게임즈 | +5.38 % |
19위 | 교촌에프앤비 | +5.37 % |
20위 | 농심 | +5.34 % |
코스닥 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 지엔씨에너지 | +29.91 % |
2위 | KBI메탈 | +29.84 % |
3위 | 브리지텍 | +24.10 % |
4위 | 우리기술 | +21.45 % |
5위 | 삼아제약 | +20.06 % |
6위 | 파인엠텍 | +18.16 % |
7위 | 케이에스피 | +15.67 % |
8위 | 유아이엘 | +14.80 % |
9위 | 본느 | +12.90 % |
10위 | 티앤엘 | +12.03 % |
11위 | 저스템 | +11.47 % |
12위 | 세운메디칼 | +9.87 % |
13위 | 에스에프에이 | +9.42 % |
14위 | LS마린솔루션 | +9.29 % |
15위 | 에브리봇 | +9.29 % |
16위 | 유티아이 | +8.74 % |
17위 | 플리토 | +8.44 % |
18위 | 유진스팩8호 | +8.30 % |
19위 | 와이오엠 | +7.73 % |
20위 | 미디어젠 | +7.69 % |
코스피 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 14위) | 대한전선 | 1,472,126 백만원 | +24.04 % |
2위 ( 1위) | 삼성전자 | 1,453,669 백만원 | -1.01 % |
3위 ( 2위) | HD현대마린솔루션 | 1,407,588 백만원 | +7.09 % |
4위 ( 4위) | 대원전선 | 580,102 백만원 | +6.66 % |
5위 ( 3위) | SK하이닉스 | 577,651 백만원 | +2.17 % |
6위 ( 5위) | 일진전기 | 329,251 백만원 | +3.25 % |
7위 ( 7위) | KODEX CD금리액티브(합성) | 305,336 백만원 | +0.01 % |
8위 ( 9위) | KODEX 레버리지 | 266,662 백만원 | -0.51 % |
9위 ( 8위) | KODEX 200선물인버스2X | 246,649 백만원 | +0.50 % |
10위 ( 6위) | 가온전선 | 245,269 백만원 | +1.69 % |
11위 ( 51위) | LS | 242,083 백만원 | +3.66 % |
12위 ( 12위) | KODEX 코스닥150레버리지 | 227,622 백만원 | -3.61 % |
13위 ( 134위) | 이구산업 | 220,789 백만원 | +13.76 % |
14위 ( 15위) | 한국전력 | 183,723 백만원 | -5.92 % |
15위 ( 24위) | HD현대일렉트릭 | 174,847 백만원 | -1.91 % |
16위 ( 37위) | 삼화전기 | 167,646 백만원 | +15.14 % |
17위 ( 32위) | 삼성중공업 | 157,027 백만원 | +2.83 % |
18위 ( 25위) | KB금융 | 153,267 백만원 | +2.90 % |
19위 ( 23위) | LS ELECTRIC | 146,564 백만원 | -2.70 % |
20위 ( 27위) | 현대차 | 134,002 백만원 | +1.45 % |
코스닥 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 48위) | 비츠로테크 | 305,356 백만원 | +5.12 % |
2위 ( 5위) | 제룡전기 | 235,189 백만원 | -4.54 % |
3위 ( 2위) | 실리콘투 | 233,336 백만원 | +1.52 % |
4위 ( 4위) | 폴라리스오피스 | 217,992 백만원 | +1.52 % |
5위 ( 51위) | JYP Ent. | 210,909 백만원 | -13.28 % |
6위 ( 18위) | 알테오젠 | 208,732 백만원 | -3.41 % |
7위 ( 35위) | 본느 | 178,533 백만원 | +12.90 % |
8위 ( 8위) | HLB | 176,469 백만원 | -2.97 % |
9위 ( 108위) | KBI메탈 | 174,997 백만원 | +29.84 % |
10위 ( 1위) | 시노펙스 | 169,476 백만원 | -0.43 % |
11위 ( 337위) | 우리기술 | 163,965 백만원 | +21.45 % |
12위 ( 9위) | 엔켐 | 158,478 백만원 | +0.84 % |
13위 ( 7위) | 에브리봇 | 144,894 백만원 | +9.29 % |
14위 ( 17위) | 에코프로 | 123,361 백만원 | -3.26 % |
15위 ( 12위) | 와이씨 | 111,258 백만원 | -6.67 % |
16위 ( 88위) | 제이앤티씨 | 101,434 백만원 | +7.06 % |
17위 ( 602위) | 브리지텍 | 96,993 백만원 | +24.10 % |
18위 ( 96위) | 원텍 | 96,510 백만원 | -22.62 % |
19위 ( 30위) | 에코프로비엠 | 94,851 백만원 | -3.22 % |
20위 ( 11위) | 레인보우로보틱스 | 88,919 백만원 | +1.08 % |