기록시간: 2024-05-09 오후 6:03:30
코스피 지수: 2712.14 (전일대비: ▼-32.91, -1.20 %)
코스피200 지수: 368.83 (전일대비: ▼-5.26, -1.41 %)
코스닥 지수: 870.15 (전일대비: ▼-2.27, -0.26 %)
코스닥150 지수: 1429.88 (전일대비: ▼-8.37, -0.58 %)
종목명(사명) 변경 종목
2024-05-09 케이지에코솔루션 ==>> KG에코솔루션
코스피 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 하이스틸 | +18.32 % |
2위 | 대구백화점 | +12.37 % |
3위 | 가온전선 | +12.01 % |
4위 | 에이피알 | +9.59 % |
5위 | NHN | +8.84 % |
6위 | 대양금속 | +6.85 % |
7위 | 넷마블 | +6.75 % |
8위 | 다이나믹디자인 | +6.71 % |
9위 | 삼화전기 | +6.35 % |
10위 | HMM | +6.33 % |
11위 | 삼부토건 | +6.23 % |
12위 | 대성에너지 | +5.46 % |
13위 | 동인기연 | +5.35 % |
14위 | STX그린로지스 | +5.26 % |
15위 | 효성중공업 | +5.08 % |
16위 | LG생활건강 | +5.03 % |
17위 | 아모레퍼시픽우 | +5.00 % |
18위 | 조선내화 | +4.87 % |
19위 | LG생활건강우 | +4.52 % |
20위 | 일정실업 | +4.51 % |
코스닥 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | LB인베스트먼트 | +29.91 % |
2위 | 삼영에스앤씨 | +29.85 % |
3위 | 실리콘투 | +29.82 % |
4위 | 디앤씨미디어 | +29.76 % |
5위 | 폴라리스오피스 | +22.74 % |
6위 | 카페24 | +19.69 % |
7위 | 클래시스 | +19.31 % |
8위 | 딥노이드 | +18.66 % |
9위 | 씨씨에스 | +18.12 % |
10위 | 리메드 | +16.10 % |
11위 | 파버나인 | +15.87 % |
12위 | 엔켐 | +15.08 % |
13위 | 제이엘케이 | +14.78 % |
14위 | 씨엔플러스 | +11.91 % |
15위 | 제이투케이바이오 | +11.56 % |
16위 | 아이패밀리에스씨 | +10.71 % |
17위 | 엘앤케이바이오 | +10.59 % |
18위 | 에이에스텍 | +10.12 % |
19위 | 비올 | +9.78 % |
20위 | 삼진엘앤디 | +9.43 % |
코스피 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 2위) | 삼성전자 | 1,504,451 백만원 | -1.97 % |
2위 ( 1위) | HD현대마린솔루션 | 1,291,572 백만원 | -7.08 % |
3위 ( 3위) | SK하이닉스 | 498,396 백만원 | -1.46 % |
4위 ( 6위) | KODEX 200선물인버스2X | 359,687 백만원 | +2.21 % |
5위 ( 7위) | KODEX 레버리지 | 285,588 백만원 | -2.31 % |
6위 ( 5위) | KODEX CD금리액티브(합성) | 260,014 백만원 | +0.02 % |
7위 ( 20위) | 에이피알 | 258,875 백만원 | +9.59 % |
8위 ( 4위) | 대원전선 | 215,785 백만원 | +3.83 % |
9위 ( 11위) | NAVER | 210,933 백만원 | -1.36 % |
10위 ( 22위) | 기아 | 197,657 백만원 | -3.71 % |
11위 ( 9위) | 한미반도체 | 168,713 백만원 | +0.57 % |
12위 ( 19위) | 현대차 | 166,746 백만원 | -2.07 % |
13위 ( 12위) | HD현대일렉트릭 | 165,771 백만원 | +3.86 % |
14위 ( 31위) | 이수페타시스 | 160,627 백만원 | +4.23 % |
15위 ( 23위) | 셀트리온 | 150,090 백만원 | -2.52 % |
16위 ( 10위) | KODEX 코스닥150레버리지 | 143,033 백만원 | -1.23 % |
17위 ( 28위) | LS ELECTRIC | 139,757 백만원 | +3.82 % |
18위 ( 29위) | 삼성중공업 | 135,402 백만원 | +1.65 % |
19위 ( 48위) | HMM | 123,489 백만원 | +6.33 % |
20위 ( 25위) | POSCO홀딩스 | 119,546 백만원 | -1.36 % |
코스닥 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 3위) | 폴라리스오피스 | 563,806 백만원 | +22.74 % |
2위 ( 1위) | 폴라리스AI | 463,997 백만원 | -0.67 % |
3위 ( 20위) | 엔켐 | 353,827 백만원 | +15.08 % |
4위 ( 9위) | 와이씨 | 282,557 백만원 | +3.42 % |
5위 ( 65위) | 클래시스 | 281,487 백만원 | +19.31 % |
6위 ( 58위) | 실리콘투 | 258,603 백만원 | +29.82 % |
7위 ( 115위) | 씨씨에스 | 237,240 백만원 | +18.12 % |
8위 ( 10위) | HLB | 197,840 백만원 | -1.22 % |
9위 ( 85위) | 삐아 | 193,059 백만원 | +4.18 % |
10위 ( 84위) | 비올 | 173,565 백만원 | +9.78 % |
11위 ( 83위) | 이스트소프트 | 172,051 백만원 | +6.46 % |
12위 ( 28위) | 신성델타테크 | 133,681 백만원 | +4.83 % |
13위 ( 6위) | 선익시스템 | 117,143 백만원 | +1.07 % |
14위 ( 100위) | 디앤씨미디어 | 107,810 백만원 | +29.76 % |
15위 ( 46위) | 한선엔지니어링 | 106,795 백만원 | +5.83 % |
16위 ( 38위) | 동진쎄미켐 | 106,614 백만원 | +1.27 % |
17위 ( 5위) | 알테오젠 | 102,479 백만원 | -2.41 % |
18위 ( 17위) | 에코프로 | 100,199 백만원 | -2.08 % |
19위 ( 22위) | 에코프로비엠 | 100,174 백만원 | -1.12 % |
20위 ( 250위) | 카페24 | 96,631 백만원 | +19.69 % |