[2021-02-08] 코스피, 코스닥 주식 시장 마감 현황

코스피지수는 3,091.24 ( 전일대비 : ▼29.39 , -0.94%) 로 하락마감하였고,
코스닥지수는 960.78 ( 전일대비 : ▼6.64 , -0.69%) 로 하락마감하였고,
코스피200지수는 418.95 ( 전일대비 : ▼4.35 , -1.03%) 로 하락마감하였습니다.

코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 피비파마 +29.88 %
2위 이아이디 +29.87 %
3위 KR모터스 +29.82 %
4위 한섬 +14.33 %
5위 롯데제과 +12.05 %
6위 한국타이어앤테크놀로지 +10.88 %
7위 성안 +9.42 %
8위 KPX케미칼 +9.24 %
9위 진에어 +9.04 %
10위 한세실업 +8.05 %
11위 동원시스템즈 +7.94 %
12위 서흥 +7.56 %
13위 한신공영 +7.51 %
14위 S-Oil +7.51 %
15위 한국단자 +7.44 %
16위 신화실업 +7.19 %
17위 삼일씨엔에스 +6.86 %
18위 동원시스템즈우 +6.67 %
19위 한국종합기술 +6.45 %
20위 엔씨소프트 +6.35 %

 

코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 이트론 +29.94 %
2위 대성창투 +29.82 %
3위 이즈미디어 +29.76 %
4위 이화전기 +20.47 %
5위 필로시스헬스케어 +18.97 %
6위 리더스 기술투자 +18.66 %
7위 한국가구 +17.27 %
8위 시스웍 +16.67 %
9위 비디아이 +16.47 %
10위 태양 +14.44 %
11위 SM Life Design +14.17 %
12위 레인보우로보틱스 +14.12 %
13위 넥스턴 +13.72 %
14위 선진뷰티사이언스 +13.45 %
15위 아이퀘스트 +12.00 %
16위 고려시멘트 +10.85 %
17위 모비릭스 +10.61 %
18위 코나아이 +10.05 %
19위 코스온 +9.81 %
20위 코리아에프티 +9.68 %

 

코스피 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 3위) 기아차 2,243,517 백만원 -14.98 %
2위 ( 2위) 삼성전자 1,281,925 백만원 -0.60 %
3위 ( 1위) KODEX 200선물인버스2X 1,179,322 백만원 +1.93 %
4위 ( 4위) KODEX 레버리지 1,096,538 백만원 -1.91 %
5위 ( 5위) 피비파마 916,074 백만원 +29.88 %
6위 ( 6위) SK이노베이션 831,526 백만원 -7.40 %
7위 ( 14위) 현대차 754,390 백만원 -6.21 %
8위 ( 17위) 현대모비스 567,120 백만원 -8.65 %
9위 ( 11위) SK하이닉스 363,163 백만원 -1.96 %
10위 ( 8위) KODEX 200 315,915 백만원 -0.98 %
11위 ( 18위) LG전자 301,893 백만원 -0.63 %
12위 ( 9위) LG화학 288,368 백만원 -3.70 %
13위 ( 12위) KODEX 인버스 277,344 백만원 +0.90 %
14위 ( 7위) 셀트리온 268,352 백만원 -1.61 %
15위 ( 15위) NAVER 256,928 백만원 -1.38 %
16위 ( 16위) 삼성SDI 253,853 백만원 -0.65 %
17위 ( 60위) 엔씨소프트 246,871 백만원 +6.35 %
18위 ( 27위) 카카오 236,426 백만원 +0.44 %
19위 ( 63위) 대한항공 225,716 백만원 +4.67 %
20위 ( 91위) S-Oil 207,818 백만원 +7.51 %

 

코스닥 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 2위) 현대바이오 837,484 백만원 +4.51 %
2위 ( 3위) 레인보우로보틱스 756,235 백만원 +14.12 %
3위 ( 1위) 인터파크 301,304 백만원 +2.65 %
4위 ( 5위) 아이퀘스트 284,571 백만원 +12.00 %
5위 ( 26위) 카카오게임즈 280,909 백만원 +5.53 %
6위 ( 10위) 박셀바이오 219,640 백만원 +3.12 %
7위 ( 46위) 시스웍 190,693 백만원 +16.67 %
8위 ( 104위) 고려시멘트 178,029 백만원 +10.85 %
9위 ( 9위) 이트론 159,045 백만원 +29.94 %
10위 ( 131위) 한국가구 152,745 백만원 +17.27 %
11위 ( 8위) 유니슨 149,711 백만원 +5.14 %
12위 ( 4위) 셀트리온헬스케어 131,009 백만원 -1.68 %
13위 ( 62위) 가온미디어 130,520 백만원 +8.57 %
14위 ( 12위) AP위성 128,806 백만원 +0.70 %
15위 ( 45위) 모비릭스 128,707 백만원 +10.61 %
16위 ( 6위) 와이아이케이 119,356 백만원 +1.76 %
17위 ( 155위) 키네마스터 108,564 백만원 +9.02 %
18위 ( 42위) 선진뷰티사이언스 101,664 백만원 +13.45 %
19위 ( 1245위) 대성창투 80,694 백만원 +29.82 %
20위 ( 37위) 오성첨단소재 74,072 백만원 +2.73 %

 

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다