[2023-09-26] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2023-09-26 오후 6:03:30

코스피 지수: 2462.97 (전일대비: ▼-32.79, -1.31 %)
코스피200 지수: 326.9 (전일대비: ▼-4.68, -1.41 %)
코스닥 지수: 827.82 (전일대비: ▼-11.35, -1.35 %)
코스닥150 지수: 1302.18 (전일대비: ▼-18.68, -1.41 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 남성 +29.91 %
2위 두산우 +9.69 %
3위 두산2우B +9.14 %
4위 윌비스 +9.07 %
5위 롯데손해보험 +6.88 %
6위 TBH글로벌 +6.85 %
7위 성안 +5.54 %
8위 농심 +4.90 %
9위 하나 S&P 인버스 2X WTI원유 선물 ETN +4.62 %
10위 아센디오 +4.41 %
11위 범양건영 +4.31 %
12위 메리츠 인버스 2X 미국채30년 ETN(H) +4.05 %
13위 모두투어리츠 +4.04 %
14위 메리츠 인버스 2X 은 선물 ETN(H) +4.04 %
15위 에이플러스에셋 +3.75 %
16위 유니켐 +3.71 %
17위 대호에이엘 +3.69 %
18위 메리츠 블룸버그 인버스 2X WTI선물 ETN(H) +3.47 %
19위 에이블씨엔씨 +3.39 %
20위 일동제약 +3.23 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 에스바이오메딕스 +29.99 %
2위 솔트웨어 +29.96 %
3위 가온그룹 +29.89 %
4위 코다코 +29.88 %
5위 홈캐스트 +24.73 %
6위 모아데이타 +17.16 %
7위 줌인터넷 +11.59 %
8위 SCI평가정보 +10.64 %
9위 칩스앤미디어 +10.61 %
10위 동신건설 +10.23 %
11위 에스코넥 +9.61 %
12위 위더스제약 +8.92 %
13위 모니터랩 +8.53 %
14위 네오펙트 +8.49 %
15위 코난테크놀로지 +8.49 %
16위 도이치모터스 +7.34 %
17위 셀바스헬스케어 +7.14 %
18위 티에프이 +7.09 %
19위 손오공 +6.98 %
20위 조아제약 +6.82 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 869,273 백만원 -1.15 %
2위 ( 2위) POSCO홀딩스 463,508 백만원 -1.11 %
3위 ( 6위) SK하이닉스 359,960 백만원 -1.71 %
4위 ( 13위) KODEX 레버리지 294,178 백만원 -2.53 %
5위 ( 3위) 영풍제지 287,502 백만원 -0.42 %
6위 ( 9위) KODEX 200 247,578 백만원 -1.31 %
7위 ( 5위) KODEX CD금리액티브(합성) 246,030 백만원 +0.07 %
8위 ( 7위) KODEX 200선물인버스2X 238,534 백만원 +2.63 %
9위 ( 12위) KODEX 코스닥150선물인버스 207,406 백만원 +1.67 %
10위 ( 23위) 화천기계 200,720 백만원 +0.88 %
11위 ( 10위) KODEX 코스닥150레버리지 184,774 백만원 -2.76 %
12위 ( 4위) 포스코퓨처엠 170,792 백만원 -0.27 %
13위 ( 556위) ACE 단기통안채 154,298 백만원 +0.04 %
14위 ( 31위) SK이노베이션 151,382 백만원 -3.61 %
15위 ( 19위) NAVER 131,751 백만원 -2.66 %
16위 ( 11위) 부국철강 125,688 백만원 -5.88 %
17위 ( 8위) LG에너지솔루션 119,157 백만원 -0.11 %
18위 ( 17위) LG화학 115,077 백만원 -0.79 %
19위 ( 14위) KODEX 코스닥150 107,307 백만원 -1.36 %
20위 ( 60위) STX그린로지스 86,441 백만원 -5.22 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 3위) 알테오젠 611,891 백만원 -21.85 %
2위 ( 2위) 에코프로 409,634 백만원 +0.91 %
3위 ( 1위) 인스웨이브시스템즈 273,998 백만원 -4.66 %
4위 ( 36위) 셀바스헬스케어 254,248 백만원 +7.14 %
5위 ( 66위) 모아데이타 225,660 백만원 +17.16 %
6위 ( 4위) 에코프로비엠 218,790 백만원 -2.68 %
7위 ( 33위) 위더스제약 208,142 백만원 +8.92 %
8위 ( 8위) 에스피지 190,686 백만원 0.00 %
9위 ( 7위) 레인보우로보틱스 172,076 백만원 -0.18 %
10위 ( 12위) 포스코DX 153,149 백만원 +4.40 %
11위 ( 241위) 에이비프로바이오 144,598 백만원 +4.78 %
12위 ( 32위) 에스코넥 123,956 백만원 +9.61 %
13위 ( 28위) 라이콤 123,938 백만원 +1.02 %
14위 ( 25위) 동신건설 106,238 백만원 +10.23 %
15위 ( 41위) 모니터랩 105,920 백만원 +8.53 %
16위 ( 94위) 신신제약 95,385 백만원 -0.82 %
17위 ( 14위) 우듬지팜 94,718 백만원 +3.83 %
18위 ( 5위) 모비스 88,162 백만원 -1.92 %
19위 ( 40위) 알서포트 87,313 백만원 +0.66 %
20위 ( 52위) 엑세스바이오 86,988 백만원 0.00 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다