[2023-02-28] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2023-02-28 오후 6:03:30

코스피 지수: 2412.85 (전일대비: ▲10.21, 0.42 %)
코스피200 지수: 314.8 (전일대비: ▲0.86, 0.27 %)
코스닥 지수: 791.6 (전일대비: ▲11.3, 1.45 %)
코스닥150 지수: 1143.05 (전일대비: ▲22.13, 1.97 %)

금일 상장 종목 ( 1 종목 )

번호 종목명 확정공모가 상태 시장
1 유안타제13호스팩 2,000 원 증거금40% Kosdaq


코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 코오롱모빌리티그룹우 +29.82 %
2위 이수화학 +20.49 %
3위 한농화성 +17.77 %
4위 유니드비티플러스 +17.71 %
5위 코오롱모빌리티그룹 +16.76 %
6위 KTcs +16.17 %
7위 명신산업 +13.48 %
8위 이아이디 +12.67 %
9위 DB +10.13 %
10위 태양금속우 +9.40 %
11위 코스모화학 +8.16 %
12위 메리츠 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) +7.61 %
13위 하나 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) +7.38 %
14위 코스모신소재 +7.19 %
15위 SKC +7.10 %
16위 엔케이 +6.86 %
17위 메리츠 인버스 3X 국채30년 ETN +6.85 %
18위 하나투어 +6.79 %
19위 남선알미늄 +6.42 %
20위 HL홀딩스 +5.67 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 미래컴퍼니 +29.96 %
2위 오비고 +20.43 %
3위 아이큐어 +19.94 %
4위 위세아이텍 +17.92 %
5위 더블유에스아이 +16.26 %
6위 브리지텍 +16.10 %
7위 씨이랩 +15.58 %
8위 저스템 +15.10 %
9위 라이프시맨틱스 +14.13 %
10위 새로닉스 +13.63 %
11위 네오펙트 +12.86 %
12위 뷰노 +12.00 %
13위 루트로닉 +11.74 %
14위 퓨런티어 +11.60 %
15위 핸디소프트 +11.58 %
16위 제이엠티 +11.53 %
17위 세보엠이씨 +11.00 %
18위 선익시스템 +10.88 %
19위 핑거스토리 +10.53 %
20위 디와이디 +10.51 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 716,713 백만원 +0.17 %
2위 ( 2위) KODEX 200선물인버스2X 474,620 백만원 -0.51 %
3위 ( 5위) POSCO홀딩스 416,993 백만원 -0.31 %
4위 ( 8위) 코스모화학 302,577 백만원 +8.16 %
5위 ( 23위) KTcs 293,446 백만원 +16.17 %
6위 ( 3위) KODEX 레버리지 279,579 백만원 +0.65 %
7위 ( 7위) KODEX 코스닥150선물인버스 246,571 백만원 -1.79 %
8위 ( 12위) 포스코케미칼 231,929 백만원 +0.45 %
9위 ( 6위) KBSTAR 단기통안채 225,643 백만원 -0.01 %
10위 ( 16위) LG에너지솔루션 216,055 백만원 +2.95 %
11위 ( 17위) TIGER 단기통안채 203,288 백만원 0.00 %
12위 ( 175위) 이수화학 200,587 백만원 +20.49 %
13위 ( 96위) 카카오페이 193,174 백만원 +2.96 %
14위 ( 15위) KODEX 코스닥150레버리지 187,926 백만원 +3.74 %
15위 ( 20위) 삼성SDI 185,131 백만원 +2.65 %
16위 ( 10위) SK하이닉스 179,825 백만원 -0.67 %
17위 ( 14위) 금양 177,068 백만원 -1.41 %
18위 ( 9위) NAVER 172,335 백만원 +0.24 %
19위 ( 36위) 코스모신소재 168,883 백만원 +7.19 %
20위 ( 19위) LG화학 160,718 백만원 +3.50 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 12위) 엘앤에프 988,043 백만원 +8.94 %
2위 ( 2위) 에코프로비엠 438,056 백만원 -0.30 %
3위 ( 7위) 에스엠 425,385 백만원 +6.07 %
4위 ( 3위) 에코프로 400,441 백만원 +1.96 %
5위 ( 1위) 레인보우로보틱스 259,198 백만원 -0.32 %
6위 ( 19위) 미래나노텍 252,383 백만원 +5.18 %
7위 ( 11위) MDS테크 213,748 백만원 +0.63 %
8위 ( 35위) 브리지텍 204,352 백만원 +16.10 %
9위 ( 30위) 실리콘투 181,859 백만원 +9.46 %
10위 ( 33위) 선익시스템 167,633 백만원 +10.88 %
11위 ( 20위) 성일하이텍 151,148 백만원 +2.93 %
12위 ( 8위) 로보스타 148,493 백만원 +3.01 %
13위 ( 10위) 뉴로메카 121,590 백만원 +1.11 %
14위 ( 419위) 미래컴퍼니 118,795 백만원 +29.96 %
15위 ( 4위) 로보티즈 114,446 백만원 -1.50 %
16위 ( 432위) 핑거스토리 111,447 백만원 +10.53 %
17위 ( 14위) 코난테크놀로지 95,337 백만원 -0.27 %
18위 ( 5위) 모아데이타 94,589 백만원 +0.19 %
19위 ( 101위) 새로닉스 93,478 백만원 +13.63 %
20위 ( 9위) 셀바스AI 92,855 백만원 -3.93 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다