기록시간: 2021-12-10 18:03:30

코스피 지수: 3010.23 (전일대비: ▼-19.34, -0.64 %)
코스피200 지수: 397.97 (전일대비: ▼-3.16, -0.79 %)
코스닥 지수: 1011.57 (전일대비: ▼-11.3, -1.10 %)
코스닥150 지수: 1495.82 (전일대비: ▼-33.73, -2.21 %)

금일 상장 종목 ( 2 종목 )

번호 종목명 확정공모가 상태 시장
1 툴젠 70,000 원 증거금100% Kosdaq
2 신한서부티엔디리츠 5,000 원 증거금100% Kospi


코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 성신양회우 +29.84 %
2위 성신양회 +26.54 %
3위 동양3우B +22.20 %
4위 대상홀딩스우 +21.05 %
5위 동양2우B +18.30 %
6위 노루페인트 +17.21 %
7위 신성이엔지 +13.73 %
8위 LX홀딩스1우 +12.84 %
9위 계양전기우 +11.74 %
10위 케이카 +11.50 %
11위 일정실업 +9.68 %
12위 태경산업 +8.92 %
13위 노루페인트우 +8.13 %
14위 지투알 +7.78 %
15위 노루홀딩스우 +7.65 %
16위 동양우 +7.42 %
17위 크라운제과우 +6.86 %
18위 한일시멘트 +6.59 %
19위 서울식품우 +6.56 %
20위 동부건설우 +6.49 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 해성산업1우 +29.82 %
2위 NHN벅스 +29.76 %
3위 램테크놀러지 +29.63 %
4위 넥슨지티 +23.22 %
5위 나노브릭 +23.16 %
6위 뉴프렉스 +15.54 %
7위 소프트캠프 +15.36 %
8위 알로이스 +14.48 %
9위 삼성스팩4호 +13.21 %
10위 에이디엠코리아 +12.97 %
11위 아이엘사이언스 +11.71 %
12위 CSA 코스믹 +11.11 %
13위 에이비프로바이오 +10.99 %
14위 툴젠 +10.69 %
15위 지니언스 +10.58 %
16위 에이트원 +10.50 %
17위 네오위즈 +10.36 %
18위 파수 +9.68 %
19위 삼성머스트스팩5호 +9.58 %
20위 피에이치씨 +9.22 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 701,045 백만원 -1.66 %
2위 ( 16위) POSCO 294,820 백만원 -4.58 %
3위 ( 3위) SK하이닉스 293,152 백만원 -2.43 %
4위 ( 10위) KODEX 200선물인버스2X 284,237 백만원 +0.93 %
5위 ( 5위) KODEX 레버리지 249,635 백만원 -1.19 %
6위 ( 4위) 카카오페이 221,128 백만원 -6.00 %
7위 ( 64위) KBSTAR 단기통안채 220,467 백만원 0.00 %
8위 ( 110위) 케이카 188,095 백만원 +11.50 %
9위 ( 9위) LG화학 179,432 백만원 -0.94 %
10위 ( 76위) 성신양회 171,094 백만원 +26.54 %
11위 ( 40위) SK이노베이션 153,608 백만원 +4.57 %
12위 ( 2위) 카카오뱅크 151,747 백만원 -1.25 %
13위 ( 20위) 기아 143,414 백만원 +1.55 %
14위 ( 12위) 삼성SDI 128,952 백만원 +0.14 %
15위 ( 13위) LG이노텍 121,941 백만원 +1.67 %
16위 ( 23위) KODEX 코스닥150 레버리지 121,798 백만원 -3.23 %
17위 ( 8위) 카카오 116,534 백만원 0.00 %
18위 ( 14위) 엔씨소프트 113,884 백만원 -1.36 %
19위 ( 21위) 크래프톤 106,787 백만원 +2.19 %
20위 ( 30위) SK아이이테크놀로지 105,030 백만원 +2.03 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 다날 640,900 백만원 +3.30 %
2위 ( 2위) NHN벅스 488,068 백만원 +29.76 %
3위 ( 52위) 넥슨지티 332,885 백만원 +23.22 %
4위 ( 10위) GH신소재 330,391 백만원 +5.76 %
5위 ( 93위) 알서포트 235,023 백만원 -0.99 %
6위 ( 6위) 박셀바이오 205,770 백만원 +3.00 %
7위 ( 78위) 네오위즈 194,941 백만원 +10.36 %
8위 ( 1535위) 툴젠 194,027 백만원 +10.69 %
9위 ( 3위) 위메이드 159,284 백만원 -3.77 %
10위 ( 47위) 램테크놀러지 157,554 백만원 +29.63 %
11위 ( 14위) 펄어비스 138,033 백만원 -4.88 %
12위 ( 23위) 씨젠 137,065 백만원 -0.31 %
13위 ( 37위) 에코프로 134,334 백만원 -7.04 %
14위 ( 9위) 에코프로비엠 132,963 백만원 -4.73 %
15위 ( 11위) 메디아나 130,377 백만원 +0.60 %
16위 ( 4위) 세종메디칼 130,080 백만원 +0.81 %
17위 ( 49위) 멕아이씨에스 120,449 백만원 -0.37 %
18위 ( 5위) 비덴트 118,252 백만원 -2.50 %
19위 ( 29위) 한글과컴퓨터 113,862 백만원 +4.55 %
20위 ( 110위) 알로이스 103,982 백만원 +14.48 %

기록시간: 2021-12-09 18:03:30

코스피 지수: 3029.57 (전일대비: ▲27.77, 0.93 %)
코스피200 지수: 401.13 (전일대비: ▲3.86, 0.97 %)
코스닥 지수: 1022.87 (전일대비: ▲16.83, 1.67 %)
코스닥150 지수: 1529.55 (전일대비: ▲29.68, 1.98 %)

종목명(사명) 변경 종목

2021-12-09 지트리비앤티 ==>> 에이치엘비테라퓨틱스

2021-12-09 한화플러스제1호스팩 ==>> 세림B&G

2021-12-09 IBKS제14호스팩 ==>> 에스에이티이엔지

금일 상장 종목 ( 3 종목 )

번호 종목명 확정공모가 상태 시장
1 KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) 10,000 원 증거금40% ETF
2 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 10,000 원 증거금100% ETF
3 SOL 200 Top10 10,095 원 증거금40% ETF


코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 한컴라이프케어 +29.93 %
2위 갤럭시아에스엠 +18.87 %
3위 일정실업 +15.19 %
4위 인팩 +11.69 %
5위 대원화성 +11.21 %
6위 NHN +10.20 %
7위 영원무역 +10.19 %
8위 진양폴리 +9.22 %
9위 SIMPAC +9.09 %
10위 LIG넥스원 +8.26 %
11위 대한유화 +7.83 %
12위 노루페인트 +7.49 %
13위 진양홀딩스 +6.76 %
14위 플레이그램 +6.59 %
15위 한화에어로스페이스 +6.54 %
16위 일진하이솔루스 +6.53 %
17위 자이에스앤디 +6.46 %
18위 성신양회우 +6.42 %
19위 씨아이테크 +6.33 %
20위 한전산업 +6.25 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 경남제약 +29.96 %
2위 에코캡 +29.95 %
3위 알로이스 +29.93 %
4위 씨앤투스성진 +29.91 %
5위 해성산업1우 +29.87 %
6위 자이글 +22.01 %
7위 NHN벅스 +21.30 %
8위 에이비온 +19.82 %
9위 에스씨엠생명과학 +18.96 %
10위 삼일 +16.28 %
11위 한국테크놀로지 +15.50 %
12위 지앤비에스엔지니어링 +14.94 %
13위 박셀바이오 +14.83 %
14위 엔비티 +14.41 %
15위 지더블유바이텍 +13.17 %
16위 티비씨 +13.09 %
17위 에이트원 +12.68 %
18위 다날 +12.50 %
19위 고바이오랩 +12.37 %
20위 키네마스터 +12.30 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,674,836 백만원 +1.03 %
2위 ( 2위) SK하이닉스 686,642 백만원 +2.92 %
3위 ( 17위) 카카오페이 365,643 백만원 +3.22 %
4위 ( 3위) KODEX 레버리지 360,367 백만원 +0.84 %
5위 ( 46위) 카카오뱅크 327,933 백만원 -4.89 %
6위 ( 12위) NAVER 297,489 백만원 +1.14 %
7위 ( 8위) 카카오 283,010 백만원 +1.24 %
8위 ( 5위) LG화학 278,290 백만원 -0.53 %
9위 ( 10위) KODEX 단기채권PLUS 250,948 백만원 +0.01 %
10위 ( 4위) KODEX 200선물인버스2X 248,323 백만원 -0.92 %
11위 ( 13위) 삼성SDI 217,879 백만원 -0.28 %
12위 ( 32위) LG이노텍 206,160 백만원 +4.17 %
13위 ( 11위) 엔씨소프트 204,846 백만원 +0.68 %
14위 ( 24위) POSCO 201,448 백만원 +1.72 %
15위 ( 15위) SK스퀘어 198,897 백만원 +0.77 %
16위 ( 19위) 하이브 191,009 백만원 +3.96 %
17위 ( 20위) 셀트리온 169,421 백만원 +1.69 %
18위 ( 31위) 현대차 160,665 백만원 -0.24 %
19위 ( 30위) 크래프톤 146,264 백만원 +3.12 %
20위 ( 6위) KODEX 200 141,378 백만원 +0.30 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 3위) 다날 849,449 백만원 +12.50 %
2위 ( 59위) NHN벅스 455,871 백만원 +21.30 %
3위 ( 2위) 위메이드 299,895 백만원 +4.53 %
4위 ( 6위) 세종메디칼 278,856 백만원 +0.65 %
5위 ( 4위) 비덴트 249,008 백만원 +2.04 %
6위 ( 133위) 박셀바이오 204,631 백만원 +14.83 %
7위 ( 58위) FSN 202,148 백만원 +10.91 %
8위 ( 1위) 바이오니아 176,996 백만원 +1.17 %
9위 ( 9위) 에코프로비엠 169,500 백만원 +1.89 %
10위 ( 10위) GH신소재 160,545 백만원 +0.11 %
11위 ( 12위) 메디아나 160,143 백만원 +1.33 %
12위 ( 212위) 에코캡 149,637 백만원 +29.95 %
13위 ( 17위) 엘앤에프 125,848 백만원 +0.75 %
14위 ( 32위) 펄어비스 120,951 백만원 +7.01 %
15위 ( 78위) 갤럭시아머니트리 120,052 백만원 +9.35 %
16위 ( 13위) 카카오게임즈 109,464 백만원 +0.11 %
17위 ( 913위) 경남제약 109,232 백만원 +29.96 %
18위 ( 7위) 게임빌 109,100 백만원 +1.95 %
19위 ( 25위) 한국비엔씨 108,416 백만원 +1.35 %
20위 ( 36위) 이녹스첨단소재 103,391 백만원 -8.17 %

기록시간: 2021-12-08 18:03:30

코스피 지수: 3001.8 (전일대비: ▲10.08, 0.34 %)
코스피200 지수: 397.27 (전일대비: ▲0.96, 0.24 %)
코스닥 지수: 1006.04 (전일대비: ▲9.4, 0.94 %)
코스닥150 지수: 1499.87 (전일대비: ▲21.37, 1.45 %)

종목명(사명) 변경 종목

2021-12-08 한주케미칼앤홀딩스 ==>> 한창바이오텍



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 국동 +13.28 %
2위 수산중공업 +10.72 %
3위 대상홀딩스우 +10.53 %
4위 노루페인트 +10.19 %
5위 유니퀘스트 +8.96 %
6위 대영포장 +8.27 %
7위 진양폴리 +7.59 %
8위 신풍제약우 +7.18 %
9위 동원시스템즈 +6.36 %
10위 신풍제약 +6.17 %
11위 우리들휴브레인 +5.65 %
12위 LG화학 +5.63 %
13위 해성디에스 +5.48 %
14위 한국주강 +5.34 %
15위 벽산 +5.25 %
16위 성신양회 +5.00 %
17위 한국전자홀딩스 -8.38 %
18위 일동홀딩스 -7.59 %
19위 효성화학 -5.37 %
20위 호전실업 -4.95 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 GH신소재 +29.96 %
2위 해성산업1우 +29.93 %
3위 세종메디칼 +29.82 %
4위 메디아나 +25.38 %
5위 멕아이씨에스 +22.84 %
6위 비트컴퓨터 +21.79 %
7위 우정바이오 +16.32 %
8위 TS트릴리온 +15.73 %
9위 대한그린파워 +15.58 %
10위 넥슨지티 +14.93 %
11위 셀레믹스 +14.73 %
12위 라이프시맨틱스 +14.43 %
13위 한국파마 +13.68 %
14위 인성정보 +13.63 %
15위 원방테크 +13.31 %
16위 파인디앤씨 +13.29 %
17위 바이오니아 +12.83 %
18위 스타플렉스 +12.54 %
19위 애니젠 +12.08 %
20위 골드퍼시픽 +11.79 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,618,633 백만원 0.00 %
2위 ( 2위) SK하이닉스 751,421 백만원 -1.23 %
3위 ( 4위) KODEX 레버리지 495,229 백만원 +0.78 %
4위 ( 3위) KODEX 200선물인버스2X 474,703 백만원 -0.68 %
5위 ( 26위) LG화학 342,931 백만원 +5.63 %
6위 ( 6위) 일동제약 276,848 백만원 +0.23 %
7위 ( 16위) 카카오 265,426 백만원 +0.41 %
8위 ( 7위) SK바이오사이언스 221,873 백만원 +3.41 %
9위 ( 9위) KODEX 200 217,478 백만원 +0.44 %
10위 ( 428위) KODEX 단기채권PLUS 214,992 백만원 0.00 %
11위 ( 11위) 엔씨소프트 204,516 백만원 +2.09 %
12위 ( 13위) NAVER 188,299 백만원 +1.02 %
13위 ( 28위) 삼성SDI 188,056 백만원 +2.75 %
14위 ( 12위) KODEX 인버스 167,579 백만원 -0.37 %
15위 ( 14위) SK스퀘어 150,110 백만원 -1.52 %
16위 ( 29위) 삼성전기 146,728 백만원 -2.49 %
17위 ( 38위) 카카오페이 143,642 백만원 +3.86 %
18위 ( 25위) KODEX 코스닥150 레버리지 143,387 백만원 +2.46 %
19위 ( 39위) LG전자 129,849 백만원 -1.59 %
20위 ( 18위) 셀트리온 129,138 백만원 +1.97 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 2위) 바이오니아 487,872 백만원 +12.83 %
2위 ( 3위) 위메이드 405,876 백만원 +9.04 %
3위 ( 1위) 다날 380,820 백만원 -1.99 %
4위 ( 6위) 비덴트 375,716 백만원 +3.16 %
5위 ( 72위) 칩스앤미디어 301,627 백만원 +7.30 %
6위 ( 113위) 세종메디칼 286,918 백만원 +29.82 %
7위 ( 14위) 게임빌 224,843 백만원 +11.23 %
8위 ( 51위) 랩지노믹스 219,399 백만원 +9.02 %
9위 ( 25위) 에코프로비엠 208,005 백만원 +6.51 %
10위 ( 257위) GH신소재 203,624 백만원 +29.96 %
11위 ( 35위) 제주반도체 188,979 백만원 +0.15 %
12위 ( 17위) 카카오게임즈 176,650 백만원 +4.99 %
13위 ( 265위) 메디아나 176,120 백만원 +25.38 %
14위 ( 15위) 씨젠 168,237 백만원 +5.34 %
15위 ( 86위) 멕아이씨에스 167,489 백만원 +22.84 %
16위 ( 29위) 컴투스 159,823 백만원 +6.66 %
17위 ( 30위) 엘앤에프 155,978 백만원 +6.19 %
18위 ( 248위) 비트컴퓨터 146,366 백만원 +21.79 %
19위 ( 5위) LX세미콘 145,504 백만원 +1.71 %
20위 ( 28위) 에디슨EV 142,740 백만원 +5.16 %

기록시간: 2021-12-07 18:03:30

코스피 지수: 2991.72 (전일대비: ▲18.47, 0.62 %)
코스피200 지수: 396.31 (전일대비: ▲3.46, 0.88 %)
코스닥 지수: 996.64 (전일대비: ▲4.77, 0.48 %)
코스닥150 지수: 1478.5 (전일대비: ▲11.53, 0.79 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 일동제약 +29.82 %
2위 유유제약2우B +29.80 %
3위 유유제약1우 +19.31 %
4위 영진약품 +18.33 %
5위 유니온 +15.37 %
6위 국제약품 +14.12 %
7위 화승엔터프라이즈 +14.01 %
8위 한국전자홀딩스 +13.75 %
9위 일동홀딩스 +12.86 %
10위 한세실업 +8.98 %
11위 유니온머티리얼 +7.97 %
12위 유유제약 +7.87 %
13위 두산밥캣 +7.63 %
14위 제이콘텐트리 +7.56 %
15위 효성첨단소재 +7.51 %
16위 국보 +6.67 %
17위 다이나믹디자인 +6.58 %
18위 하나투어 +6.53 %
19위 일양약품 +6.48 %
20위 현대약품 +6.18 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 에프앤리퍼블릭 +29.93 %
2위 지오엘리먼트 +29.90 %
3위 신테카바이오 +29.71 %
4위 멀티캠퍼스 +25.96 %
5위 티비씨 +24.60 %
6위 데이타솔루션 +20.00 %
7위 비투엔 +19.74 %
8위 KG모빌리언스 +19.15 %
9위 뉴프렉스 +17.43 %
10위 지엘팜텍 +16.92 %
11위 유틸렉스 +15.50 %
12위 바이오니아 +14.72 %
13위 이녹스첨단소재 +14.37 %
14위 신원종합개발 +13.58 %
15위 바이오다인 +12.66 %
16위 제노코 +12.11 %
17위 오리엔트정공 +12.07 %
18위 프리시젼바이오 +11.98 %
19위 동운아나텍 +10.94 %
20위 상지카일룸 +10.60 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,388,808 백만원 +1.44 %
2위 ( 4위) SK하이닉스 613,420 백만원 +2.53 %
3위 ( 3위) KODEX 200선물인버스2X 471,607 백만원 -1.57 %
4위 ( 5위) KODEX 레버리지 408,470 백만원 +1.68 %
5위 ( 34위) TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 259,446 백만원 -3.91 %
6위 ( 354위) 일동제약 220,126 백만원 +29.82 %
7위 ( 7위) KBSTAR 단기통안채 203,080 백만원 0.00 %
8위 ( 17위) SK바이오사이언스 202,722 백만원 -4.87 %
9위 ( 516위) 영진약품 184,895 백만원 +18.33 %
10위 ( 6위) KODEX 200 170,175 백만원 +0.83 %
11위 ( 18위) 엔씨소프트 158,540 백만원 +0.70 %
12위 ( 11위) KODEX 인버스 149,204 백만원 -0.86 %
13위 ( 8위) NAVER 146,908 백만원 -0.26 %
14위 ( 32위) 케이카 146,383 백만원 +1.95 %
15위 ( 9위) 카카오 144,295 백만원 -0.41 %
16위 ( 12위) 크래프톤 140,991 백만원 -1.59 %
17위 ( 26위) 셀트리온 137,567 백만원 -1.45 %
18위 ( 2위) SK스퀘어 137,194 백만원 -0.61 %
19위 ( 20위) LG이노텍 136,659 백만원 -3.90 %
20위 ( 27위) LG디스플레이 136,233 백만원 +2.51 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 다날 597,570 백만원 -11.95 %
2위 ( 6위) 바이오니아 499,765 백만원 +14.72 %
3위 ( 3위) 위메이드 382,115 백만원 -3.41 %
4위 ( 15위) 현대바이오 328,720 백만원 -15.04 %
5위 ( 5위) LX세미콘 298,732 백만원 +5.85 %
6위 ( 8위) 비덴트 285,326 백만원 -4.36 %
7위 ( 2위) 한국비엔씨 272,194 백만원 -8.12 %
8위 ( 50위) 나노신소재 266,567 백만원 +9.13 %
9위 ( 99위) 이녹스첨단소재 213,048 백만원 +14.37 %
10위 ( 358위) KG모빌리언스 203,935 백만원 +19.15 %
11위 ( 106위) 램테크놀러지 155,126 백만원 +9.70 %
12위 ( 119위) 버킷스튜디오 152,800 백만원 +5.32 %
13위 ( 7위) NHN벅스 136,875 백만원 -4.01 %
14위 ( 16위) 게임빌 135,047 백만원 -0.43 %
15위 ( 9위) 씨젠 122,126 백만원 -4.19 %
16위 ( 23위) 위메이드맥스 122,112 백만원 -12.38 %
17위 ( 14위) 카카오게임즈 114,767 백만원 -0.11 %
18위 ( 12위) 한글과컴퓨터 113,106 백만원 -9.39 %
19위 ( 172위) 박셀바이오 107,159 백만원 +4.70 %
20위 ( 35위) 티비씨 106,383 백만원 +24.60 %

기록시간: 2021-12-06 18:03:30

코스피 지수: 2973.25 (전일대비: ▲4.92, 0.17 %)
코스피200 지수: 392.85 (전일대비: ▲0.89, 0.23 %)
코스닥 지수: 991.87 (전일대비: ▼-6.6, -0.66 %)
코스닥150 지수: 1466.97 (전일대비: ▼-15.53, -1.05 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 주연테크 +29.91 %
2위 덕성우 +17.04 %
3위 씨아이테크 +14.46 %
4위 한솔테크닉스 +12.59 %
5위 케이카 +11.13 %
6위 노루홀딩스우 +10.63 %
7위 서연 +10.63 %
8위 큐로 +10.42 %
9위 코리아써키트 +9.48 %
10위 대원전선우 +8.31 %
11위 덕성 +7.43 %
12위 서연이화 +7.43 %
13위 PI첨단소재 +7.42 %
14위 국동 +7.36 %
15위 LX홀딩스1우 +7.33 %
16위 크라운제과우 +6.77 %
17위 SBS +6.04 %
18위 LG디스플레이 +6.04 %
19위 SNT모티브 +6.03 %
20위 두산 +5.99 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 NHN벅스 +30.00 %
2위 서연탑메탈 +29.91 %
3위 제일테크노스 +22.86 %
4위 LX세미콘 +22.26 %
5위 한국비엔씨 +22.19 %
6위 유안타제5호스팩 +20.33 %
7위 바이오니아 +19.38 %
8위 티비씨 +18.10 %
9위 에프앤리퍼블릭 +15.45 %
10위 엠벤처투자 +14.77 %
11위 에이비엘바이오 +13.33 %
12위 디딤 +13.09 %
13위 디엠티 +12.50 %
14위 타이거일렉 +12.08 %
15위 희림 +11.83 %
16위 아시아경제 +11.36 %
17위 알파홀딩스 +11.21 %
18위 유비벨록스 +10.88 %
19위 알테오젠 +9.77 %
20위 나인테크 +9.69 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,228,467 백만원 +0.93 %
2위 ( 3위) KODEX 200선물인버스2X 540,406 백만원 -0.45 %
3위 ( 2위) SK하이닉스 507,254 백만원 +0.42 %
4위 ( 4위) KODEX 레버리지 487,285 백만원 +0.28 %
5위 ( 7위) SK스퀘어 369,237 백만원 0.00 %
6위 ( 6위) KODEX 200 236,298 백만원 +0.19 %
7위 ( 20위) KBSTAR 단기통안채 179,673 백만원 +0.01 %
8위 ( 14위) 카카오 177,432 백만원 -2.02 %
9위 ( 10위) NAVER 176,770 백만원 -2.49 %
10위 ( 25위) POSCO 176,522 백만원 +1.06 %
11위 ( 13위) KODEX 인버스 158,950 백만원 -0.12 %
12위 ( 23위) 크래프톤 148,373 백만원 -5.50 %
13위 ( 16위) KODEX 코스닥150 레버리지 143,615 백만원 -2.38 %
14위 ( 27위) 기아 127,501 백만원 +1.70 %
15위 ( 11위) 하이브 123,296 백만원 -5.50 %
16위 ( 19위) HMM 122,671 백만원 +1.31 %
17위 ( 9위) SK바이오사이언스 120,990 백만원 -1.60 %
18위 ( 5위) 엔씨소프트 120,652 백만원 -2.20 %
19위 ( 12위) LG이노텍 119,130 백만원 +0.17 %
20위 ( 33위) 두산중공업 118,544 백만원 +2.98 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 다날 736,852 백만원 +2.39 %
2위 ( 7위) 한국비엔씨 349,913 백만원 +22.19 %
3위 ( 19위) 액션스퀘어 346,107 백만원 +9.13 %
4위 ( 3위) 위메이드 344,525 백만원 -10.23 %
5위 ( 116위) LX세미콘 324,144 백만원 +22.26 %
6위 ( 41위) 바이오니아 265,604 백만원 +19.38 %
7위 ( 70위) NHN벅스 250,035 백만원 +30.00 %
8위 ( 4위) 비덴트 229,281 백만원 -11.57 %
9위 ( 37위) 씨젠 227,271 백만원 -3.01 %
10위 ( 8위) 와이제이엠게임즈 195,838 백만원 +1.28 %
11위 ( 52위) 제주반도체 178,322 백만원 +7.25 %
12위 ( 32위) 한글과컴퓨터 174,588 백만원 +0.46 %
13위 ( 2위) 에디슨EV 155,559 백만원 +1.78 %
14위 ( 11위) 카카오게임즈 129,830 백만원 -5.25 %
15위 ( 10위) 현대바이오 123,274 백만원 -2.80 %
16위 ( 13위) 게임빌 113,081 백만원 -14.29 %
17위 ( 15위) 에코프로비엠 107,082 백만원 -4.53 %
18위 ( 30위) 인트로메딕 105,262 백만원 0.00 %
19위 ( 63위) 알테오젠 91,989 백만원 +9.77 %
20위 ( 12위) 네오리진 89,025 백만원 -2.32 %

기록시간: 2021-12-03 18:03:30

코스피 지수: 2968.33 (전일대비: ▲23.06, 0.78 %)
코스피200 지수: 391.96 (전일대비: ▲2.32, 0.60 %)
코스닥 지수: 998.47 (전일대비: ▲21.04, 2.15 %)
코스닥150 지수: 1482.5 (전일대비: ▲35.29, 2.44 %)

금일 상장 종목 ( 1 종목 )

번호 종목명 확정공모가 상태 시장
1 미래에셋글로벌리츠 5,000 원 증거금100% Kospi


코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 유유제약1우 +29.89 %
2위 유유제약2우B +29.82 %
3위 씨아이테크 +29.69 %
4위 유유제약 +18.49 %
5위 진원생명과학 +15.37 %
6위 흥국화재2우B +13.91 %
7위 한국주강 +12.88 %
8위 덴티움 +12.68 %
9위 갤럭시아에스엠 +12.40 %
10위 노루홀딩스우 +11.17 %
11위 한솔테크닉스 +9.88 %
12위 신성통상 +9.58 %
13위 대림통상 +9.56 %
14위 에쓰씨엔지니어링 +9.45 %
15위 SG세계물산 +9.39 %
16위 더블유게임즈 +9.30 %
17위 효성첨단소재 +9.06 %
18위 효성화학 +8.92 %
19위 노루페인트우 +8.77 %
20위 흥국화재우 +8.67 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 액션스퀘어 +29.87 %
2위 네오리진 +29.61 %
3위 위지트 +21.39 %
4위 이루다 +21.18 %
5위 제일테크노스 +16.89 %
6위 룽투코리아 +16.25 %
7위 키네마스터 +15.40 %
8위 RF머트리얼즈 +15.34 %
9위 피에스엠씨 +14.98 %
10위 와이제이엠게임즈 +14.37 %
11위 전진바이오팜 +13.71 %
12위 코이즈 +13.55 %
13위 베스파 +11.89 %
14위 나무가 +11.53 %
15위 에스엠 +11.32 %
16위 웹스 +11.28 %
17위 디엠티 +11.11 %
18위 마이크로컨텍솔 +11.02 %
19위 내츄럴엔도텍 +10.99 %
20위 소프트센 +10.86 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,321,945 백만원 -0.26 %
2위 ( 3위) KODEX 200선물인버스2X 524,901 백만원 -1.54 %
3위 ( 2위) SK하이닉스 524,680 백만원 -1.67 %
4위 ( 4위) KODEX 레버리지 516,179 백만원 +1.62 %
5위 ( 19위) 엔씨소프트 253,358 백만원 +5.51 %
6위 ( 23위) 카카오페이 215,374 백만원 -1.68 %
7위 ( 5위) SK스퀘어 213,513 백만원 -3.93 %
8위 ( 22위) SK바이오사이언스 203,320 백만원 -3.65 %
9위 ( 9위) NAVER 196,472 백만원 +0.88 %
10위 ( 17위) 하이브 187,092 백만원 +7.42 %
11위 ( 6위) LG이노텍 186,215 백만원 +2.26 %
12위 ( 10위) KODEX 인버스 181,978 백만원 -0.85 %
13위 ( 8위) 카카오 179,645 백만원 +0.82 %
14위 ( 16위) KODEX 코스닥150 레버리지 177,044 백만원 +4.86 %
15위 ( 21위) KODEX 코스닥150선물인버스 167,144 백만원 -2.58 %
16위 ( 13위) HMM 160,889 백만원 +1.52 %
17위 ( 11위) KODEX 200 150,025 백만원 +0.76 %
18위 ( 12위) 삼성SDI 148,499 백만원 +1.02 %
19위 ( 7위) KBSTAR 단기통안채 145,342 백만원 0.00 %
20위 ( 14위) LG화학 141,033 백만원 -1.38 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 2위) 다날 663,626 백만원 +9.48 %
2위 ( 3위) 에디슨EV 547,908 백만원 +3.42 %
3위 ( 1위) 위메이드 484,431 백만원 +6.64 %
4위 ( 5위) 비덴트 380,247 백만원 +2.12 %
5위 ( 147위) 위지트 235,030 백만원 +21.39 %
6위 ( 38위) 갤럭시아머니트리 195,862 백만원 +6.54 %
7위 ( 7위) 한국비엔씨 171,344 백만원 +0.52 %
8위 ( 61위) 와이제이엠게임즈 168,046 백만원 +14.37 %
9위 ( 8위) 위메이드맥스 155,095 백만원 0.00 %
10위 ( 23위) 현대바이오 146,405 백만원 +4.38 %
11위 ( 9위) 카카오게임즈 141,101 백만원 +4.04 %
12위 ( 65위) 네오리진 137,669 백만원 +29.61 %
13위 ( 16위) 게임빌 131,787 백만원 +2.86 %
14위 ( 17위) 알서포트 124,738 백만원 +0.44 %
15위 ( 21위) 에코프로비엠 124,467 백만원 +5.90 %
16위 ( 12위) 엘앤에프 120,449 백만원 +2.63 %
17위 ( 290위) 경동제약 109,464 백만원 +7.76 %
18위 ( 11위) FSN 106,995 백만원 +2.78 %
19위 ( 112위) 액션스퀘어 104,038 백만원 +29.87 %
