기록시간: 2021-12-08 18:03:30
코스피 지수: 3001.8 (전일대비: ▲10.08, 0.34 %)
코스피200 지수: 397.27 (전일대비: ▲0.96, 0.24 %)
코스닥 지수: 1006.04 (전일대비: ▲9.4, 0.94 %)
코스닥150 지수: 1499.87 (전일대비: ▲21.37, 1.45 %)
종목명(사명) 변경 종목
2021-12-08 한주케미칼앤홀딩스 ==>> 한창바이오텍
코스피 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 국동 | +13.28 % |
2위 | 수산중공업 | +10.72 % |
3위 | 대상홀딩스우 | +10.53 % |
4위 | 노루페인트 | +10.19 % |
5위 | 유니퀘스트 | +8.96 % |
6위 | 대영포장 | +8.27 % |
7위 | 진양폴리 | +7.59 % |
8위 | 신풍제약우 | +7.18 % |
9위 | 동원시스템즈 | +6.36 % |
10위 | 신풍제약 | +6.17 % |
11위 | 우리들휴브레인 | +5.65 % |
12위 | LG화학 | +5.63 % |
13위 | 해성디에스 | +5.48 % |
14위 | 한국주강 | +5.34 % |
15위 | 벽산 | +5.25 % |
16위 | 성신양회 | +5.00 % |
17위 | 한국전자홀딩스 | -8.38 % |
18위 | 일동홀딩스 | -7.59 % |
19위 | 효성화학 | -5.37 % |
20위 | 호전실업 | -4.95 % |
코스닥 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | GH신소재 | +29.96 % |
2위 | 해성산업1우 | +29.93 % |
3위 | 세종메디칼 | +29.82 % |
4위 | 메디아나 | +25.38 % |
5위 | 멕아이씨에스 | +22.84 % |
6위 | 비트컴퓨터 | +21.79 % |
7위 | 우정바이오 | +16.32 % |
8위 | TS트릴리온 | +15.73 % |
9위 | 대한그린파워 | +15.58 % |
10위 | 넥슨지티 | +14.93 % |
11위 | 셀레믹스 | +14.73 % |
12위 | 라이프시맨틱스 | +14.43 % |
13위 | 한국파마 | +13.68 % |
14위 | 인성정보 | +13.63 % |
15위 | 원방테크 | +13.31 % |
16위 | 파인디앤씨 | +13.29 % |
17위 | 바이오니아 | +12.83 % |
18위 | 스타플렉스 | +12.54 % |
19위 | 애니젠 | +12.08 % |
20위 | 골드퍼시픽 | +11.79 % |
코스피 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1위) | 삼성전자 | 1,618,633 백만원 | 0.00 % |
2위 ( 2위) | SK하이닉스 | 751,421 백만원 | -1.23 % |
3위 ( 4위) | KODEX 레버리지 | 495,229 백만원 | +0.78 % |
4위 ( 3위) | KODEX 200선물인버스2X | 474,703 백만원 | -0.68 % |
5위 ( 26위) | LG화학 | 342,931 백만원 | +5.63 % |
6위 ( 6위) | 일동제약 | 276,848 백만원 | +0.23 % |
7위 ( 16위) | 카카오 | 265,426 백만원 | +0.41 % |
8위 ( 7위) | SK바이오사이언스 | 221,873 백만원 | +3.41 % |
9위 ( 9위) | KODEX 200 | 217,478 백만원 | +0.44 % |
10위 ( 428위) | KODEX 단기채권PLUS | 214,992 백만원 | 0.00 % |
11위 ( 11위) | 엔씨소프트 | 204,516 백만원 | +2.09 % |
12위 ( 13위) | NAVER | 188,299 백만원 | +1.02 % |
13위 ( 28위) | 삼성SDI | 188,056 백만원 | +2.75 % |
14위 ( 12위) | KODEX 인버스 | 167,579 백만원 | -0.37 % |
15위 ( 14위) | SK스퀘어 | 150,110 백만원 | -1.52 % |
16위 ( 29위) | 삼성전기 | 146,728 백만원 | -2.49 % |
17위 ( 38위) | 카카오페이 | 143,642 백만원 | +3.86 % |
18위 ( 25위) | KODEX 코스닥150 레버리지 | 143,387 백만원 | +2.46 % |
19위 ( 39위) | LG전자 | 129,849 백만원 | -1.59 % |
20위 ( 18위) | 셀트리온 | 129,138 백만원 | +1.97 % |
코스닥 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 2위) | 바이오니아 | 487,872 백만원 | +12.83 % |
2위 ( 3위) | 위메이드 | 405,876 백만원 | +9.04 % |
3위 ( 1위) | 다날 | 380,820 백만원 | -1.99 % |
4위 ( 6위) | 비덴트 | 375,716 백만원 | +3.16 % |
5위 ( 72위) | 칩스앤미디어 | 301,627 백만원 | +7.30 % |
6위 ( 113위) | 세종메디칼 | 286,918 백만원 | +29.82 % |
7위 ( 14위) | 게임빌 | 224,843 백만원 | +11.23 % |
8위 ( 51위) | 랩지노믹스 | 219,399 백만원 | +9.02 % |
9위 ( 25위) | 에코프로비엠 | 208,005 백만원 | +6.51 % |
10위 ( 257위) | GH신소재 | 203,624 백만원 | +29.96 % |
11위 ( 35위) | 제주반도체 | 188,979 백만원 | +0.15 % |
12위 ( 17위) | 카카오게임즈 | 176,650 백만원 | +4.99 % |
13위 ( 265위) | 메디아나 | 176,120 백만원 | +25.38 % |
14위 ( 15위) | 씨젠 | 168,237 백만원 | +5.34 % |
15위 ( 86위) | 멕아이씨에스 | 167,489 백만원 | +22.84 % |
16위 ( 29위) | 컴투스 | 159,823 백만원 | +6.66 % |
17위 ( 30위) | 엘앤에프 | 155,978 백만원 | +6.19 % |
18위 ( 248위) | 비트컴퓨터 | 146,366 백만원 | +21.79 % |
19위 ( 5위) | LX세미콘 | 145,504 백만원 | +1.71 % |
20위 ( 28위) | 에디슨EV | 142,740 백만원 | +5.16 % |