기록시간: 2023-09-13 오후 6:03:30
코스피 지수: 2534.7 (전일대비: ▼-1.88, -0.07 %)
코스피200 지수: 335.99 (전일대비: ▲0.45, 0.13 %)
코스닥 지수: 882.72 (전일대비: ▼-15.32, -1.71 %)
코스닥150 지수: 1371.26 (전일대비: ▼-24.41, -1.75 %)
종목명(사명) 변경 종목
2023-09-13 오하임아이엔티 ==>> 오하임앤컴퍼니
코스피 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 노루홀딩스우 | +29.88 % |
2위 | 노루페인트우 | +29.78 % |
3위 | 신풍 | +29.55 % |
4위 | 유유제약2우B | +27.22 % |
5위 | 조비 | +15.96 % |
6위 | SBS | +14.39 % |
7위 | KG케미칼 | +14.23 % |
8위 | 대원강업 | +10.85 % |
9위 | 유유제약1우 | +10.48 % |
10위 | 노루홀딩스 | +10.36 % |
11위 | 진흥기업2우B | +8.50 % |
12위 | 하나 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) B | +7.81 % |
13위 | 메리츠 블룸버그 2X 천연가스선물 ETN(H) B | +7.69 % |
14위 | DL | +7.35 % |
15위 | 한국무브넥스 | +6.85 % |
16위 | 태양금속우 | +6.73 % |
17위 | 인지컨트롤스 | +6.57 % |
18위 | 미래에셋생명 | +6.44 % |
19위 | 한화생명 | +6.03 % |
20위 | SJM | +5.61 % |
코스닥 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 이원컴포텍 | +29.97 % |
2위 | 머큐리 | +29.97 % |
3위 | 애드바이오텍 | +29.89 % |
4위 | 에이스테크 | +29.75 % |
5위 | 에코바이오 | +27.55 % |
6위 | 토마토시스템 | +23.65 % |
7위 | 에스와이 | +21.12 % |
8위 | 케이바이오 | +18.01 % |
9위 | 소룩스 | +17.68 % |
10위 | 라이콤 | +16.20 % |
11위 | 케이엠더블유 | +14.14 % |
12위 | 센서뷰 | +11.15 % |
13위 | 희림 | +10.98 % |
14위 | FSN | +10.91 % |
15위 | 리노스 | +10.88 % |
16위 | 비투엔 | +10.65 % |
17위 | 엔피디 | +9.79 % |
18위 | 스맥 | +9.77 % |
19위 | 네오위즈 | +9.56 % |
20위 | 한주라이트메탈 | +9.36 % |
코스피 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1위) | KODEX CD금리액티브(합성) | 3,212,689 백만원 | +0.01 % |
2위 ( 2위) | 삼성전자 | 1,124,410 백만원 | +0.57 % |
3위 ( 3위) | POSCO홀딩스 | 709,505 백만원 | -3.11 % |
4위 ( 5위) | SK하이닉스 | 447,766 백만원 | +1.54 % |
5위 ( 9위) | KODEX 코스닥150레버리지 | 312,193 백만원 | -2.95 % |
6위 ( 20위) | ACE 단기통안채 | 301,819 백만원 | +0.01 % |
7위 ( 6위) | 영풍제지 | 259,339 백만원 | 0.00 % |
8위 ( 97위) | KG케미칼 | 259,258 백만원 | +14.23 % |
9위 ( 10위) | KODEX 코스닥150선물인버스 | 241,607 백만원 | +1.48 % |
10위 ( 8위) | 포스코퓨처엠 | 204,779 백만원 | -2.52 % |
11위 ( 7위) | NAVER | 197,541 백만원 | +1.14 % |
12위 ( 19위) | KODEX 200선물인버스2X | 195,271 백만원 | -0.19 % |
13위 ( 53위) | LG전자 | 179,209 백만원 | +5.25 % |
14위 ( 31위) | 한미반도체 | 179,146 백만원 | +0.57 % |
15위 ( 4위) | 두산 | 172,750 백만원 | -7.09 % |
16위 ( 32위) | LG화학 | 172,111 백만원 | -3.40 % |
17위 ( 16위) | KODEX 레버리지 | 146,276 백만원 | +0.12 % |
18위 ( 261위) | 대한제당 | 143,374 백만원 | +3.66 % |
19위 ( 15위) | 금양 | 143,189 백만원 | -5.19 % |
20위 ( 11위) | 포스코인터내셔널 | 140,790 백만원 | -3.53 % |
코스닥 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1위) | 에코프로 | 732,112 백만원 | -3.33 % |
2위 ( 13위) | 텔레칩스 | 377,666 백만원 | -7.32 % |
3위 ( 7위) | 포스코DX | 353,110 백만원 | -11.17 % |
4위 ( 3위) | 레인보우로보틱스 | 343,199 백만원 | -3.47 % |
5위 ( 14위) | 엑세스바이오 | 329,735 백만원 | +8.42 % |
6위 ( 2위) | 알테오젠 | 281,218 백만원 | +4.36 % |
7위 ( 6위) | 에코프로비엠 | 218,585 백만원 | -0.90 % |
8위 ( 11위) | 흥구석유 | 197,602 백만원 | +2.93 % |
9위 ( 69위) | 에스와이 | 179,992 백만원 | +21.12 % |
10위 ( 10위) | 루닛 | 166,438 백만원 | +2.44 % |
11위 ( 21위) | 하나마이크론 | 156,705 백만원 | -4.19 % |
12위 ( 93위) | 랩지노믹스 | 156,691 백만원 | -2.73 % |
13위 ( 17위) | 에코바이오 | 141,368 백만원 | +27.55 % |
14위 ( 367위) | 머큐리 | 116,622 백만원 | +29.97 % |
15위 ( 9위) | 크리스탈신소재 | 113,801 백만원 | -9.05 % |
16위 ( 678위) | 소룩스 | 113,497 백만원 | +17.68 % |
17위 ( 31위) | 라이콤 | 111,958 백만원 | +16.20 % |
18위 ( 461위) | 토마토시스템 | 106,091 백만원 | +23.65 % |
19위 ( 5위) | 파두 | 103,884 백만원 | -8.00 % |
20위 ( 19위) | 엘앤에프 | 102,134 백만원 | -4.14 % |