[2024-04-01] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2024-04-01 오후 6:03:30

코스피 지수: 2747.86 (전일대비: ▲1.23, 0.04 %)
코스피200 지수: 374.28 (전일대비: ▼-0.35, -0.09 %)
코스닥 지수: 912.45 (전일대비: ▲6.95, 0.77 %)
코스닥150 지수: 1522.51 (전일대비: ▲2.07, 0.14 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 SK이터닉스 +29.98 %
2위 웰바이오텍 +29.85 %
3위 한국패러랠 +29.76 %
4위 에이프로젠 +18.26 %
5위 한국화장품 +14.88 %
6위 토니모리 +13.52 %
7위 씨에스윈드 +12.62 %
8위 와이투솔루션 +11.22 %
9위 한국콜마 +10.52 %
10위 대덕전자 +9.98 %
11위 아모레G +9.96 %
12위 F&F +8.82 %
13위 지누스 +8.65 %
14위 DB하이텍 +8.44 %
15위 진에어 +8.40 %
16위 코스맥스 +8.24 %
17위 SK오션플랜트 +7.76 %
18위 SG글로벌 +6.97 %
19위 락앤락 +6.92 %
20위 삼화콘덴서 +6.76 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 데이타솔루션 +29.98 %
2위 자람테크놀로지 +29.88 %
3위 리더스코스메틱 +29.85 %
4위 금양그린파워 +27.18 %
5위 모아데이타 +25.84 %
6위 경창산업 +25.50 %
7위 에스바이오메딕스 +22.87 %
8위 한싹 +18.67 %
9위 세토피아 +18.52 %
10위 디앤씨미디어 +17.67 %
11위 글로벌텍스프리 +17.57 %
12위 우리산업 +16.66 %
13위 에이디칩스 +16.45 %
14위 유일로보틱스 +16.19 %
15위 팅크웨어 +15.89 %
16위 엔젠바이오 +14.97 %
17위 그래디언트 +14.55 %
18위 지엔씨에너지 +14.52 %
19위 아스트 +14.20 %
20위 유니슨 +12.30 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,654,908 백만원 -0.49 %
2위 ( 2위) 한미반도체 691,479 백만원 +6.43 %
3위 ( 3위) SK하이닉스 500,215 백만원 +1.37 %
4위 ( 9위) KODEX 레버리지 280,909 백만원 +0.15 %
5위 ( 10위) KODEX 코스닥150레버리지 279,340 백만원 +0.64 %
6위 ( 22위) NAVER 266,785 백만원 +3.68 %
7위 ( 4위) 현대로템 235,762 백만원 +3.26 %
8위 ( 8위) KODEX 200선물인버스2X 230,480 백만원 -0.05 %
9위 ( 7위) KODEX CD금리액티브(합성) 206,665 백만원 +0.01 %
10위 ( 97위) 대덕전자 205,893 백만원 +9.98 %
11위 ( 5위) 삼성SDI 204,377 백만원 -3.61 %
12위 ( 13위) 현대차 201,228 백만원 -2.36 %
13위 ( 269위) SK이터닉스 185,981 백만원 +29.98 %
14위 ( 16위) POSCO홀딩스 167,330 백만원 -0.95 %
15위 ( 11위) 이수페타시스 164,636 백만원 -2.13 %
16위 ( 93위) 유한양행 133,426 백만원 +3.26 %
17위 ( 6위) 셀트리온 126,563 백만원 -1.62 %
18위 ( 18위) 기아 120,881 백만원 -1.36 %
19위 ( 71위) 삼성전기 109,260 백만원 +3.50 %
20위 ( 20위) KODEX 코스닥150선물인버스 106,199 백만원 -0.15 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 3위) 필옵틱스 380,481 백만원 +8.92 %
2위 ( 7위) 알테오젠 370,637 백만원 -5.62 %
3위 ( 12위) 삼천당제약 360,972 백만원 +0.07 %
4위 ( 51위) 자람테크놀로지 271,404 백만원 +29.88 %
5위 ( 169위) LS머트리얼즈 258,895 백만원 +10.81 %
6위 ( 2위) 제주반도체 241,251 백만원 -3.90 %
7위 ( 30위) 씨씨에스 208,598 백만원 +6.80 %
8위 ( 1위) 엔젤로보틱스 188,653 백만원 -2.91 %
9위 ( 25위) 엔켐 184,256 백만원 +9.03 %
10위 ( 9위) 하나마이크론 175,104 백만원 +2.27 %
11위 ( 4위) 제룡전기 172,972 백만원 +6.29 %
12위 ( 8위) 동진쎄미켐 168,560 백만원 +3.83 %
13위 ( 6위) HLB 160,412 백만원 -0.76 %
14위 ( 26위) 비올 158,267 백만원 +8.01 %
15위 ( 13위) 에코프로 143,093 백만원 +0.16 %
16위 ( 359위) 데이타솔루션 140,270 백만원 +29.98 %
17위 ( 15위) 에코프로비엠 121,022 백만원 -1.28 %
18위 ( 37위) 신성델타테크 115,338 백만원 +2.95 %
19위 ( 35위) 우리산업 111,838 백만원 +16.66 %
20위 ( 39위) 리노공업 111,179 백만원 +4.89 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다