기록시간: 2024-04-12 오후 6:03:30
코스피 지수: 2681.82 (전일대비: ▼-25.14, -0.93 %)
코스피200 지수: 367.25 (전일대비: ▼-3.47, -0.94 %)
코스닥 지수: 860.47 (전일대비: ▲2.37, 0.28 %)
코스닥150 지수: 1419.14 (전일대비: ▲3.39, 0.24 %)
종목명(사명) 변경 종목
2024-04-12 엑서지21 ==>> 더테크놀로지
2024-04-12 에이프로젠 H&G ==>> AP헬스케어
2024-04-12 커머스마이너 ==>> 딥마인드
코스피 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 대원전선우 | +29.96 % |
2위 | 써니전자 | +21.87 % |
3위 | 가온전선 | +18.91 % |
4위 | 삼화콘덴서 | +14.54 % |
5위 | 신풍제약우 | +10.59 % |
6위 | LS ELECTRIC | +9.57 % |
7위 | 한화오션 | +8.99 % |
8위 | 우진아이엔에스 | +8.97 % |
9위 | 삼영전자 | +8.43 % |
10위 | 메리츠 S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) | +8.18 % |
11위 | 두산 | +8.04 % |
12위 | 세기상사 | +7.84 % |
13위 | 까뮤이앤씨 | +7.80 % |
14위 | 디아이 | +7.74 % |
15위 | 세우글로벌 | +7.69 % |
16위 | 미래산업 | +7.57 % |
17위 | 한올바이오파마 | +7.55 % |
18위 | 한국석유 | +7.41 % |
19위 | 태원물산 | +7.21 % |
20위 | 효성중공업 | +6.94 % |
코스닥 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 한국정보공학 | +30.00 % |
2위 | 메카로 | +30.00 % |
3위 | 에스피소프트 | +30.00 % |
4위 | 에스바이오메딕스 | +28.26 % |
5위 | AP시스템 | +19.02 % |
6위 | 엔터파트너즈 | +18.68 % |
7위 | 리더스코스메틱 | +17.83 % |
8위 | 인포마크 | +16.67 % |
9위 | 윌링스 | +14.48 % |
10위 | 에스에이티이엔지 | +13.89 % |
11위 | 에이직랜드 | +12.92 % |
12위 | 바이넥스 | +11.57 % |
13위 | 에이텍 | +11.22 % |
14위 | 필에너지 | +11.00 % |
15위 | 녹십자웰빙 | +10.98 % |
16위 | 바이온 | +10.29 % |
17위 | 한국비엔씨 | +9.68 % |
18위 | EG | +9.66 % |
19위 | 오픈엣지테크놀로지 | +9.59 % |
20위 | 상아프론테크 | +9.43 % |
코스피 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1위) | 삼성전자 | 1,421,484 백만원 | -0.48 % |
2위 ( 3위) | 한미반도체 | 642,257 백만원 | +2.68 % |
3위 ( 2위) | SK하이닉스 | 575,081 백만원 | -0.53 % |
4위 ( 41위) | 대한전선 | 538,601 백만원 | +2.93 % |
5위 ( 35위) | LS ELECTRIC | 494,425 백만원 | +9.57 % |
6위 ( 7위) | KODEX CD금리액티브(합성) | 348,827 백만원 | +0.02 % |
7위 ( 20위) | HD현대일렉트릭 | 306,875 백만원 | +1.29 % |
8위 ( 75위) | 가온전선 | 291,867 백만원 | +18.91 % |
9위 ( 11위) | KODEX 레버리지 | 281,942 백만원 | -2.03 % |
10위 ( 4위) | KODEX 200선물인버스2X | 269,905 백만원 | +1.97 % |
11위 ( 5위) | 현대차 | 237,597 백만원 | -1.24 % |
12위 ( 10위) | 디아이 | 235,650 백만원 | +7.74 % |
13위 ( 17위) | KODEX 코스닥150레버리지 | 207,149 백만원 | -0.61 % |
14위 ( 14위) | 현대로템 | 184,479 백만원 | -0.60 % |
15위 ( 13위) | 이수페타시스 | 176,099 백만원 | -1.06 % |
16위 ( 6위) | 솔루스첨단소재 | 156,731 백만원 | +0.05 % |
17위 ( 15위) | NAVER | 155,667 백만원 | +1.25 % |
18위 ( 8위) | KODEX 200 | 154,302 백만원 | -0.97 % |
19위 ( 57위) | 풍산 | 143,468 백만원 | +3.53 % |
20위 ( 53위) | LS | 141,997 백만원 | +6.27 % |
코스닥 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1위) | 알테오젠 | 265,742 백만원 | +3.00 % |
2위 ( 3위) | 엔켐 | 259,204 백만원 | -1.09 % |
3위 ( 244위) | AP시스템 | 212,270 백만원 | +19.02 % |
4위 ( 11위) | 삼천당제약 | 203,539 백만원 | +8.62 % |
5위 ( 187위) | 에스피소프트 | 154,086 백만원 | +30.00 % |
6위 ( 23위) | 바이오스마트 | 148,912 백만원 | +0.19 % |
7위 ( 24위) | 제룡전기 | 143,615 백만원 | -0.97 % |
8위 ( 13위) | 필옵틱스 | 140,345 백만원 | -7.89 % |
9위 ( 21위) | 이오테크닉스 | 130,335 백만원 | +6.23 % |
10위 ( 8위) | 에코프로비엠 | 125,779 백만원 | -4.39 % |
11위 ( 2위) | 제이앤티씨 | 119,534 백만원 | +0.05 % |
12위 ( 7위) | HLB | 119,210 백만원 | +2.76 % |
13위 ( 15위) | 흥구석유 | 114,545 백만원 | +0.91 % |
14위 ( 5위) | HB테크놀러지 | 108,139 백만원 | +2.44 % |
15위 ( 55위) | 리노공업 | 104,473 백만원 | +7.44 % |
16위 ( 12위) | HPSP | 103,521 백만원 | +0.94 % |
17위 ( 30위) | 중앙에너비스 | 101,504 백만원 | +8.96 % |
18위 ( 27위) | 안랩 | 100,062 백만원 | +6.79 % |
19위 ( 39위) | 가온칩스 | 96,311 백만원 | +5.05 % |
20위 ( 240위) | 폴라리스오피스 | 92,309 백만원 | +9.41 % |