[2023-05-11] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2023-05-11 오후 6:03:30

코스피 지수: 2491 (전일대비: ▼-5.51, -0.22 %)
코스피200 지수: 325.28 (전일대비: ▼-0.76, -0.23 %)
코스닥 지수: 824.54 (전일대비: ▼-5.2, -0.63 %)
코스닥150 지수: 1231.08 (전일대비: ▼-19.08, -1.53 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 평화산업 +30.00 %
2위 태영건설우 +29.95 %
3위 평화홀딩스 +23.31 %
4위 체시스 +20.00 %
5위 금양 +18.12 %
6위 SJM홀딩스 +15.66 %
7위 서연이화 +13.90 %
8위 현대엘리베이 +11.38 %
9위 화인베스틸 +10.66 %
10위 YG PLUS +10.54 %
11위 하이스틸 +9.17 %
12위 서연 +8.55 %
13위 한세실업 +7.58 %
14위 씨아이테크 +7.39 %
15위 씨에스윈드 +7.03 %
16위 토니모리 +6.81 %
17위 대양금속 +6.42 %
18위 케이비아이동국실업 +5.88 %
19위 유진투자증권 +5.50 %
20위 하나 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) +5.32 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 대성미생물 +29.98 %
2위 모비스 +29.93 %
3위 크리스탈신소재 +29.93 %
4위 우정바이오 +22.24 %
5위 비츠로테크 +22.01 %
6위 네오오토 +18.26 %
7위 디젠스 +14.45 %
8위 코스메카코리아 +13.80 %
9위 제일바이오 +13.65 %
10위 뷰노 +13.12 %
11위 윤성에프앤씨 +12.32 %
12위 루닛 +11.35 %
13위 인터플렉스 +10.85 %
14위 휴메딕스 +10.07 %
15위 제일테크노스 +9.96 %
16위 이글벳 +9.51 %
17위 래몽래인 +9.44 %
18위 DXVX +9.12 %
19위 판타지오 +8.73 %
20위 진바이오텍 +8.64 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 750,387 백만원 -0.62 %
2위 ( 2위) KBSTAR 단기통안채 411,528 백만원 +0.04 %
3위 ( 52위) 금양 367,658 백만원 +18.12 %
4위 ( 6위) POSCO홀딩스 297,926 백만원 -0.96 %
5위 ( 5위) 포스코퓨처엠 263,058 백만원 -1.47 %
6위 ( 10위) SK하이닉스 238,755 백만원 -0.69 %
7위 ( 9위) KODEX 코스닥150선물인버스 234,118 백만원 +1.53 %
8위 ( 3위) 애경케미칼 215,650 백만원 -0.23 %
9위 ( 14위) LG화학 211,319 백만원 -2.54 %
10위 ( 7위) 기아 203,606 백만원 +0.11 %
11위 ( 12위) KODEX 200선물인버스2X 193,695 백만원 +0.55 %
12위 ( 11위) KODEX 레버리지 193,194 백만원 -0.41 %
13위 ( 61위) 서연이화 193,048 백만원 +13.90 %
14위 ( 4위) 현대차 191,657 백만원 -0.95 %
15위 ( 15위) KODEX 코스닥150레버리지 182,198 백만원 -2.92 %
16위 ( 82위) KODEX 단기채권PLUS 180,603 백만원 +0.02 %
17위 ( 13위) NAVER 174,260 백만원 +0.48 %
18위 ( 26위) LG에너지솔루션 160,343 백만원 -2.30 %
19위 ( 31위) 화천기계 147,061 백만원 +2.94 %
20위 ( 39위) 코스모신소재 129,251 백만원 +4.33 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 에코프로 961,237 백만원 -6.78 %
2위 ( 3위) 에코프로비엠 416,640 백만원 -4.10 %
3위 ( 6위) 바이오니아 249,947 백만원 -14.45 %
4위 ( 10위) 크리스탈신소재 230,385 백만원 +29.93 %
5위 ( 28위) 네오오토 218,789 백만원 +18.26 %
6위 ( 9위) 엘앤에프 213,888 백만원 -4.11 %
7위 ( 2위) 실리콘투 211,325 백만원 -1.65 %
8위 ( 26위) 현대무벡스 196,367 백만원 +7.79 %
9위 ( 15위) 성우하이텍 193,425 백만원 +6.81 %
10위 ( 40위) 루닛 190,644 백만원 +11.35 %
11위 ( 93위) 인성정보 183,984 백만원 +8.61 %
12위 ( 772위) 비츠로테크 129,766 백만원 +22.01 %
13위 ( 19위) 레인보우로보틱스 129,255 백만원 +5.61 %
14위 ( 190위) 코스메카코리아 121,044 백만원 +13.80 %
15위 ( 56위) 잉글우드랩 115,408 백만원 +6.38 %
16위 ( 14위) 레이크머티리얼즈 113,835 백만원 -3.57 %
17위 ( 11위) 슈어소프트테크 109,092 백만원 +4.96 %
18위 ( 5위) 아진산업 107,994 백만원 +2.43 %
19위 ( 900위) 모비스 100,662 백만원 +29.93 %
20위 ( 64위) 포스코엠텍 95,117 백만원 +0.73 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다