[2022-12-02] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2022-12-02 오후 6:03:30
코스피 지수: 2434.33 (전일대비: ▼-45.51, -1.84 %) 코스피200 지수: 315.02 (전일대비: ▼-7, -2.17 %) 코스닥 지수: 732.95 (전일대비: ▼-7.65, -1.03 %) 코스닥150 지수: 1036.08 (전일대비: ▼-22.46, -2.12 %) 

금일 상장 종목 ( 2 종목 )

번호 종목명 확정공모가 상태 시장
1 KODEX 미국S&P500(H) 9,990 원 증거금40% ETF
2 KODEX 미국나스닥100(H) 9,990 원 증거금40% ETF

 

코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 동부건설우 +29.79 %
2위 KH 필룩스 +17.31 %
3위 퍼스텍 +16.38 %
4위 한국주강 +12.15 %
5위 애경산업 +10.32 %
6위 하나 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) +10.12 %
7위 메리츠 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) +9.65 %
8위 드림텍 +9.01 %
9위 토니모리 +7.85 %
10위 태양금속 +7.12 %
11위 넷마블 +6.68 %
12위 DI동일 +6.02 %
13위 AK홀딩스 +5.77 %
14위 세방전지 +5.70 %
15위 아모레G +5.43 %
16위 콘텐트리중앙 +5.39 %
17위 한국내화 +5.07 %
18위 LG생활건강우 +4.67 %
19위 메리츠 인버스 천연가스 선물 ETN(H) +4.66 %
20위 세종공업 +4.62 %

코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 이지케어텍 +30.00 %
2위 웹스 +30.00 %
3위 에스씨엠생명과학 +29.87 %
4위 현대공업 +27.14 %
5위 파나진 +26.33 %
6위 가온미디어 +18.94 %
7위 탑코미디어 +15.19 %
8위 마인즈랩 +14.58 %
9위 탑머티리얼 +13.86 %
10위 큐알티 +12.68 %
11위 오리콤 +12.57 %
12위 멕아이씨에스 +12.33 %
13위 부방 +12.31 %
14위 인피니트헬스케어 +12.27 %
15위 케이사인 +12.24 %
16위 녹십자웰빙 +12.11 %
17위 골드앤에스 +11.82 %
18위 코스나인 +11.33 %
19위 알체라 +10.28 %
20위 덱스터 +9.89 %

코스피 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 922,796 백만원 -3.51 %
2위 ( 3위) KODEX 레버리지 392,830 백만원 -4.47 %
3위 ( 5위) SK하이닉스 363,878 백만원 -3.31 %
4위 ( 4위) KODEX 200선물인버스2X 349,677 백만원 +4.47 %
5위 ( 13위) 현대로템 175,855 백만원 -5.78 %
6위 ( 6위) KODEX 200 160,163 백만원 -2.23 %
7위 ( 8위) NAVER 148,576 백만원 -1.07 %
8위 ( 9위) LG에너지솔루션 139,211 백만원 -0.17 %
9위 ( 15위) POSCO홀딩스 133,607 백만원 -1.99 %
10위 ( 2위) 금양 125,625 백만원 -0.31 %
11위 ( 19위) TIGER 단기통안채 123,465 백만원 +0.01 %
12위 ( 14위) KODEX 코스닥150선물인버스 120,627 백만원 +2.26 %
13위 ( 30위) 크래프톤 120,213 백만원 -8.41 %
14위 ( 623위) 퍼스텍 120,021 백만원 +16.38 %
15위 ( 11위) LG화학 116,555 백만원 -1.52 %
16위 ( 10위) KODEX 코스닥150레버리지 112,969 백만원 -4.37 %
17위 ( 24위) 포스코케미칼 111,968 백만원 -2.72 %
18위 ( 36위) 기아 96,994 백만원 -3.06 %
19위 ( 17위) KODEX 인버스 92,187 백만원 +2.32 %
20위 ( 7위) 카카오뱅크 91,262 백만원 -0.94 %

코스닥 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 2위) 위메이드 391,505 백만원 +4.08 %
2위 ( 127위) 탑머티리얼 232,706 백만원 +13.86 %
3위 ( 1위) 포스코엠텍 163,682 백만원 -13.54 %
4위 ( 1060위) 현대공업 158,700 백만원 +27.14 %
5위 ( 8위) 에코프로비엠 157,206 백만원 -4.52 %
6위 ( 13위) 에코프로 145,714 백만원 -5.30 %
7위 ( 24위) 웰크론한텍 107,284 백만원 -0.15 %
8위 ( 1026위) 파나진 93,715 백만원 +26.33 %
9위 ( 235위) MDS테크 88,648 백만원 +4.55 %
10위 ( 16위) 선익시스템 84,964 백만원 +6.07 %
11위 ( 26위) 위메이드맥스 80,867 백만원 +0.80 %
12위 ( 94위) 덱스터 78,988 백만원 +9.89 %
13위 ( 894위) 케이사인 77,630 백만원 +12.24 %
14위 ( 10위) 지엔원에너지 64,348 백만원 -2.80 %
15위 ( 65위) 현대바이오 61,715 백만원 +0.19 %
16위 ( 9위) 청담글로벌 60,660 백만원 +3.88 %
17위 ( 697위) 가온미디어 58,543 백만원 +18.94 %
18위 ( 11위) 엘앤에프 55,967 백만원 -1.34 %
19위 ( 125위) 공구우먼 53,835 백만원 +6.31 %
20위 ( 59위) 애니플러스 52,589 백만원 +8.42 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다