기록시간: 2022-01-20 18:03:30
코스피 지수: 2862.68 (전일대비: ▲20.4, 0.72 %)
코스피200 지수: 380.39 (전일대비: ▲2.18, 0.58 %)
코스닥 지수: 958.7 (전일대비: ▲24.8, 2.66 %)
코스닥150 지수: 1377.8 (전일대비: ▲39.79, 2.97 %)
종목명(사명) 변경 종목
2022-01-20 OQP ==>> 디아크
2022-01-20 IBKS제15호스팩 ==>> 하인크코리아
금일 상장 종목 ( 315 종목 )
번호 | 종목명 | 확정공모가 | 상태 | 시장 |
---|---|---|---|---|
1 | 오토앤 | 5,300 원 | 증거금40% | Kosdaq |
2 | DB금융스팩10호 | 2,000 원 | 증거금40% | Kosdaq |
3 | 한국H001금호석유콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
4 | 한국H002금호석유콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
5 | 한국H003기아콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
6 | 한국H004넷마블콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
7 | 한국H005넷마블콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
8 | 한국H006넷마블콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
9 | 한국H007넷마블콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
10 | 한국H008넷마블콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
11 | 한국H009두산퓨얼콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
12 | 한국H010두산퓨얼콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
13 | 한국H011롯데케미콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
14 | 한국H012롯데케미콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
15 | 한국H013삼성SDI콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
16 | 한국H014삼성SDI콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
17 | 한국H015삼성SDI콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
18 | 한국H016삼성SDI콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
19 | 한국H017삼성물산콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
20 | 한국H018삼성물산콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
21 | 한국H019삼성바이콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
22 | 한국H020삼성바이콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
23 | 한국H021삼성바이콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
24 | 한국H022삼성엔지콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
25 | 한국H023삼성전기콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
26 | 한국H024삼성전기콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
27 | 한국H025삼성전기콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
28 | 한국H026삼성전기콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
29 | 한국H027삼성전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
30 | 한국H028삼성전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
31 | 한국H029삼성전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
32 | 한국H030삼성전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
33 | 한국H031삼성전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
34 | 한국H032삼성전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
35 | 한국H033신한지주콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
36 | 한국H034신한지주콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
37 | 한국H035신한지주콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
38 | 한국H036아모레콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
39 | 한국H037아모레콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
40 | 한국H038아모레콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
41 | 한국H039아모레콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
42 | 한국H040아모레콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
43 | 한국H041에코프로콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
44 | 한국H042에코프로콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
45 | 한국H043NC소프트콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
46 | 한국H044NC소프트콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
47 | 한국H045NC소프트콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
48 | 한국H046NC소프트콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
49 | 한국H047NC소프트콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
50 | 한국H048카카오콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
51 | 한국H049카카오콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
52 | 한국H050카카오콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
53 | 한국H051카카오콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
54 | 한국H052카카오콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
55 | 한국H053카카오콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
56 | 한국H054카카오콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
57 | 한국H055카카오콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
58 | 한국H056카카오콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
59 | 한국H057카카오콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
60 | 한국H058카카오게콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
61 | 한국H059카카오게콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
62 | 한국H060카카오게콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
63 | 한국H061크래프톤콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
64 | 한국H062팬오션콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
65 | 한국H063포스코케콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
66 | 한국H064포스코케콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
67 | 한국H065하나금융콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
68 | 한국H066하나금융콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
69 | 한국H067하이브콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
70 | 한국H068하이브콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
71 | 한국H069한국전력콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
72 | 한국H070한국전력콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
73 | 한국H071한국전력콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
74 | 한국H072한국조선콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
75 | 한국H073한국조선콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
76 | 한국H074한화솔루콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
77 | 한국H075한화솔루콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
78 | 한국H076한화솔루콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
79 | 한국H077현대제철콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
80 | 한국H078현대차콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
81 | 한국H079현대차콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
82 | 한국H080현대차콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
83 | 한국H081현대상선콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
84 | 한국H082현대상선콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
85 | 한국H083KB금융콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
86 | 한국H084KB금융콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
87 | 한국H085KB금융콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
88 | 한국H086LG생건콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
89 | 한국H087LG생건콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
90 | 한국H088LG이노텍콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
91 | 한국H089LG이노텍콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
92 | 한국H090LG화학콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
93 | 한국H091LG화학콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
94 | 한국H092LG화학콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
95 | 한국H093LG화학콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
96 | 한국H094LG화학콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
97 | 한국H095네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
98 | 한국H096네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
99 | 한국H097네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
100 | 한국H098네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
101 | 한국H099네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
102 | 한국H100POSCO콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
103 | 한국H101SK콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
104 | 한국H102SK콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
105 | 한국H103SK바이오콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
106 | 한국H104SK바이오콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
107 | 한국H105SK바이팜콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
108 | 한국H106SK바이팜콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
109 | 한국H107SK아이이콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
110 | 한국H108SK하이닉콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
111 | 한국H109SK하이닉콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
112 | 한국H110SK하이닉콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
113 | 한국H111기아풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
114 | 한국H112넷마블풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
115 | 한국H113삼성전기풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
116 | 한국H114삼성전기풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
117 | 한국H115삼성전자풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
118 | 한국H116삼성전자풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
119 | 한국H117삼성전자풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
120 | 한국H118신한지주풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
121 | 한국H119아모레풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
122 | 한국H120하나금융풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
123 | 한국H121한국조선풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
124 | 한국H122한화솔루풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
125 | 한국H123모비스풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
126 | 한국H124현대제철풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
127 | 한국H125현대제철풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
128 | 한국H126현대차풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
129 | 한국H127엘지디스풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
130 | 한국H128엘지디스풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
131 | 한국H129LG이노텍풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
132 | 한국H130LG이노텍풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
133 | 한국H131엘지전자풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
134 | 한국H132엘지전자풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
135 | 한국H133LG화학풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
136 | 한국H134POSCO풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
137 | 한국H135POSCO풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
138 | 한국H136SK이노풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
139 | 한국H137SK이노풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
140 | 한국H138SK하이닉풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
141 | 한국H139SK하이닉풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
142 | 한국H140KOSDAQ150콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
143 | 한국H141KOSDAQ150콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
144 | 한국H142KOSDAQ150풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
145 | 한국H143KOSDAQ150풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
146 | 한국H144KOSDAQ150콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
147 | 한국H145KOSDAQ150콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
148 | 한국H146KOSDAQ150풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
149 | 한국H147KOSDAQ150풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
150 | 한국H148KOSDAQ150콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
151 | 한국H149KOSDAQ150콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
152 | 한국H150KOSDAQ150풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
153 | 한국H151KOSDAQ150풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
154 | 한국H152KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
155 | 한국H153KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
156 | 한국H154KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
157 | 한국H155KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
158 | 한국H156KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
159 | 한국H157KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
160 | 한국H158KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
161 | 한국H159KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
162 | 한국H160KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
163 | 한국H161KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
164 | 한국H162KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
165 | 한국H163KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
166 | 한국H164KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
167 | 한국H165KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
168 | 한국H166KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
169 | 한국H167KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
170 | 한국H168KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
171 | 한국H169KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
172 | 한국H170KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
173 | 한국H171KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
174 | 한국H172KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
175 | 한국H173KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
176 | 한국H174KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
177 | 한국H175KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
178 | 한국H176KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
179 | 한국H177KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
180 | 한국H178KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
181 | 한국H179KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
182 | 한국H180KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
183 | 한국H181KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
184 | 한국H182KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
185 | 한국H183KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
186 | 한국H184KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
187 | 한국H185KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
188 | 한국H186KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
189 | 한국H187KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
190 | 한국H188KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
191 | 한국H189KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
192 | 한국H190KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
193 | 한국H191KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
194 | 한국H192KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
195 | 한국H193KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
196 | 한국H194KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
197 | 한국H195KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
198 | 한국H196KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
199 | 한국H197KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
200 | 한국H198KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
201 | 한국H199KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
202 | 한국H200KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
203 | 한국H201KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
204 | 한국H202KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
205 | 한국H203KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
206 | 한국H204KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
207 | 한국H205KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
208 | 한국H206KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
209 | 한국H207KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
210 | 한국H208KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
211 | 한국H209KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
212 | 한국H210KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
213 | 한국H211KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
214 | 한국H212KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
215 | 한국H213KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
216 | 한국H214KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
217 | 한국H215KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
218 | 한국H216KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
219 | 한국H217KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
220 | 한국H218KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
221 | 한국H219KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
222 | 한국H220KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
223 | 한국H221KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
224 | 한국H222KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
225 | 한국H223KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
226 | 한국H224KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
227 | 한국H225KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
228 | 한국H226KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
229 | 한국H227KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
230 | 한국H228KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
231 | 한국H229KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
232 | 한국H230KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
233 | 한국H231KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
234 | 한국H232KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
235 | 한국H233KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
236 | 한국H234KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
237 | 한국H235KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
238 | 한국H236KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
239 | 한국H237KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
240 | 한국H238KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
241 | 한국H239KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
242 | 한국H240KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
243 | 한국H241KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
244 | 한국H242KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
245 | 한국H243KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
246 | 한국H244KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
247 | 한국H245KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
248 | 한국H246KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
249 | 한국H247KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
250 | 한국H248KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
251 | 한국H249KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
252 | 한국H250KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
253 | 한국H251KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
254 | 한국H252KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
255 | 한국H253KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
256 | 한국H254KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
257 | 한국H255KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
258 | 한국H256KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
259 | 한국H257KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
260 | 한국H258KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
261 | 한국H259KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
262 | 한국H260KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
263 | 한국H261KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
264 | 한국H262KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
265 | 한국H263KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
266 | 한국H264KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
267 | 한국H265KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
268 | 한국H266KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
269 | 한국H267KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
270 | 한국H268KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
271 | 한국H269KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
272 | 한국H270KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
273 | 한국H271KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
274 | 한국H272KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
275 | 한국H273KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
276 | 한국H274KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
277 | 한국H275KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
278 | 한국H276KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
279 | 한국H277KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
280 | 한국H278KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
281 | 한국H279KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
282 | 한국H280KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
283 | 한국H281KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
284 | 한국H282KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
285 | 한국H283KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
286 | 한국H284KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
287 | 한국H285KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
288 | 한국H286KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
289 | 한국H287KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
290 | 한국H288KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
291 | 한국H289KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
292 | 한국H290KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
293 | 한국H291KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
294 | 한국H292KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
295 | 한국H293KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
296 | 한국H294KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
297 | 한국H295KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
298 | 한국H296KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
299 | 한국H297KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
300 | 한국H298KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
301 | 한국H299KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
302 | 한국H300KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
303 | 한국H301KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
304 | 한국H302KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
305 | 한국H303KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
306 | 한국H304KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
307 | 한국H305KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
308 | 한국H306KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
309 | 한국H307KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
310 | 한국H308KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
311 | 한국H309KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
312 | 한국H310KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
313 | 한국H311KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
314 | 한국H312KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
315 | 한국H313KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
코스피 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 동양우 | +29.95 % |
2위 | 동양2우B | +29.90 % |
3위 | 동양3우B | +29.87 % |
4위 | 디와이 | +23.00 % |
5위 | 노루홀딩스우 | +19.87 % |
6위 | 동부건설우 | +16.43 % |
7위 | 디와이파워 | +10.19 % |
8위 | 흥국화재2우B | +10.07 % |
9위 | 넷마블 | +9.95 % |
10위 | 제이콘텐트리 | +9.25 % |
11위 | HDC랩스 | +8.84 % |
12위 | 세아제강지주 | +8.81 % |
13위 | SG글로벌 | +8.31 % |
14위 | 에쓰씨엔지니어링 | +8.23 % |
15위 | 디아이씨 | +7.58 % |
16위 | 한국항공우주 | +7.47 % |
17위 | 세아제강 | +7.47 % |
18위 | 제이에스코퍼레이션 | +7.16 % |
19위 | 동양 | +6.79 % |
20위 | 대교우B | +6.76 % |
코스닥 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 오토앤 | +29.55 % |
2위 | 기산텔레콤 | +21.19 % |
3위 | 제넨바이오 | +20.29 % |
4위 | 한일단조 | +19.75 % |
5위 | 미래나노텍 | +18.69 % |
6위 | 맘스터치 | +17.88 % |
7위 | 넥스트아이 | +17.21 % |
8위 | 한일화학 | +16.67 % |
9위 | 이스트소프트 | +14.81 % |
10위 | 네오위즈홀딩스 | +13.08 % |
11위 | 우림피티에스 | +11.76 % |
12위 | 휴센텍 | +11.59 % |
13위 | 젬백스지오 | +11.55 % |
14위 | 프로텍 | +11.49 % |
15위 | 네오오토 | +11.37 % |
16위 | 프로이천 | +11.36 % |
17위 | 에이치엘비파워 | +11.30 % |
18위 | 컴투스홀딩스 | +11.24 % |
19위 | 디오 | +10.43 % |
20위 | 모다이노칩 | +10.43 % |
코스피 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1위) | 삼성전자 | 721,166 백만원 | +0.26 % |
2위 ( 3위) | SK하이닉스 | 662,087 백만원 | -1.57 % |
3위 ( 5위) | KODEX 레버리지 | 362,418 백만원 | +1.14 % |
4위 ( 2위) | KODEX 200선물인버스2X | 360,957 백만원 | -1.07 % |
5위 ( 6위) | LG화학 | 284,097 백만원 | +6.58 % |
6위 ( 4위) | 카카오 | 271,784 백만원 | +2.10 % |
7위 ( 13위) | 삼성SDI | 252,543 백만원 | +4.08 % |
8위 ( 10위) | NAVER | 229,174 백만원 | +0.75 % |
9위 ( 7위) | SK이노베이션 | 223,906 백만원 | +1.53 % |
10위 ( 17위) | 카카오뱅크 | 208,281 백만원 | +2.27 % |
11위 ( 8위) | LG이노텍 | 194,458 백만원 | +1.08 % |
12위 ( 18위) | KODEX 코스닥150 레버리지 | 181,346 백만원 | +5.41 % |
13위 ( 59위) | 디와이 | 175,186 백만원 | +23.00 % |
14위 ( 15위) | KODEX 코스닥150선물인버스 | 173,707 백만원 | -3.18 % |
15위 ( 14위) | LG전자 | 151,236 백만원 | +2.19 % |
16위 ( 20위) | KODEX 인버스 | 135,854 백만원 | -0.48 % |
17위 ( 99위) | 한국항공우주 | 128,281 백만원 | +7.47 % |
18위 ( 9위) | 셀트리온 | 126,916 백만원 | -1.20 % |
19위 ( 31위) | POSCO | 110,300 백만원 | +0.53 % |
20위 ( 16위) | 삼성전기 | 109,676 백만원 | +0.53 % |
코스닥 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1548위) | 오토앤 | 172,923 백만원 | +29.55 % |
2위 ( 49위) | 손오공 | 157,371 백만원 | +7.75 % |
3위 ( 14위) | 컴투스홀딩스 | 147,756 백만원 | +11.24 % |
4위 ( 54위) | 성우테크론 | 139,478 백만원 | +5.12 % |
5위 ( 9위) | 위메이드 | 126,388 백만원 | +7.03 % |
6위 ( 1위) | 모다이노칩 | 121,026 백만원 | +10.43 % |
7위 ( 122위) | 미래나노텍 | 115,618 백만원 | +18.69 % |
8위 ( 819위) | 바이오스마트 | 111,964 백만원 | +9.64 % |
9위 ( 15위) | 다날 | 100,651 백만원 | +8.64 % |
10위 ( 4위) | 에이비엘바이오 | 87,454 백만원 | +1.40 % |
11위 ( 457위) | 엠투엔 | 86,488 백만원 | -13.87 % |
12위 ( 6위) | 에디슨EV | 82,626 백만원 | +0.56 % |
13위 ( 12위) | 셀트리온헬스케어 | 81,823 백만원 | -1.35 % |
14위 ( 55위) | 씨젠 | 80,974 백만원 | +9.78 % |
15위 ( 24위) | 에코프로비엠 | 80,570 백만원 | +5.35 % |
16위 ( 510위) | 한일단조 | 77,759 백만원 | +19.75 % |
17위 ( 23위) | 엘앤에프 | 76,655 백만원 | +3.86 % |
18위 ( 70위) | 빅텍 | 76,097 백만원 | +2.66 % |
19위 ( 87위) | 대주전자재료 | 73,888 백만원 | +9.83 % |
20위 ( 40위) | 덕산테코피아 | 71,402 백만원 | +6.70 % |