기록시간: 2022-01-21 18:03:30
코스피 지수: 2834.29 (전일대비: ▼-28.39, -0.99 %)
코스피200 지수: 376.08 (전일대비: ▼-4.31, -1.13 %)
코스닥 지수: 942.85 (전일대비: ▼-15.85, -1.65 %)
코스닥150 지수: 1350.49 (전일대비: ▼-27.31, -1.98 %)
종목명(사명) 변경 종목
2022-01-21 캔서롭 ==>> 디엑스앤브이엑스
코스피 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | SK네트웍스우 | +29.89 % |
2위 | 삼성중공우 | +29.81 % |
3위 | 퍼스텍 | +20.16 % |
4위 | 깨끗한나라우 | +19.48 % |
5위 | 현대비앤지스틸우 | +17.37 % |
6위 | 화인베스틸 | +15.66 % |
7위 | 디와이 | +13.97 % |
8위 | LS네트웍스 | +12.96 % |
9위 | KG동부제철우 | +10.50 % |
10위 | 동양3우B | +9.78 % |
11위 | 한미글로벌 | +9.48 % |
12위 | 롯데지주우 | +8.11 % |
13위 | 남선알미우 | +7.05 % |
14위 | 제이준코스메틱 | +6.98 % |
15위 | 신원우 | +6.85 % |
16위 | 카카오페이 | +6.62 % |
17위 | 금호건설우 | +6.32 % |
18위 | 메타랩스 | +6.02 % |
19위 | 경인전자 | +5.84 % |
20위 | 제이콘텐트리 | +5.21 % |
코스닥 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 대신정보통신 | +29.96 % |
2위 | 오토앤 | +29.82 % |
3위 | TS트릴리온 | +29.72 % |
4위 | 소프트센우 | +18.36 % |
5위 | 하이로닉 | +15.70 % |
6위 | 우리넷 | +14.55 % |
7위 | 에이치엘비파워 | +14.03 % |
8위 | GH신소재 | +12.88 % |
9위 | 삼일기업공사 | +12.59 % |
10위 | 에스씨디 | +12.29 % |
11위 | 네이블 | +11.50 % |
12위 | 한일단조 | +10.82 % |
13위 | 젬백스지오 | +10.10 % |
14위 | 스튜디오산타클로스 | +8.72 % |
15위 | 와이엠씨 | +8.21 % |
16위 | KNN | +8.05 % |
17위 | 바이브컴퍼니 | +8.04 % |
18위 | DB금융스팩10호 | +7.80 % |
19위 | 빅텍 | +7.77 % |
20위 | JW신약 | +7.21 % |
코스피 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1위) | 삼성전자 | 1,184,022 백만원 | -1.18 % |
2위 ( 2위) | SK하이닉스 | 730,757 백만원 | -4.80 % |
3위 ( 3위) | KODEX 레버리지 | 539,984 백만원 | -2.25 % |
4위 ( 4위) | KODEX 200선물인버스2X | 537,691 백만원 | +2.38 % |
5위 ( 12위) | 디와이 | 356,125 백만원 | +13.97 % |
6위 ( 26위) | 퍼스텍 | 314,205 백만원 | +20.16 % |
7위 ( 6위) | 카카오 | 272,240 백만원 | -0.54 % |
8위 ( 9위) | SK이노베이션 | 263,668 백만원 | -5.08 % |
9위 ( 17위) | LG전자 | 258,608 백만원 | -4.64 % |
10위 ( 5위) | LG화학 | 224,655 백만원 | -0.29 % |
11위 ( 10위) | 카카오뱅크 | 223,560 백만원 | +2.46 % |
12위 ( 27위) | 크래프톤 | 218,880 백만원 | -4.62 % |
13위 ( 15위) | KODEX 코스닥150선물인버스 | 213,166 백만원 | +1.93 % |
14위 ( 11위) | LG이노텍 | 205,639 백만원 | -3.33 % |
15위 ( 8위) | NAVER | 193,674 백만원 | -0.60 % |
16위 ( 13위) | KODEX 코스닥150 레버리지 | 181,725 백만원 | -3.38 % |
17위 ( 14위) | KODEX 200 | 173,707 백만원 | -1.13 % |
18위 ( 7위) | 삼성SDI | 173,550 백만원 | -0.58 % |
19위 ( 46위) | DB하이텍 | 172,321 백만원 | -7.77 % |
20위 ( 21위) | 삼성전기 | 172,218 백만원 | -3.98 % |
코스닥 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 7위) | 미래나노텍 | 178,912 백만원 | -2.71 % |
2위 ( 147위) | 하이로닉 | 177,065 백만원 | +15.70 % |
3위 ( 28위) | TS트릴리온 | 159,695 백만원 | +29.72 % |
4위 ( 3위) | 컴투스홀딩스 | 152,733 백만원 | -0.39 % |
5위 ( 16위) | 한일단조 | 151,761 백만원 | +10.82 % |
6위 ( 11위) | 에이비엘바이오 | 144,733 백만원 | +1.54 % |
7위 ( 5위) | 위메이드 | 128,936 백만원 | -1.08 % |
8위 ( 84위) | 한송네오텍 | 126,567 백만원 | +5.45 % |
9위 ( 18위) | 빅텍 | 102,698 백만원 | +7.77 % |
10위 ( 10위) | 에코프로비엠 | 92,521 백만원 | -4.66 % |
11위 ( 1023위) | 우리넷 | 92,460 백만원 | +14.55 % |
12위 ( 425위) | GH신소재 | 91,699 백만원 | +12.88 % |
13위 ( 1007위) | 삼일기업공사 | 88,327 백만원 | +12.59 % |
14위 ( 239위) | JW신약 | 80,061 백만원 | +7.21 % |
15위 ( 13위) | 에디슨EV | 79,906 백만원 | +0.75 % |
16위 ( 61위) | 현대바이오 | 79,202 백만원 | -8.87 % |
17위 ( 75위) | 아진엑스텍 | 78,368 백만원 | -3.57 % |
18위 ( 33위) | 펄어비스 | 70,143 백만원 | +1.15 % |
19위 ( 17위) | 엘앤에프 | 69,885 백만원 | -1.54 % |
20위 ( 1위) | 오토앤 | 69,312 백만원 | +29.82 % |