[2020-12-21] 코스피, 코스닥 주식 시장 마감 현황
코스피지수는 2,778.65 ( 전일대비 : ▲6.47 , 0.23%) 로 상승마감하였고,
코스닥지수는 953.58 ( 전일대비 : ▲6.34 , 0.67%) 로 상승마감하였고,
코스피200지수는 372.18 ( 전일대비 : ▲0.63 , 0.17%) 로 상승마감하였습니다.

금일 상장 종목은 ‘알체라(347860)‘ , ‘엔에이치스팩18호(365590)‘ 2종목 입니다.

코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 일양약품우 +30.00 %
2위 까뮤이앤씨 +30.00 %
3위 일양약품 +29.95 %
4위 대웅제약 +29.95 %
5위 명문제약 +29.93 %
6위 디아이씨 +29.87 %
7위 명신산업 +29.50 %
8위 유나이티드제약 +24.52 %
9위 센트랄모텍 +21.97 %
10위 하이트론 +19.90 %
11위 써니전자 +19.26 %
12위 일동홀딩스 +16.88 %
13위 동화약품 +14.67 %
14위 OCI +14.06 %
15위 형지엘리트 +12.52 %
16위 핸즈코퍼레이션 +11.93 %
17위 쎌마테라퓨틱스 +11.39 %
18위 미래산업 +11.29 %
19위 일성신약 +11.03 %
20위 덕성 +10.15 %

 

코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 프리엠스 +30.00 %
2위 알체라 +30.00 %
3위 대신밸런스제6호스팩 +29.97 %
4위 삼천당제약 +29.91 %
5위 동신건설 +29.89 %
6위 토탈소프트 +29.89 %
7위 원방테크 +26.24 %
8위 씨아이에스 +20.25 %
9위 브레인콘텐츠 +19.80 %
10위 박셀바이오 +19.62 %
11위 엘앤케이바이오 +19.55 %
12위 피씨엘 +18.05 %
13위 인바이오 +17.34 %
14위 안랩 +16.93 %
15위 동일철강 +13.94 %
16위 하림지주 +13.55 %
17위 코렌텍 +13.06 %
18위 안트로젠 +12.86 %
19위 한국팩키지 +12.79 %
20위 압타바이오 +12.65 %

 

코스피 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 2위) 삼성전자 1,470,600 백만원 0.00 %
2위 ( 20위) 신풍제약 1,207,683 백만원 -18.06 %
3위 ( 4위) KODEX 레버리지 1,053,562 백만원 +0.07 %
4위 ( 5위) 종근당 965,619 백만원 +7.19 %
5위 ( 14위) 셀트리온 724,098 백만원 +3.09 %
6위 ( 81위) 유나이티드제약 621,201 백만원 +24.52 %
7위 ( 7위) 부광약품 540,255 백만원 +8.50 %
8위 ( 11위) KODEX 200선물인버스2X 529,465 백만원 0.00 %
9위 ( 84위) 명문제약 502,056 백만원 +29.93 %
10위 ( 6위) 명신산업 498,430 백만원 +29.50 %
11위 ( 12위) KODEX 코스닥150 레버리지 490,145 백만원 +3.56 %
12위 ( 1위) 한국전력 476,780 백만원 -0.88 %
13위 ( 99위) 일양약품 474,811 백만원 +29.95 %
14위 ( 27위) 유한양행 429,090 백만원 +8.58 %
15위 ( 13위) SK하이닉스 412,481 백만원 -2.11 %
16위 ( 91위) 센트랄모텍 376,906 백만원 +21.97 %
17위 ( 17위) KODEX 200 349,317 백만원 +0.12 %
18위 ( 28위) 카카오 305,954 백만원 +3.41 %
19위 ( 22위) TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 298,234 백만원 +1.97 %
20위 ( 19위) 삼성전자우 238,828 백만원 +0.29 %

 

코스닥 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 셀트리온헬스케어 1,414,173 백만원 +8.59 %
2위 ( 12위) 삼천당제약 720,608 백만원 +29.91 %
3위 ( 3위) 셀트리온제약 585,157 백만원 +0.62 %
4위 ( 26위) 한국팩키지 420,688 백만원 +12.79 %
5위 ( 30위) 인바이오 357,832 백만원 +17.34 %
6위 ( 1486위) 알체라 345,043 백만원 +30.00 %
7위 ( 191위) 씨아이에스 340,463 백만원 +20.25 %
8위 ( 8위) 박셀바이오 333,220 백만원 +19.62 %
9위 ( 14위) 오텍 281,058 백만원 -0.53 %
10위 ( 29위) 엔젠바이오 265,467 백만원 +4.39 %
11위 ( 2위) 휴마시스 264,868 백만원 -3.20 %
12위 ( 39위) 에스씨엠생명과학 216,474 백만원 +6.15 %
13위 ( 572위) 원방테크 175,976 백만원 +26.24 %
14위 ( 354위) 안랩 167,029 백만원 +16.93 %
15위 ( 33위) 웰크론한텍 165,868 백만원 +6.87 %
16위 ( 7위) 엠에스오토텍 160,209 백만원 +1.86 %
17위 ( 21위) 링네트 158,499 백만원 -4.54 %
18위 ( 10위) 엘앤에프 153,668 백만원 +3.21 %
19위 ( 38위) 녹십자셀 150,781 백만원 +4.69 %
20위 ( 20위) KMH 148,917 백만원 +6.88 %

[2020-12-18] 코스피, 코스닥 주식 시장 마감 현황
코스피지수는 2,772.18 ( 전일대비 : ▲1.75 , 0.06%) 로 상승마감하였고,
코스닥지수는 947.24 ( 전일대비 : ▲3.20 , 0.34%) 로 상승마감하였고,
코스피200지수는 371.55 ( 전일대비 : ▼0.45 , -0.12%) 로 하락마감하였습니다.

코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 디아이씨 +30.00 %
2위 센트랄모텍 +29.89 %
3위 명신산업 +29.87 %
4위 LS네트웍스 +29.84 %
5위 삼화페인트 +29.66 %
6위 한전산업 +25.86 %
7위 종근당 +25.84 %
8위 대웅제약 +20.80 %
9위 계양전기 +19.01 %
10위 세방전지 +17.71 %
11위 화신 +16.72 %
12위 인터지스 +15.34 %
13위 형지엘리트 +14.51 %
14위 한일홀딩스 +13.59 %
15위 종근당홀딩스 +12.24 %
16위 후성 +11.65 %
17위 대웅 +11.42 %
18위 성창기업지주 +10.05 %
19위 코오롱머티리얼 +10.00 %
20위 티와이홀딩스 +9.70 %

 

코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 동신건설 +29.85 %
2위 현대바이오 +29.85 %
3위 휴마시스 +29.53 %
4위 소프트캠프 +22.81 %
5위 엘앤케이바이오 +21.23 %
6위 네스엠 +19.32 %
7위 에프앤리퍼블릭 +17.82 %
8위 솔트웍스 +17.77 %
9위 삼보산업 +16.67 %
10위 슈프리마에이치큐 +14.67 %
11위 까스텔바작 +13.75 %
12위 메디콕스 +13.57 %
13위 듀오백 +13.03 %
14위 새로닉스 +12.89 %
15위 센트럴바이오 +12.10 %
16위 KPX생명과학 +12.10 %
17위 휴맥스홀딩스 +11.88 %
18위 휴맥스 +11.76 %
19위 박셀바이오 +10.98 %
20위 UCI +10.59 %

 

코스피 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 7위) 한국전력 1,297,527 백만원 +8.85 %
2위 ( 1위) 삼성전자 1,272,780 백만원 -0.41 %
3위 ( 3위) 대웅제약 1,211,767 백만원 +20.80 %
4위 ( 2위) KODEX 레버리지 914,667 백만원 -0.33 %
5위 ( 60위) 종근당 821,866 백만원 +25.84 %
6위 ( 4위) 명신산업 633,868 백만원 +29.87 %
7위 ( 31위) 부광약품 583,882 백만원 +6.24 %
8위 ( 9위) 대웅 575,445 백만원 +11.42 %
9위 ( 63위) 종근당바이오 531,311 백만원 +8.97 %
10위 ( 21위) 녹십자 405,404 백만원 -1.94 %
11위 ( 5위) KODEX 200선물인버스2X 401,258 백만원 +0.18 %
12위 ( 6위) KODEX 코스닥150 레버리지 357,616 백만원 +0.25 %
13위 ( 8위) SK하이닉스 352,454 백만원 -0.84 %
14위 ( 11위) 셀트리온 321,133 백만원 +1.28 %
15위 ( 155위) 종근당홀딩스 302,859 백만원 +12.24 %
16위 ( 14위) LG화학 285,970 백만원 -1.93 %
17위 ( 140위) 후성 270,653 백만원 +11.65 %
18위 ( 12위) 삼성전자우 223,053 백만원 -0.44 %
19위 ( 13위) KODEX 200 209,932 백만원 -0.13 %
20위 ( 10위) 신풍제약 204,420 백만원 -0.66 %

 

코스닥 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 3위) 셀트리온헬스케어 445,879 백만원 +2.58 %
2위 ( 44위) 휴마시스 439,790 백만원 +29.53 %
3위 ( 7위) 셀트리온제약 407,369 백만원 +3.63 %
4위 ( 1위) 에이비프로바이오 342,868 백만원 -3.88 %
5위 ( 85위) 소프트캠프 340,069 백만원 +22.81 %
6위 ( 315위) KPX생명과학 335,957 백만원 +12.10 %
7위 ( 41위) 박셀바이오 279,583 백만원 +10.98 %
8위 ( 17위) 엠에스오토텍 276,485 백만원 +7.19 %
9위 ( 45위) 포인트모바일 250,897 백만원 +7.68 %
10위 ( 6위) 엘앤에프 198,222 백만원 -4.46 %
11위 ( 29위) 메디콕스 190,453 백만원 +13.57 %
12위 ( 75위) 삼천당제약 186,720 백만원 +4.60 %
13위 ( 10위) 위지트 182,017 백만원 +7.64 %
14위 ( 11위) 오텍 160,434 백만원 +4.14 %
15위 ( 26위) 넵튠 158,470 백만원 -0.17 %
16위 ( 106위) 엘앤케이바이오 147,822 백만원 +21.23 %
17위 ( 208위) 비씨월드제약 143,289 백만원 +8.65 %
18위 ( 8위) 엔투텍 132,160 백만원 -6.45 %
19위 ( 4위) 우리기술투자 131,390 백만원 -3.06 %
20위 ( 155위) KMH 123,727 백만원 +6.44 %

[2020-12-16] 코스피, 코스닥 주식 시장 마감 현황
코스피지수는 2,771.79 ( 전일대비 : ▲14.97 , 0.54%) 로 상승마감하였고,
코스닥지수는 939.65 ( 전일대비 : ▲8.38 , 0.90%) 로 상승마감하였고,
코스피200지수는 372.53 ( 전일대비 : ▲1.65 , 0.44%) 로 상승마감하였습니다.

금일 상장 종목은 ‘에이치엠씨제5호스팩(353060)‘ , ‘KBSTAR 차이나항셍테크(371150)‘ , ‘TIGER 차이나항셍테크(371160)‘ , ‘KINDEX 차이나항셍테크(371870)‘ , ‘KODEX 차이나항셍테크(372330)‘ , ‘ARIRANG 신흥국MSCI인버스(합성 H)(373530)‘ , ‘하나 KRX300 ETN(700002)‘ 7종목 입니다.

코스피 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,291,859 백만원 0.00 %
2위 ( 2위) KODEX 레버리지 868,076 백만원 +0.77 %
3위 ( 13위) 명신산업 618,581 백만원 +7.76 %
4위 ( 6위) KODEX 코스닥150 레버리지 465,366 백만원 +1.92 %
5위 ( 3위) 셀트리온 450,836 백만원 -1.81 %
6위 ( 56위) 한화솔루션 395,562 백만원 +6.73 %
7위 ( 4위) KODEX 200선물인버스2X 384,791 백만원 -0.70 %
8위 ( 7위) 신풍제약 365,586 백만원 -0.68 %
9위 ( 25위) 녹십자 338,091 백만원 +2.30 %
10위 ( 8위) KODEX 200 286,076 백만원 +0.42 %
11위 ( 73위) 코스모화학 272,936 백만원 +6.12 %
12위 ( 115위) 두산솔루스 265,462 백만원 -2.12 %
13위 ( 12위) SK하이닉스 260,553 백만원 0.00 %
14위 ( 17위) LG화학 258,961 백만원 +2.25 %
15위 ( 15위) 현대차 241,898 백만원 +0.80 %
16위 ( 27위) 삼성SDI 204,693 백만원 +2.17 %
17위 ( 10위) 삼성전자우 182,933 백만원 0.00 %
18위 ( 11위) KODEX 코스닥150선물인버스 173,239 백만원 -0.87 %
19위 ( 42위) LG전자 172,512 백만원 +4.18 %
20위 ( 9위) 부광약품 168,888 백만원 +3.58 %

 

코스닥 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 26위) 엘앤에프 679,363 백만원 +25.44 %
2위 ( 66위) 녹십자셀 560,083 백만원 +10.79 %
3위 ( 173위) 아이큐어 547,510 백만원 +17.10 %
4위 ( 15위) 이씨에스 455,443 백만원 +15.51 %
5위 ( 1위) 셀트리온헬스케어 385,869 백만원 -2.28 %
6위 ( 2위) 셀트리온제약 359,705 백만원 -2.71 %
7위 ( 109위) 링네트 347,020 백만원 +29.96 %
8위 ( 28위) 인바이오 329,692 백만원 +19.81 %
9위 ( 3위) 엔젠바이오 321,219 백만원 -7.88 %
10위 ( 166위) 한국팩키지 290,014 백만원 +24.46 %
11위 ( 71위) 알서포트 243,810 백만원 +5.81 %
12위 ( 27위) 휘닉스소재 217,305 백만원 +10.73 %
13위 ( 156위) 우양 216,430 백만원 +16.53 %
14위 ( 9위) 제넥신 210,832 백만원 +1.59 %
15위 ( 233위) 소프트캠프 209,057 백만원 +15.31 %
16위 ( 4위) 에스씨엠생명과학 171,816 백만원 -8.63 %
17위 ( 444위) 바이오스마트 152,212 백만원 +20.42 %
18위 ( 5위) 오텍 151,714 백만원 +0.52 %
19위 ( 433위) 푸드웰 151,373 백만원 +16.12 %
20위 ( 79위) 소마젠(Reg.S) 149,181 백만원 +2.98 %

[2020-12-15] 코스피, 코스닥 주식 시장 마감 현황
코스피지수는 2,756.82 ( 전일대비 : ▼5.38 , -0.19%) 로 하락마감하였고,
코스닥지수는 931.27 ( 전일대비 : ▲1.73 , 0.19%) 로 상승마감하였고,
코스피200지수는 370.88 ( 전일대비 : ▼0.68 , -0.18%) 로 하락마감하였습니다.

금일 상장 종목은 ‘미래에셋 KRX금현물 Auto-KO-C 2312-01 ETN(520030)‘ , ‘QV iSelect 글로벌 EMP ETN(H)(550059)‘ 2종목 입니다.

코스피 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)

 

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,509,715 백만원 0.00 %
2위 ( 2위) KODEX 레버리지 1,193,255 백만원 -0.05 %
3위 ( 6위) 셀트리온 844,268 백만원 +0.70 %
4위 ( 8위) KODEX 200선물인버스2X 747,882 백만원 +0.17 %
5위 ( 5위) 종근당바이오 624,679 백만원 +4.66 %
6위 ( 7위) KODEX 코스닥150 레버리지 593,422 백만원 0.00 %
7위 ( 3위) 신풍제약 519,818 백만원 -7.55 %
8위 ( 11위) KODEX 200 436,283 백만원 0.00 %
9위 ( 4위) 부광약품 378,848 백만원 -0.32 %
10위 ( 12위) 삼성전자우 340,981 백만원 -0.57 %
11위 ( 16위) KODEX 코스닥150선물인버스 334,504 백만원 +0.11 %
12위 ( 14위) SK하이닉스 320,196 백만원 +0.43 %
13위 ( 120위) 명신산업 318,140 백만원 +29.97 %
14위 ( 9위) 대웅 289,252 백만원 -5.24 %
15위 ( 19위) 현대차 253,123 백만원 -0.26 %
16위 ( 20위) 대웅제약 236,349 백만원 +1.12 %
17위 ( 17위) LG화학 234,188 백만원 +1.01 %
18위 ( 183위) KEC 225,189 백만원 +6.74 %
19위 ( 84위) LG디스플레이 215,613 백만원 +6.85 %
20위 ( 45위) 삼성제약 212,244 백만원 +6.77 %

 

코스닥 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)

 

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 셀트리온헬스케어 1,054,251 백만원 +0.68 %
2위 ( 3위) 셀트리온제약 859,536 백만원 +3.45 %
3위 ( 7위) 엔젠바이오 752,666 백만원 +15.54 %
4위 ( 13위) 에스씨엠생명과학 595,954 백만원 +8.49 %
5위 ( 5위) 오텍 389,150 백만원 +2.68 %
6위 ( 59위) 퀀타매트릭스 343,583 백만원 +14.73 %
7위 ( 119위) 비트컴퓨터 295,577 백만원 -1.92 %
8위 ( 265위) SNK 259,240 백만원 +15.76 %
9위 ( 6위) 제넥신 255,320 백만원 -7.65 %
10위 ( 130위) 엠에스오토텍 237,334 백만원 +3.87 %
11위 ( 8위) 씨젠 236,936 백만원 -0.23 %
12위 ( 110위) 아이에이 221,630 백만원 +16.32 %
13위 ( 4위) 포인트모바일 189,081 백만원 0.00 %
14위 ( 16위) 티엘비 182,958 백만원 +8.07 %
15위 ( 10위) 이씨에스 171,709 백만원 +0.11 %
16위 ( 9위) 박셀바이오 164,101 백만원 +3.21 %
17위 ( 400위) 미코 154,396 백만원 +4.63 %
18위 ( 17위) 피플바이오 131,986 백만원 +1.06 %
19위 ( 196위) 에이스테크 122,071 백만원 +2.95 %
20위 ( 103위) 우리기술투자 120,745 백만원 +3.38 %

코스피지수는 2,762.20 ( 전일대비 : ▼7.86 , -0.28%) 로 하락마감하였고,
코스닥지수는 929.54 ( 전일대비 : ▲1.10 , 0.12%) 로 상승마감하였고,
코스피200지수는 371.56 ( 전일대비 : ▼0.68 , -0.18%) 로 하락마감하였습니다.

금일 상장 종목은 ‘티엘비(356860)‘ 1종목 입니다.

코스피 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)

 

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 2위) 삼성전자 1,590,300 백만원 +0.54 %
2위 ( 1위) KODEX 레버리지 1,185,719 백만원 -0.67 %
3위 ( 3위) 신풍제약 706,377 백만원 +1.27 %
4위 ( 26위) 부광약품 623,522 백만원 +18.46 %
5위 ( 16위) 종근당바이오 606,786 백만원 +22.15 %
6위 ( 8위) 셀트리온 606,724 백만원 -0.97 %
7위 ( 9위) KODEX 코스닥150 레버리지 567,843 백만원 +0.67 %
8위 ( 6위) KODEX 200선물인버스2X 537,852 백만원 +0.70 %
9위 ( 4위) 대웅 519,755 백만원 +0.10 %
10위 ( 43위) TIGER MSCI Korea TR 509,202 백만원 -0.07 %
11위 ( 10위) KODEX 200 508,785 백만원 -0.39 %
12위 ( 19위) 삼성전자우 472,119 백만원 +0.87 %
13위 ( 41위) 녹십자 376,095 백만원 +10.07 %
14위 ( 7위) SK하이닉스 359,109 백만원 +1.30 %
15위 ( 54위) 현대모비스 316,009 백만원 +6.17 %
16위 ( 22위) KODEX 코스닥150선물인버스 308,622 백만원 -0.54 %
17위 ( 14위) LG화학 261,627 백만원 -1.86 %
18위 ( 84위) 두산퓨얼셀 244,617 백만원 +10.70 %
19위 ( 12위) 현대차 238,261 백만원 -0.53 %
20위 ( 5위) 대웅제약 233,154 백만원 -6.32 %

 

코스닥 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)

 

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 셀트리온헬스케어 826,428 백만원 +1.32 %
2위 ( 4위) 현대바이오 698,546 백만원 +29.87 %
3위 ( 7위) 셀트리온제약 520,597 백만원 +4.32 %
4위 ( 2위) 포인트모바일 505,044 백만원 +5.51 %
5위 ( 197위) 오텍 424,107 백만원 +29.97 %
6위 ( 17위) 제넥신 366,772 백만원 -6.62 %
7위 ( 44위) 엔젠바이오 333,995 백만원 +30.00 %
8위 ( 15위) 씨젠 286,758 백만원 +6.91 %
9위 ( 42위) 박셀바이오 266,144 백만원 +20.70 %
10위 ( 9위) 이씨에스 263,631 백만원 +29.90 %
11위 ( 13위) 엔투텍 261,768 백만원 +9.98 %
12위 ( 230위) 소마젠(Reg.S) 216,206 백만원 +12.89 %
13위 ( 5위) 에스씨엠생명과학 213,135 백만원 +5.75 %
14위 ( 46위) 알서포트 206,390 백만원 +6.58 %
15위 ( 19위) 에스와이 180,505 백만원 -0.97 %
16위 ( 1483위) 티엘비 162,525 백만원 -28.19 %
17위 ( 25위) 피플바이오 162,114 백만원 +1.44 %
18위 ( 18위) KMH 153,032 백만원 0.00 %
19위 ( 41위) 에스티팜 146,308 백만원 +2.96 %
20위 ( 22위) 일신바이오 146,301 백만원 -2.89 %

 

코스피 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)

 

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) KODEX 레버리지 1145701 백만원 -0.15
2위 ( 2위) 삼성전자 1144231 백만원 0.00
3위 ( 4위) KODEX 200선물인버스2X 765581 백만원 +0.13
4위 ( 5위) 신성이엔지 628323 백만원 +0.86
5위 ( 3위) 한화솔루션 579918 백만원 -0.77
6위 ( 13위) 녹십자 505186 백만원 +1.12
7위 ( 23위) NAVER 491947 백만원 -5.03
8위 ( 40위) 대한항공 465983 백만원 +11.24
9위 ( 7위) SK케미칼 445582 백만원 +1.45
10위 ( 6위) 제일약품 436741 백만원 +28.35
11위 ( 74위) 파미셀 436123 백만원 +5.22
12위 ( 14위) KODEX 200 412140 백만원 -0.02
13위 ( 8위) LG화학 400928 백만원 -4.36
14위 ( 20위) 카카오 394634 백만원 -4.17
15위 ( 10위) KODEX 코스닥150 레버리지 372745 백만원 -4.16
16위 ( 18위) KODEX 코스닥150선물인버스 327467 백만원 +2.08
17위 ( 9위) 삼성SDI 315974 백만원 0.00
18위 ( 47위) KODEX 단기채권PLUS 314789 백만원 0.00
19위 ( 16위) 현대차 310912 백만원 +0.58
20위 ( 12위) SK이노베이션 302189 백만원 +1.91

 

코스닥 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)

 

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 97위) 일신바이오 502588 백만원 +29.89
2위 ( 3위) 소룩스 469458 백만원 +14.20
3위 ( 9위) 엔투텍 430789 백만원 +24.05
4위 ( 12위) 씨젠 427844 백만원 -8.94
5위 ( 29위) 바이넥스 307941 백만원 +5.79
6위 ( 64위) 에이비프로바이오 300705 백만원 +29.65
7위 ( 7위) 박셀바이오 273830 백만원 -14.23
8위 ( 8위) 피플바이오 211374 백만원 -22.11
9위 ( 213위) 녹십자랩셀 203098 백만원 +13.10
10위 ( 5위) 오성첨단소재 174129 백만원 -4.29
11위 ( 198위) 신성델타테크 161883 백만원 +16.10
12위 ( 593위) 라파스 143108 백만원 +25.06
13위 ( 59위) 스페코 137064 백만원 +9.71
14위 ( 23위) 제넥신 132174 백만원 -10.51
15위 ( 15위) 대한과학 121972 백만원 +29.88
16위 ( 577위) 세운메디칼 118262 백만원 +22.43
17위 ( 25위) 센코 115173 백만원 -1.72
18위 ( 6위) 케이피엠테크 114585 백만원 -6.87
19위 ( 538위) 서린바이오 113576 백만원 +14.11
20위 ( 11위) 우리바이오 112578 백만원 +30.00

[2020-11-09] 시장 마감 현황

코스피 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)

 

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 3위) KODEX 레버리지 1074033 백만원 +2.54
2위 ( 1위) 삼성전자 948011 백만원 +0.17
3위 ( 8위) 한화솔루션 784225 백만원 +8.98
4위 ( 2위) KODEX 200선물인버스2X 718087 백만원 -2.59
5위 ( 31위) 신성이엔지 695097 백만원 +29.76
6위 ( 5위) 제일약품 624198 백만원 +6.75
7위 ( 16위) SK케미칼 517635 백만원 +9.90
8위 ( 4위) LG화학 438761 백만원 +1.94
9위 ( 10위) 삼성SDI 430691 백만원 +6.81
10위 ( 6위) KODEX 코스닥150 레버리지 370697 백만원 +3.10
11위 ( 34위) HMM 329059 백만원 +16.10
12위 ( 30위) SK이노베이션 319003 백만원 +10.95
13위 ( 11위) 녹십자 313520 백만원 -3.37
14위 ( 41위) 두산중공업 263545 백만원 +6.46
15위 ( 13위) KODEX 200 262105 백만원 +1.26
16위 ( 12위) 현대차 261756 백만원 +1.17
17위 ( 226위) 팬오션 258515 백만원 +21.09
18위 ( 9위) KODEX 코스닥150선물인버스 256151 백만원 -1.40
19위 ( 14위) 셀트리온 241286 백만원 +2.70
20위 ( 7위) 카카오 219548 백만원 +0.27

 

코스닥 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)

 

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 15위) 켐온 364988 백만원 +0.22
2위 ( 16위) KPX생명과학 336992 백만원 +29.88
3위 ( 7위) 소룩스 323652 백만원 +30.00
4위 ( 67위) SDN 304796 백만원 +18.35
5위 ( 5위) 오성첨단소재 258002 백만원 +5.17
6위 ( 52위) 케이피엠테크 241986 백만원 +12.00
7위 ( 4위) 박셀바이오 231566 백만원 +4.03
8위 ( 1위) 피플바이오 228109 백만원 -2.32
9위 ( 92위) 엔투텍 215501 백만원 +16.18
10위 ( 2위) 우리기술투자 188357 백만원 -1.69
11위 ( 47위) 우리바이오 152107 백만원 +29.94
12위 ( 8위) 씨젠 143734 백만원 0.00
13위 ( 95위) 대성파인텍 137676 백만원 +15.38
14위 ( 18위) 유니슨 121995 백만원 +5.42
15위 ( 44위) 대한과학 116540 백만원 +8.66
16위 ( 3위) 압타머사이언스 111169 백만원 +3.97
17위 ( 197위) 디딤 84414 백만원 +29.85
18위 ( 6위) 셀레믹스 78062 백만원 +5.25
19위 ( 20위) 제이씨케미칼 73803 백만원 +13.60
20위 ( 21위) 셀트리온헬스케어 73419 백만원 +0.87

 

[2020-11-06] 시장 마감 현황

코스피 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)

 

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1009877 백만원 -0.33
2위 ( 3위) KODEX 200선물인버스2X 989661 백만원 -0.64
3위 ( 2위) KODEX 레버리지 981698 백만원 +0.61
4위 ( 13위) LG화학 900631 백만원 +6.35
5위 ( 45위) 제일약품 518571 백만원 +20.12
6위 ( 6위) KODEX 코스닥150 레버리지 511439 백만원 -4.43
7위 ( 7위) 카카오 490518 백만원 +2.07
8위 ( 4위) 한화솔루션 481972 백만원 -0.10
9위 ( 14위) KODEX 코스닥150선물인버스 452599 백만원 +1.99
10위 ( 9위) 삼성SDI 428053 백만원 +3.10
11위 ( 11위) 녹십자 386323 백만원 +7.79
12위 ( 19위) 현대차 383085 백만원 -2.57
13위 ( 17위) 셀트리온 327720 백만원 +2.02
14위 ( 20위) SK케미칼 303487 백만원 +5.01
15위 ( 27위) 한솔홈데코 301828 백만원 +13.84
16위 ( 12위) NAVER 292764 백만원 +0.67
17위 ( 208위) 삼성출판사 286149 백만원 +9.58
18위 ( 15위) KODEX 200 274469 백만원 +0.25
19위 ( 8위) SK하이닉스 247611 백만원 +0.23
20위 ( 21위) KODEX 단기채권PLUS 245629 백만원 +0.01

 

코스닥 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)

 

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 피플바이오 931316 백만원 -2.54
2위 ( 6위) 우리기술투자 564292 백만원 +23.88
3위 ( 8위) 압타머사이언스 550376 백만원 +3.62
4위 ( 1461위) 박셀바이오 491000 백만원 +17.82
5위 ( 3위) 오성첨단소재 467329 백만원 +12.08
6위 ( 4위) 셀레믹스 374559 백만원 -6.15
7위 ( 1456위) 소룩스 314630 백만원 +30.00
8위 ( 2위) 씨젠 291820 백만원 -3.58
9위 ( 13위) 바이브컴퍼니 240680 백만원 -7.08
10위 ( 95위) 에이티넘인베스트 222842 백만원 +7.89
11위 ( 11위) 센코 219507 백만원 +4.25
12위 ( 9위) 이오플로우 218867 백만원 -5.67
13위 ( 14위) 국영지앤엠 216353 백만원 -21.04
14위 ( 38위) 비덴트 213959 백만원 +4.84
15위 ( 7위) 켐온 195216 백만원 +4.49
16위 ( 135위) KPX생명과학 176378 백만원 +20.10
17위 ( 10위) 위드텍 166371 백만원 -15.65
18위 ( 28위) 유니슨 132716 백만원 +5.94
19위 ( 78위) 토박스코리아 128991 백만원 +6.78
20위 ( 15위) 제이씨케미칼 103152 백만원 +0.75