기록시간: 2024-03-20 오후 6:03:30
코스피 지수: 2690.14 (전일대비: ▲33.97, 1.28 %)
코스피200 지수: 363.32 (전일대비: ▲5.99, 1.68 %)
코스닥 지수: 891.45 (전일대비: ▼-0.46, -0.05 %)
코스닥150 지수: 1482.53 (전일대비: ▼-6.5, -0.44 %)
금일 상장 종목 ( 389 종목 )
번호 | 종목명 | 확정공모가 | 상태 | 시장 |
---|---|---|---|---|
1 | 한국K924HLB콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
2 | 한국K925HMM콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
3 | 한국K926HMM콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
4 | 한국K927KB금융콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
5 | 한국K928KB금융콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
6 | 한국K929KB금융콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
7 | 한국K930KB금융콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
8 | 한국K931KB금융콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
9 | 한국K932케이티콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
10 | 한국K933케이티콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
11 | 한국K934케이티콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
12 | 한국K935케이티콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
13 | 한국K936케이티지콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
14 | 한국K937케이티지콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
15 | 한국K938케이티지콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
16 | 한국K939LG생건콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
17 | 한국K940LG생건콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
18 | 한국K941LG생건콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
19 | 한국K942LG에너지콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
20 | 한국K943LG에너지콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
21 | 한국K944LG에너지콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
22 | 한국K945LG에너지콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
23 | 한국K946LG에너지콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
24 | 한국K947LG에너지콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
25 | 한국K948LG에너지콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
26 | 한국K949LG에너지콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
27 | 한국K950LG이노텍콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
28 | 한국K951LG이노텍콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
29 | 한국K952LG이노텍콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
30 | 한국K953LG이노텍콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
31 | 한국K954LG이노텍콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
32 | 한국K955LG이노텍콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
33 | 한국K956LG이노텍콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
34 | 한국K957LG이노텍콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
35 | 한국K958엘지전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
36 | 한국K959엘지전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
37 | 한국K960엘지전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
38 | 한국K961엘지전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
39 | 한국K962엘지전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
40 | 한국K963엘지전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
41 | 한국K964LG화학콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
42 | 한국K965LG화학콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
43 | 한국K966LG화학콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
44 | 한국K967LG화학콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
45 | 한국K968LG화학콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
46 | 한국K969LG화학콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
47 | 한국K970LG화학콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
48 | 한국K971네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
49 | 한국K972네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
50 | 한국K973네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
51 | 한국K974네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
52 | 한국K975네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
53 | 한국K976네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
54 | 한국K977네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
55 | 한국K978네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
56 | 한국K979네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
57 | 한국K980네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
58 | 한국K981네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
59 | 한국K982네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
60 | 한국K983네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
61 | 한국K984네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
62 | 한국K985POSCO홀콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
63 | 한국K986POSCO홀콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
64 | 한국K987POSCO홀콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
65 | 한국K988POSCO홀콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
66 | 한국K989POSCO홀콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
67 | 한국K990POSCO홀콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
68 | 한국K991POSCO홀콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
69 | 한국K992POSCO홀콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
70 | 한국K993POSCO홀콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
71 | 한국K994POSCO홀콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
72 | 한국K995POSCO홀콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
73 | 한국K996POSCO홀콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
74 | 한국K997SK콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
75 | 한국K998SK콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
76 | 한국K999SK콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
77 | 한국KA00SK콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
78 | 한국KA01SK이노콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
79 | 한국KA02SK이노콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
80 | 한국KA03SK이노콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
81 | 한국KA04SK이노콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
82 | 한국KA05SK이노콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
83 | 한국KA06SK이노콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
84 | 한국KA07SK텔레콤콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
85 | 한국KA08SK텔레콤콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
86 | 한국KA09SK텔레콤콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
87 | 한국KA10SK텔레콤콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
88 | 한국KA11SK하이닉콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
89 | 한국KA12SK하이닉콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
90 | 한국KA13고려아연콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
91 | 한국KA14기아콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
92 | 한국KA15기아콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
93 | 한국KA16기아콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
94 | 한국KA17기아콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
95 | 한국KA18기아콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
96 | 한국KA19기아콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
97 | 한국KA20기아콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
98 | 한국KA21두산에너콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
99 | 한국KA22두산에너콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
100 | 한국KA23두산에너콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
101 | 한국KA24두산에너콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
102 | 한국KA25두산에너콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
103 | 한국KA26두산에너콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
104 | 한국KA27메리츠금콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
105 | 한국KA28삼성SDI콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
106 | 한국KA29삼성SDI콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
107 | 한국KA30삼성SDI콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
108 | 한국KA31삼성SDI콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
109 | 한국KA32삼성SDI콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
110 | 한국KA33삼성SDI콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
111 | 한국KA34삼성SDI콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
112 | 한국KA35삼성SDI콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
113 | 한국KA36삼성SDI콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
114 | 한국KA37삼성SDI콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
115 | 한국KA38삼성SDI콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
116 | 한국KA39삼성SDI콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
117 | 한국KA40삼성SDI콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
118 | 한국KA41삼성물산콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
119 | 한국KA42삼성물산콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
120 | 한국KA43삼성바이콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
121 | 한국KA44삼성바이콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
122 | 한국KA45삼성바이콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
123 | 한국KA46삼성바이콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
124 | 한국KA47삼성바이콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
125 | 한국KA48삼성바이콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
126 | 한국KA49삼성바이콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
127 | 한국KA50삼성바이콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
128 | 한국KA51삼성전기콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
129 | 한국KA52삼성전기콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
130 | 한국KA53삼성전기콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
131 | 한국KA54삼성전기콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
132 | 한국KA55삼성전기콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
133 | 한국KA56삼성전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
134 | 한국KA57삼성전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
135 | 한국KA58삼성전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
136 | 한국KA59삼성전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
137 | 한국KA60삼성전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
138 | 한국KA61삼성전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
139 | 한국KA62삼성전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
140 | 한국KA63삼성전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
141 | 한국KA64삼성전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
142 | 한국KA65삼성전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
143 | 한국KA66삼성전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
144 | 한국KA67삼성전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
145 | 한국KA68삼성전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
146 | 한국KA69셀트리온콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
147 | 한국KA70셀트리온콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
148 | 한국KA71셀트리온콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
149 | 한국KA72셀트리온콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
150 | 한국KA73셀트리온콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
151 | 한국KA74셀트리온콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
152 | 한국KA75셀트리온콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
153 | 한국KA76셀트리온콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
154 | 한국KA77신한지주콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
155 | 한국KA78신한지주콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
156 | 한국KA79신한지주콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
157 | 한국KA80신한지주콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
158 | 한국KA81신한지주콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
159 | 한국KA82신한지주콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
160 | 한국KA83신한지주콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
161 | 한국KA84신한지주콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
162 | 한국KA85신한지주콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
163 | 한국KA86신한지주콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
164 | 한국KA87아모레콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
165 | 한국KA88아모레콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
166 | 한국KA89아모레콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
167 | 한국KA90아모레콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
168 | 한국KA91NC소프트콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
169 | 한국KA92NC소프트콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
170 | 한국KA93NC소프트콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
171 | 한국KA94NC소프트콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
172 | 한국KA95NC소프트콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
173 | 한국KA96NC소프트콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
174 | 한국KA97NC소프트콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
175 | 한국KA98NC소프트콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
176 | 한국KA99NC소프트콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
177 | 한국KB00NC소프트콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
178 | 한국KB01NC소프트콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
179 | 한국KB02우리금융콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
180 | 한국KB03우리금융콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
181 | 한국KB04우리금융콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
182 | 한국KB05유한양행콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
183 | 한국KB06카카오콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
184 | 한국KB07카카오콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
185 | 한국KB08카카오콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
186 | 한국KB09카카오콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
187 | 한국KB10카카오콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
188 | 한국KB11카카오콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
189 | 한국KB12크래프톤콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
190 | 한국KB13포스코인콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
191 | 한국KB14하나금융콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
192 | 한국KB15하나금융콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
193 | 한국KB16하나금융콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
194 | 한국KB17하나금융콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
195 | 한국KB18하이브콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
196 | 한국KB19하이브콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
197 | 한국KB20하이브콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
198 | 한국KB21하이브콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
199 | 한국KB22하이브콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
200 | 한국KB23하이브콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
201 | 한국KB24하이브콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
202 | 한국KB25하이브콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
203 | 한국KB26하이브콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
204 | 한국KB27하이브콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
205 | 한국KB28하이브콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
206 | 한국KB29하이브콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
207 | 한국KB30한국전력콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
208 | 한국KB31한화솔루콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
209 | 한국KB32한화솔루콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
210 | 한국KB33한화솔루콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
211 | 한국KB34한화솔루콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
212 | 한국KB35한화오션콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
213 | 한국KB36한화오션콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
214 | 한국KB37모비스콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
215 | 한국KB38모비스콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
216 | 한국KB39모비스콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
217 | 한국KB40현대차콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
218 | 한국KB41현대차콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
219 | 한국KB42현대차콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
220 | 한국KB43현대차콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
221 | 한국KB44현대차콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
222 | 한국KB45HMM풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
223 | 한국KB46KB금융풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
224 | 한국KB47KB금융풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
225 | 한국KB48케이티풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
226 | 한국KB49LG생건풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
227 | 한국KB50LG에너지풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
228 | 한국KB51LG에너지풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
229 | 한국KB52LG이노텍풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
230 | 한국KB53LG화학풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
231 | 한국KB54POSCO홀풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
232 | 한국KB55POSCO홀풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
233 | 한국KB56POSCO홀풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
234 | 한국KB57SKC풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
235 | 한국KB58SK이노풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
236 | 한국KB59SK텔레콤풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
237 | 한국KB60SK텔레콤풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
238 | 한국KB61SK하이닉풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
239 | 한국KB62SK하이닉풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
240 | 한국KB63SK하이닉풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
241 | 한국KB64SK하이닉풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
242 | 한국KB65SK하이닉풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
243 | 한국KB66SK하이닉풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
244 | 한국KB67SK하이닉풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
245 | 한국KB68SK하이닉풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
246 | 한국KB69SK하이닉풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
247 | 한국KB70SK하이닉풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
248 | 한국KB71삼성SDI풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
249 | 한국KB72삼성SDI풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
250 | 한국KB73삼성물산풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
251 | 한국KB74삼성전기풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
252 | 한국KB75삼성전자풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
253 | 한국KB76삼성전자풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
254 | 한국KB77셀트리온풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
255 | 한국KB78신한지주풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
256 | 한국KB79신한지주풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
257 | 한국KB80아모레풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
258 | 한국KB81NC소프트풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
259 | 한국KB82NC소프트풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
260 | 한국KB83NC소프트풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
261 | 한국KB84우리금융풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
262 | 한국KB85유한양행풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
263 | 한국KB86하나금융풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
264 | 한국KB87하나금융풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
265 | 한국KB88하이브풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
266 | 한국KB89하이브풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
267 | 한국KB90한국전력풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
268 | 한국KB91한국항공풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
269 | 한국KB92현대로템풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
270 | 한국KB93현대로템풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
271 | 한국KB94모비스풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
272 | 한국KB95현대차풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
273 | 한국KB96현대차풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
274 | 한국KB97현대차풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
275 | 한국KB98KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
276 | 한국KB99KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
277 | 한국KC00KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
278 | 한국KC01KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
279 | 한국KC02KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
280 | 한국KC03KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
281 | 한국KC04KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
282 | 한국KC05KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
283 | 한국KC06KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
284 | 한국KC07KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
285 | 한국KC08KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
286 | KB KIS CD금리투자 ETN | 50,030 원 | 증거금100% | ETF |
287 | KBK314삼성전자풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
288 | KBK315SK하이닉풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
289 | KBK316POSCO홀콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
290 | KBK317POSCO홀콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
291 | KBK318POSCO홀풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
292 | KBK319삼성SDI콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
293 | KBK320삼성SDI콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
294 | KBK321LG에너지콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
295 | KBK322LG에너지콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
296 | KBK323LG화학콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
297 | KBK324LG화학콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
298 | KBK325LG화학콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
299 | KBK326LG화학풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
300 | KBK327네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
301 | KBK328네이버콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
302 | KBK329기아콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
303 | KBK330기아풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
304 | KBK331기아풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
305 | KBK332셀트리온콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
306 | KBK333셀트리온풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
307 | KBK334현대차풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
308 | KBK335현대차풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
309 | KBK336카카오콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
310 | KBK337SK이노콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
311 | KBK338HMM콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
312 | KBK339엘지전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
313 | KBK340엘지전자콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
314 | KBK341하이브콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
315 | KBK342한화에어풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
316 | KBK343삼성전기풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
317 | KBK344한화솔루콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
318 | KBK345삼성바이콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
319 | KBK346두산에너콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
320 | KBK347NC소프트콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
321 | KBK348한화오션콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
322 | KBK349SK텔레콤풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
323 | KBK350SK텔레콤콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
324 | KBK351하나금융콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
325 | KBK352하나금융풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
326 | KBK353LG이노텍풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
327 | KBK354삼성중콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
328 | KBK355삼성중풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
329 | KBK356현대로템풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
330 | KBK357모비스콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
331 | KBK358모비스풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
332 | KBK359모비스풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
333 | KBK360삼성물산풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
334 | KBK361아모레콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
335 | KBK362SKC풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
336 | KBK363우리금융콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
337 | KBK364한국항공풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
338 | KBK365메리츠금풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
339 | KBK366케이티지콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
340 | KBK367케이티지풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
341 | KBK368고려아연콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
342 | KBK369한국전력풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
343 | KBK370KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
344 | KBK371KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
345 | KBK372KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
346 | KBK373KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
347 | KBK374KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
348 | KBK375KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
349 | KBK376KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
350 | KBK377KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
351 | KBK378KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
352 | KBK379KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
353 | KBK380KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
354 | KBK381KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
355 | KBK382KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
356 | KBK383KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
357 | KBK384KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
358 | KBK385KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
359 | KBK386KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
360 | KBK387KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
361 | KBK388KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
362 | KBK389KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
363 | KBK390KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
364 | KBK391KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
365 | KBK392KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
366 | KBK393KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
367 | KBK394KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
368 | KBK395KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
369 | KBK396KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
370 | KBK397KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
371 | KBK398KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
372 | KBK399KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
373 | KBK400KOSPI200풋 | 원 | 증거금100% | ETF |
374 | KBK401KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
375 | KBK402KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
376 | KBK403KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
377 | KBK404KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
378 | KBK405KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
379 | KBK406KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
380 | KBK407KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
381 | KBK408KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
382 | KBK409KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
383 | KBK410KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
384 | KBK411KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
385 | KBK412KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
386 | KBK413KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
387 | KBK414KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
388 | KBK415KOSPI200콜 | 원 | 증거금100% | ETF |
389 | 하나 CD금리투자 ETN | 100,060 원 | 증거금100% | Kospi |
코스피 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 대영포장 | +29.99 % |
2위 | 국제약품 | +29.92 % |
3위 | 흥국화재우 | +29.25 % |
4위 | 신송홀딩스 | +23.62 % |
5위 | KIB플러그에너지 | +14.95 % |
6위 | 광동제약 | +14.78 % |
7위 | KR모터스 | +14.68 % |
8위 | 한성기업 | +12.26 % |
9위 | 대교우B | +12.25 % |
10위 | 삼화페인트 | +11.89 % |
11위 | 명문제약 | +11.43 % |
12위 | 한창 | +9.41 % |
13위 | 한국철강 | +8.74 % |
14위 | 동양2우B | +8.70 % |
15위 | 신풍제약 | +8.13 % |
16위 | 한솔케미칼 | +8.05 % |
17위 | 인팩 | +7.82 % |
18위 | 경보제약 | +7.56 % |
19위 | 세진중공업 | +7.38 % |
20위 | LG생활건강우 | +6.61 % |
코스닥 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 씨싸이트 | +29.99 % |
2위 | 경남제약 | +29.98 % |
3위 | 수젠텍 | +29.93 % |
4위 | 골드앤에스 | +29.87 % |
5위 | 올리패스 | +29.84 % |
6위 | 진시스템 | +26.94 % |
7위 | 멕아이씨에스 | +24.28 % |
8위 | 진매트릭스 | +23.87 % |
9위 | 소마젠 | +22.58 % |
10위 | 큐라클 | +22.24 % |
11위 | 엠에프엠코리아 | +19.48 % |
12위 | 엑시콘 | +16.92 % |
13위 | 파커스 | +14.85 % |
14위 | 알에스오토메이션 | +14.49 % |
15위 | 엔터파트너즈 | +14.00 % |
16위 | 위더스제약 | +13.86 % |
17위 | 아이큐어 | +13.82 % |
18위 | 바디텍메드 | +13.54 % |
19위 | 유니트론텍 | +13.33 % |
20위 | 기가레인 | +13.26 % |
코스피 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
