[2023-01-26] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2023-01-26 오후 6:03:30

코스피 지수: 2468.65 (전일대비: ▲40.08, 1.65 %)
코스피200 지수: 325.57 (전일대비: ▲4.81, 1.50 %)
코스닥 지수: 738.94 (전일대비: ▲6.59, 0.90 %)
코스닥150 지수: 1029.48 (전일대비: ▲15.63, 1.54 %)

종목명(사명) 변경 종목

2023-01-26 SOL 중국본토 중소형 CSI500(합성 H) ==>> SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 대성에너지 +29.94 %
2위 포스코케미칼 +14.06 %
3위 하나 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) +13.67 %
4위 메리츠 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) +12.62 %
5위 현대로템 +10.78 %
6위 LX하우시스 +10.06 %
7위 메리츠 인버스 천연가스 선물 ETN(H) +7.69 %
8위 동부건설우 +7.49 %
9위 남선알미늄 +7.38 %
10위 미래아이앤지 +7.09 %
11위 화신 +6.93 %
12위 LG에너지솔루션 +6.82 %
13위 기아 +6.62 %
14위 NHN +6.49 %
15위 솔루스첨단소재 +6.37 %
16위 대성산업 +6.35 %
17위 에스엘 +6.29 %
18위 경동도시가스 +6.04 %
19위 SK아이이테크놀로지 +5.95 %
20위 금양 +5.76 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 현대에이치티 +30.00 %
2위 플레이디 +29.95 %
3위 지에스이 +25.77 %
4위 메디프론 +19.19 %
5위 비엔지티 +18.63 %
6위 비플라이소프트 +16.76 %
7위 이지케어텍 +16.56 %
8위 유비케어 +16.21 %
9위 구영테크 +16.14 %
10위 케어랩스 +16.02 %
11위 미래나노텍 +15.22 %
12위 중앙에너비스 +13.46 %
13위 제일테크노스 +12.20 %
14위 파이버프로 +12.19 %
15위 이오플로우 +10.28 %
16위 티이엠씨 +10.18 %
17위 엠벤처투자 +9.94 %
18위 윈텍 +9.79 %
19위 플라즈맵 +8.62 %
20위 에스디생명공학 +8.61 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 844,476 백만원 +0.79 %
2위 ( 14위) 포스코케미칼 476,613 백만원 +14.06 %
3위 ( 2위) KODEX 200선물인버스2X 386,450 백만원 -2.81 %
4위 ( 7위) LG에너지솔루션 345,925 백만원 +6.82 %
5위 ( 36위) 기아 290,164 백만원 +6.62 %
6위 ( 27위) 현대차 289,794 백만원 +5.55 %
7위 ( 4위) KODEX 레버리지 274,857 백만원 +2.79 %
8위 ( 54위) KODEX 단기채권 227,057 백만원 +0.02 %
9위 ( 3위) SK하이닉스 211,806 백만원 +0.98 %
10위 ( 47위) 현대로템 204,135 백만원 +10.78 %
11위 ( 8위) 삼성SDI 185,018 백만원 +3.54 %
12위 ( 10위) 제주은행 178,458 백만원 +4.93 %
13위 ( 6위) NAVER 175,824 백만원 +0.99 %
14위 ( 12위) LG화학 171,941 백만원 +5.06 %
15위 ( 16위) POSCO홀딩스 166,147 백만원 +3.63 %
16위 ( 11위) KODEX 200 123,597 백만원 +1.38 %
17위 ( 78위) 금양 123,255 백만원 +5.76 %
18위 ( 18위) KODEX 인버스 115,879 백만원 -1.48 %
19위 ( 19위) KODEX 코스닥150레버리지 111,579 백만원 +3.18 %
20위 ( 441위) 대성에너지 111,485 백만원 +29.94 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 레인보우로보틱스 447,860 백만원 -10.44 %
2위 ( 2위) 안랩 377,147 백만원 +5.48 %
3위 ( 110위) 미래나노텍 312,763 백만원 +15.22 %
4위 ( 10위) 엘앤에프 221,627 백만원 +8.36 %
5위 ( 23위) 코난테크놀로지 179,328 백만원 +5.26 %
6위 ( 3위) 휴림로봇 166,797 백만원 -4.75 %
7위 ( 17위) 청담글로벌 159,026 백만원 +2.09 %
8위 ( 32위) 서울옥션 151,060 백만원 +4.78 %
9위 ( 19위) 티이엠씨 149,205 백만원 +10.18 %
10위 ( 511위) 지에스이 132,588 백만원 +25.77 %
11위 ( 5위) 오스템임플란트 131,259 백만원 -0.16 %
12위 ( 4위) 셀바스AI 123,330 백만원 -5.20 %
13위 ( 24위) 에코프로비엠 119,862 백만원 +3.64 %
14위 ( 9위) 오픈엣지테크놀로지 111,234 백만원 +1.79 %
15위 ( 53위) 에스비비테크 111,205 백만원 +1.60 %
16위 ( 18위) 로보티즈 109,330 백만원 -8.08 %
17위 ( 45위) 기가레인 107,662 백만원 +4.76 %
18위 ( 44위) 핑거스토리 105,375 백만원 +2.02 %
19위 ( 819위) 제일테크노스 99,449 백만원 +12.20 %
20위 ( 601위) 유비케어 91,443 백만원 +16.21 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다