[2022-12-07] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2022-12-07 오후 6:03:30
코스피 지수: 2382.81 (전일대비: ▼-10.35, -0.43 %) 코스피200 지수: 308.27 (전일대비: ▼-1.87, -0.60 %) 코스닥 지수: 718.14 (전일대비: ▼-1.3, -0.18 %) 코스닥150 지수: 1019.39 (전일대비: ▼-0.12, -0.01 %) 

코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 한진칼우 +25.22 %
2위 한컴라이프케어 +12.00 %
3위 까뮤이앤씨 +9.49 %
4위 하나 S&P 인버스 2X WTI원유 선물 ETN +8.44 %
5위 제주항공 +7.72 %
6위 메리츠 블룸버그 인버스 2X WTI선물 ETN(H) +7.71 %
7위 제주은행 +7.48 %
8위 IHQ +7.43 %
9위 한국화장품 +6.79 %
10위 삼진제약 +6.14 %
11위 세방 +5.76 %
12위 디아이 +5.74 %
13위 대한항공우 +5.54 %
14위 롯데쇼핑 +5.48 %
15위 AK홀딩스 +5.15 %
16위 콘텐트리중앙 +5.10 %
17위 율촌화학 +4.98 %
18위 동원산업 +4.88 %
19위 덴티움 +4.79 %
20위 진에어 +4.67 %

코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 컬러레이 +29.75 %
2위 공구우먼 +29.63 %
3위 푸드나무 +19.44 %
4위 드래곤플라이 +18.06 %
5위 대신정보통신 +17.24 %
6위 서플러스글로벌 +17.11 %
7위 엠게임 +15.64 %
8위 선진뷰티사이언스 +14.60 %
9위 실리콘투 +13.95 %
10위 크리스에프앤씨 +13.12 %
11위 SAMG엔터 +13.01 %
12위 미스터블루 +12.09 %
13위 알로이스 +11.17 %
14위 위니아 +11.04 %
15위 티움바이오 +10.90 %
16위 현대바이오랜드 +10.89 %
17위 씨앤씨인터내셔널 +10.86 %
18위 펌텍코리아 +9.09 %
19위 연우 +9.02 %
20위 다올인베스트먼트 +8.94 %

코스피 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 707,238 백만원 -0.51 %
2위 ( 2위) KODEX 200선물인버스2X 483,428 백만원 +0.96 %
3위 ( 3위) KODEX 레버리지 328,153 백만원 -1.06 %
4위 ( 4위) SK하이닉스 281,244 백만원 -2.59 %
5위 ( 13위) LG전자 180,301 백만원 -7.10 %
6위 ( 11위) KODEX 코스닥150선물인버스 166,251 백만원 +0.09 %
7위 ( 15위) KODEX 코스닥150레버리지 126,936 백만원 0.00 %
8위 ( 20위) KODEX 인버스 124,857 백만원 +0.61 %
9위 ( 5위) NAVER 118,701 백만원 -1.08 %
10위 ( 10위) LG에너지솔루션 117,092 백만원 +0.72 %
11위 ( 19위) LG화학 116,614 백만원 -1.02 %
12위 ( 7위) 삼성SDI 110,693 백만원 +0.28 %
13위 ( 17위) TIGER 단기통안채 95,244 백만원 0.00 %
14위 ( 8위) POSCO홀딩스 94,810 백만원 +1.22 %
15위 ( 16위) 포스코케미칼 88,289 백만원 +1.46 %
16위 ( 25위) 크래프톤 81,726 백만원 -0.83 %
17위 ( 6위) KODEX 200 76,519 백만원 -0.56 %
18위 ( 29위) TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 73,450 백만원 +3.42 %
19위 ( 24위) 현대로템 72,718 백만원 -2.40 %
20위 ( 9위) 카카오페이 70,334 백만원 -3.14 %

코스닥 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) SAMG엔터 279,088 백만원 +13.01 %
2위 ( 62위) 공구우먼 259,154 백만원 +29.63 %
3위 ( 14위) 위메이드 163,954 백만원 0.00 %
4위 ( 4위) 다올인베스트먼트 140,161 백만원 +8.94 %
5위 ( 72위) 실리콘투 110,590 백만원 +13.95 %
6위 ( 739위) 대신정보통신 97,375 백만원 +17.24 %
7위 ( 401위) 엠게임 88,843 백만원 +15.64 %
8위 ( 47위) 미스터블루 75,743 백만원 +12.09 %
9위 ( 8위) 포스코엠텍 62,775 백만원 -0.31 %
10위 ( 12위) 에코프로비엠 61,833 백만원 +0.57 %
11위 ( 10위) 엘앤에프 58,012 백만원 +1.38 %
12위 ( 20위) 에코프로 56,574 백만원 -0.81 %
13위 ( 25위) 연우 53,426 백만원 +9.02 %
14위 ( 381위) 녹십자웰빙 51,918 백만원 +7.93 %
15위 ( 23위) 청담글로벌 50,620 백만원 +6.10 %
16위 ( 633위) 휴맥스 49,965 백만원 +4.05 %
17위 ( 88위) 삼천당제약 49,572 백만원 +2.39 %
18위 ( 2위) 모아데이타 48,601 백만원 -4.92 %
19위 ( 209위) 위니아 46,289 백만원 +11.04 %
20위 ( 590위) 선진뷰티사이언스 45,510 백만원 +14.60 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다