기록시간: 2022-01-28 18:03:30
코스피 지수: 2663.34 (전일대비: ▲48.85, 1.87 %)
코스피200 지수: 357.98 (전일대비: ▲9.4, 2.70 %)
코스닥 지수: 872.87 (전일대비: ▲23.64, 2.78 %)
코스닥150 지수: 1244.9 (전일대비: ▲34.71, 2.87 %)
종목명(사명) 변경 종목
2022-01-28 경남제약헬스케어 ==>> 커머스마이너
코스피 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 동양3우B | +15.00 % |
2위 | 동부건설우 | +15.00 % |
3위 | 오리엔트바이오 | +14.56 % |
4위 | 진양폴리 | +12.83 % |
5위 | 토니모리 | +12.12 % |
6위 | 대한제강 | +11.90 % |
7위 | 퍼스텍 | +11.41 % |
8위 | 한일철강 | +10.67 % |
9위 | 신세계푸드 | +10.41 % |
10위 | 롯데칠성 | +10.11 % |
11위 | 플레이그램 | +10.07 % |
12위 | 에스디바이오센서 | +10.00 % |
13위 | 현대일렉트릭 | +9.75 % |
14위 | 일정실업 | +9.68 % |
15위 | 현대건설 | +9.61 % |
16위 | 화승엔터프라이즈 | +9.20 % |
17위 | 영풍제지 | +8.85 % |
18위 | 자화전자 | +8.85 % |
19위 | 효성중공업 | +8.70 % |
20위 | 국보 | +8.68 % |
코스닥 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 휴마시스 | +29.98 % |
2위 | 경남제약 | +29.97 % |
3위 | 수젠텍 | +26.32 % |
4위 | 엠투엔 | +21.90 % |
5위 | 엑세스바이오 | +21.81 % |
6위 | 글로본 | +18.18 % |
7위 | 엠아이텍 | +17.25 % |
8위 | 바이넥스 | +16.73 % |
9위 | 큐렉소 | +16.55 % |
10위 | 인트로메딕 | +16.09 % |
11위 | 미코바이오메드 | +14.81 % |
12위 | 제넨바이오 | +13.68 % |
13위 | 앤디포스 | +13.47 % |
14위 | 희림 | +13.38 % |
15위 | 삼현철강 | +13.11 % |
16위 | 피앤씨테크 | +12.56 % |
17위 | 싸이버원 | +12.44 % |
18위 | HB솔루션 | +12.03 % |
19위 | 특수건설 | +11.86 % |
20위 | 아우딘퓨쳐스 | +11.62 % |
코스피 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1위) | LG에너지솔루션 | 2,080,950 백만원 | -10.89 % |
2위 ( 2위) | 삼성전자 | 1,529,391 백만원 | +2.81 % |
3위 ( 3위) | KODEX 200선물인버스2X | 980,131 백만원 | -5.49 % |
4위 ( 4위) | KODEX 레버리지 | 713,286 백만원 | +5.26 % |
5위 ( 5위) | SK하이닉스 | 561,107 백만원 | +6.17 % |
6위 ( 9위) | 삼성SDI | 496,177 백만원 | -1.68 % |
7위 ( 11위) | KODEX 코스닥150 레버리지 | 327,099 백만원 | +5.50 % |
8위 ( 44위) | 에스디바이오센서 | 326,024 백만원 | +10.00 % |
9위 ( 6위) | LG화학 | 325,890 백만원 | +4.75 % |
10위 ( 13위) | SK이노베이션 | 317,104 백만원 | +0.23 % |
11위 ( 12위) | NAVER | 295,852 백만원 | +2.31 % |
12위 ( 15위) | LG이노텍 | 284,966 백만원 | +6.80 % |
13위 ( 16위) | KODEX 코스닥150선물인버스 | 271,957 백만원 | -3.10 % |
14위 ( 8위) | KODEX 200 | 271,025 백만원 | +2.68 % |
15위 ( 14위) | KODEX 인버스 | 265,959 백만원 | -2.66 % |
16위 ( 18위) | TIGER 단기통안채 | 263,597 백만원 | 0.00 % |
17위 ( 19위) | 현대차 | 261,801 백만원 | +1.61 % |
18위 ( 10위) | 카카오 | 247,159 백만원 | +2.91 % |
19위 ( 39위) | SK아이이테크놀로지 | 210,138 백만원 | -9.45 % |
20위 ( 22위) | 크래프톤 | 209,523 백만원 | +3.98 % |
코스닥 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 3위) | 휴마시스 | 1,048,958 백만원 | +29.98 % |
2위 ( 9위) | 위메이드 | 271,283 백만원 | -8.06 % |
3위 ( 1위) | 에코프로비엠 | 259,302 백만원 | +0.67 % |
4위 ( 164위) | 엑세스바이오 | 210,548 백만원 | +21.81 % |
5위 ( 4위) | 엘앤에프 | 203,174 백만원 | -0.41 % |
6위 ( 6위) | 현대바이오 | 146,515 백만원 | +0.52 % |
7위 ( 20위) | 컴투스홀딩스 | 145,824 백만원 | -13.45 % |
8위 ( 13위) | 바이오리더스 | 141,904 백만원 | +2.64 % |
9위 ( 11위) | 바이오스마트 | 140,753 백만원 | +8.33 % |
10위 ( 10위) | 피에이치씨 | 137,060 백만원 | +2.37 % |
11위 ( 199위) | 수젠텍 | 127,699 백만원 | +26.32 % |
12위 ( 14위) | 씨젠 | 126,905 백만원 | +3.42 % |
13위 ( 110위) | 로보티즈 | 126,713 백만원 | +11.21 % |
14위 ( 5위) | 에코프로 | 122,898 백만원 | -2.10 % |
15위 ( 56위) | 바이오니아 | 95,754 백만원 | +2.89 % |
16위 ( 17위) | 시스웍 | 86,407 백만원 | +2.78 % |
17위 ( 132위) | EDGC | 80,415 백만원 | +6.38 % |
18위 ( 47위) | 심텍 | 77,909 백만원 | +6.58 % |
19위 ( 99위) | 나노엔텍 | 77,132 백만원 | +10.36 % |
20위 ( 2위) | 한국비엔씨 | 68,880 백만원 | -3.19 % |