기록시간: 2022-01-14 18:03:30
코스피 지수: 2921.92 (전일대비: ▼-40.17, -1.36 %)
코스피200 지수: 387.45 (전일대비: ▼-5.55, -1.41 %)
코스닥 지수: 971.39 (전일대비: ▼-11.86, -1.21 %)
코스닥150 지수: 1386.43 (전일대비: ▼-24.64, -1.75 %)
종목명(사명) 변경 종목
2022-01-14 에이치엘비 ==>> HLB
2022-01-14 에이치엘비제약 ==>> HLB제약
2022-01-14 에코마이스터 ==>> 유네코
2022-01-14 에이치엘비생명과학 ==>> HLB생명과학
2022-01-14 한진중공업 ==>> HJ중공업
2022-01-14 에이치엘비테라퓨틱스 ==>> HLB테라퓨틱스
코스피 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 크라운해태홀딩스우 | +30.00 % |
2위 | 삼화전자 | +29.98 % |
3위 | 크라운제과우 | +29.84 % |
4위 | 코아스 | +29.68 % |
5위 | 크라운해태홀딩스 | +29.61 % |
6위 | 크라운제과 | +26.25 % |
7위 | 대웅제약 | +15.11 % |
8위 | 대웅 | +11.99 % |
9위 | 금양 | +11.78 % |
10위 | 국보 | +11.73 % |
11위 | 디티알오토모티브 | +9.49 % |
12위 | 메타랩스 | +9.13 % |
13위 | LG이노텍 | +9.08 % |
14위 | LS네트웍스 | +8.56 % |
15위 | 엠씨넥스 | +7.24 % |
16위 | 해태제과식품 | +7.10 % |
17위 | TCC스틸 | +6.58 % |
18위 | 현대오토에버 | +6.23 % |
19위 | 대동전자 | +6.03 % |
20위 | 유유제약1우 | +5.98 % |
코스닥 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 하이로닉 | +29.97 % |
2위 | 오디텍 | +29.91 % |
3위 | 바이오리더스 | +29.70 % |
4위 | 로스웰 | +12.52 % |
5위 | 엘아이에스 | +12.24 % |
6위 | 옵트론텍 | +11.86 % |
7위 | 에이비엘바이오 | +11.76 % |
8위 | SV인베스트먼트 | +9.22 % |
9위 | 유앤아이 | +8.81 % |
10위 | 유진테크 | +8.57 % |
11위 | 루트로닉3우C | +7.98 % |
12위 | 코이즈 | +7.92 % |
13위 | 현대바이오 | +7.69 % |
14위 | 우양 | +7.68 % |
15위 | 비츠로셀 | +7.42 % |
16위 | 그리티 | +7.30 % |
17위 | 인터플렉스 | +7.28 % |
18위 | 포인트모바일 | +7.28 % |
19위 | 자비스 | +7.22 % |
20위 | 현우산업 | +7.15 % |
코스피 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1위) | 삼성전자 | 767,541 백만원 | -0.77 % |
2위 ( 5위) | LG이노텍 | 656,565 백만원 | +9.08 % |
3위 ( 3위) | SK하이닉스 | 477,749 백만원 | -0.77 % |
4위 ( 11위) | KODEX 레버리지 | 457,147 백만원 | -3.06 % |
5위 ( 30위) | 셀트리온 | 446,540 백만원 | -12.31 % |
6위 ( 2위) | LG전자 | 415,507 백만원 | +0.34 % |
7위 ( 9위) | KODEX 200선물인버스2X | 375,129 백만원 | +3.00 % |
8위 ( 27위) | 삼성전기 | 272,202 백만원 | +2.73 % |
9위 ( 8위) | 카카오 | 250,688 백만원 | -2.90 % |
10위 ( 772위) | TIGER 단기통안채 | 237,254 백만원 | -0.04 % |
11위 ( 4위) | LG화학 | 218,507 백만원 | -5.17 % |
12위 ( 334위) | 대웅제약 | 209,487 백만원 | +15.11 % |
13위 ( 31위) | 카카오뱅크 | 172,825 백만원 | -5.22 % |
14위 ( 10위) | NAVER | 170,929 백만원 | -1.72 % |
15위 ( 14위) | 크래프톤 | 159,014 백만원 | -0.87 % |
16위 ( 13위) | 삼성SDI | 151,938 백만원 | -2.85 % |
17위 ( 6위) | SK이노베이션 | 144,634 백만원 | -1.13 % |
18위 ( 38위) | 엔씨소프트 | 134,806 백만원 | -3.64 % |
19위 ( 36위) | DB하이텍 | 127,084 백만원 | +2.80 % |
20위 ( 17위) | SK바이오사이언스 | 123,750 백만원 | -2.91 % |
코스닥 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1위) | 에디슨EV | 343,487 백만원 | +2.16 % |
2위 ( 2위) | 에이비엘바이오 | 335,871 백만원 | +11.76 % |
3위 ( 21위) | 현우산업 | 314,956 백만원 | +7.15 % |
4위 ( 19위) | TS트릴리온 | 266,077 백만원 | +2.60 % |
5위 ( 11위) | 나인테크 | 250,120 백만원 | +5.54 % |
6위 ( 42위) | 셀트리온헬스케어 | 235,776 백만원 | -12.39 % |
7위 ( 28위) | 코이즈 | 166,247 백만원 | +7.92 % |
8위 ( 9위) | 위메이드 | 155,716 백만원 | -4.26 % |
9위 ( 360위) | 바이오리더스 | 139,973 백만원 | +29.70 % |
10위 ( 897위) | SV인베스트먼트 | 125,770 백만원 | +9.22 % |
11위 ( 322위) | 옵트론텍 | 117,295 백만원 | +11.86 % |
12위 ( 229위) | 큐에스아이 | 105,281 백만원 | +6.38 % |
13위 ( 1007위) | 오디텍 | 104,077 백만원 | +29.91 % |
14위 ( 17위) | 대성파인텍 | 94,349 백만원 | -3.41 % |
15위 ( 3위) | 씨아이에스 | 93,906 백만원 | +0.85 % |
16위 ( 123위) | 한네트 | 88,061 백만원 | -12.50 % |
17위 ( 15위) | JW신약 | 76,631 백만원 | -1.89 % |
18위 ( 18위) | 엘앤에프 | 74,688 백만원 | -0.41 % |
19위 ( 29위) | 로스웰 | 70,474 백만원 | +12.52 % |
20위 ( 4위) | 메드팩토 | 70,201 백만원 | +3.11 % |