[2021-02-15] 코스피, 코스닥 주식 시장 마감 현황

코스피지수는 3,147.00 ( 전일대비 : ▲46.42 , 1.50%) 로 상승마감하였고,
코스닥지수는 981.97 ( 전일대비 : ▲17.66 , 1.83%) 로 상승마감하였고,
코스피200지수는 427.01 ( 전일대비 : ▲7.36 , 1.75%) 로 상승마감하였습니다.

코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 동방 +29.99 %
2위 영풍제지 +29.92 %
3위 이아이디 +29.92 %
4위 KCTC +29.88 %
5위 대영포장 +29.86 %
6위 한국전자홀딩스 +29.57 %
7위 비케이탑스 +22.22 %
8위 에쓰씨엔지니어링 +16.88 %
9위 이구산업 +13.74 %
10위 한화시스템 +12.30 %
11위 세방 +11.86 %
12위 신풍제지 +11.59 %
13위 KR모터스 +11.50 %
14위 한익스프레스 +11.49 %
15위 케이씨씨글라스 +11.43 %
16위 해성디에스 +11.23 %
17위 파미셀 +10.69 %
18위 에이플러스에셋 +10.37 %
19위 디아이 +10.20 %
20위 KTcs +9.98 %

 

코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 이디티 +29.97 %
2위 맥스로텍 +29.95 %
3위 리더스 기술투자 +29.91 %
4위 미래생명자원 +29.89 %
5위 이트론 +29.88 %
6위 KTH +29.87 %
7위 동구바이오제약 +29.86 %
8위 이수앱지스 +29.82 %
9위 이화전기 +29.81 %
10위 썸에이지 +29.75 %
11위 선익시스템 +29.63 %
12위 SFA반도체 +26.56 %
13위 에코캡 +25.82 %
14위 오하임아이엔티 +23.16 %
15위 시그네틱스 +21.50 %
16위 제주반도체 +20.28 %
17위 나노스 +19.63 %
18위 와이오엠 +18.16 %
19위 와이더플래닛 +18.09 %
20위 오르비텍 +17.91 %

 

코스피 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,957,626 백만원 +3.19 %
2위 ( 13위) SK이노베이션 1,066,245 백만원 -4.22 %
3위 ( 4위) KODEX 레버리지 922,920 백만원 +3.00 %
4위 ( 12위) SK하이닉스 697,740 백만원 +4.76 %
5위 ( 2위) KODEX 200선물인버스2X 637,788 백만원 -3.10 %
6위 ( 3위) 카카오 522,407 백만원 +2.55 %
7위 ( 5위) 이아이디 447,564 백만원 +29.92 %
8위 ( 14위) NAVER 447,462 백만원 +5.18 %
9위 ( 6위) LG화학 446,220 백만원 +3.13 %
10위 ( 9위) 피비파마 380,800 백만원 +0.21 %
11위 ( 8위) 기아차 360,530 백만원 -0.81 %
12위 ( 11위) LG전자 351,462 백만원 -1.49 %
13위 ( 20위) 삼성SDI 340,191 백만원 +2.81 %
14위 ( 18위) KODEX 인버스 224,457 백만원 -1.54 %
15위 ( 17위) KODEX 200 223,339 백만원 +1.46 %
16위 ( 15위) 현대차 223,211 백만원 +1.02 %
17위 ( 25위) HMM 217,049 백만원 +5.86 %
18위 ( 19위) 셀트리온 215,850 백만원 +0.30 %
19위 ( 94위) 두산퓨얼셀 199,789 백만원 +5.45 %
20위 ( 33위) 삼성전자우 189,493 백만원 +1.62 %

 

코스닥 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 바이넥스 1,027,306 백만원 +9.73 %
2위 ( 55위) SFA반도체 944,773 백만원 +26.56 %
3위 ( 83위) 제주반도체 552,101 백만원 +20.28 %
4위 ( 7위) 현대바이오 498,645 백만원 +12.01 %
5위 ( 2위) 이트론 327,890 백만원 +29.88 %
6위 ( 85위) 아이에이 285,888 백만원 +12.17 %
7위 ( 10위) 와이더플래닛 264,437 백만원 +18.09 %
8위 ( 8위) 이수앱지스 169,383 백만원 +29.82 %
9위 ( 60위) 다날 150,664 백만원 +6.17 %
10위 ( 22위) 인터파크 145,580 백만원 +7.90 %
11위 ( 17위) 이화전기 143,550 백만원 +29.81 %
12위 ( 11위) 박셀바이오 140,951 백만원 +6.72 %
13위 ( 66위) 세운메디칼 133,999 백만원 +8.59 %
14위 ( 21위) 알체라 124,848 백만원 +11.50 %
15위 ( 16위) 레인보우로보틱스 124,140 백만원 +7.86 %
16위 ( 97위) 시그네틱스 120,723 백만원 +21.50 %
17위 ( 70위) 쇼박스 117,929 백만원 +9.26 %
18위 ( 3위) 핑거 117,878 백만원 +0.16 %
19위 ( 14위) 셀트리온헬스케어 109,348 백만원 +1.27 %
20위 ( 6위) 위지트 105,659 백만원 +4.55 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다