기록시간: 2022-01-14 18:03:30

코스피 지수: 2921.92 (전일대비: ▼-40.17, -1.36 %)
코스피200 지수: 387.45 (전일대비: ▼-5.55, -1.41 %)
코스닥 지수: 971.39 (전일대비: ▼-11.86, -1.21 %)
코스닥150 지수: 1386.43 (전일대비: ▼-24.64, -1.75 %)

종목명(사명) 변경 종목

2022-01-14 에이치엘비 ==>> HLB

2022-01-14 에이치엘비제약 ==>> HLB제약

2022-01-14 에코마이스터 ==>> 유네코

2022-01-14 에이치엘비생명과학 ==>> HLB생명과학

2022-01-14 한진중공업 ==>> HJ중공업

2022-01-14 에이치엘비테라퓨틱스 ==>> HLB테라퓨틱스



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 크라운해태홀딩스우 +30.00 %
2위 삼화전자 +29.98 %
3위 크라운제과우 +29.84 %
4위 코아스 +29.68 %
5위 크라운해태홀딩스 +29.61 %
6위 크라운제과 +26.25 %
7위 대웅제약 +15.11 %
8위 대웅 +11.99 %
9위 금양 +11.78 %
10위 국보 +11.73 %
11위 디티알오토모티브 +9.49 %
12위 메타랩스 +9.13 %
13위 LG이노텍 +9.08 %
14위 LS네트웍스 +8.56 %
15위 엠씨넥스 +7.24 %
16위 해태제과식품 +7.10 %
17위 TCC스틸 +6.58 %
18위 현대오토에버 +6.23 %
19위 대동전자 +6.03 %
20위 유유제약1우 +5.98 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 하이로닉 +29.97 %
2위 오디텍 +29.91 %
3위 바이오리더스 +29.70 %
4위 로스웰 +12.52 %
5위 엘아이에스 +12.24 %
6위 옵트론텍 +11.86 %
7위 에이비엘바이오 +11.76 %
8위 SV인베스트먼트 +9.22 %
9위 유앤아이 +8.81 %
10위 유진테크 +8.57 %
11위 루트로닉3우C +7.98 %
12위 코이즈 +7.92 %
13위 현대바이오 +7.69 %
14위 우양 +7.68 %
15위 비츠로셀 +7.42 %
16위 그리티 +7.30 %
17위 인터플렉스 +7.28 %
18위 포인트모바일 +7.28 %
19위 자비스 +7.22 %
20위 현우산업 +7.15 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 767,541 백만원 -0.77 %
2위 ( 5위) LG이노텍 656,565 백만원 +9.08 %
3위 ( 3위) SK하이닉스 477,749 백만원 -0.77 %
4위 ( 11위) KODEX 레버리지 457,147 백만원 -3.06 %
5위 ( 30위) 셀트리온 446,540 백만원 -12.31 %
6위 ( 2위) LG전자 415,507 백만원 +0.34 %
7위 ( 9위) KODEX 200선물인버스2X 375,129 백만원 +3.00 %
8위 ( 27위) 삼성전기 272,202 백만원 +2.73 %
9위 ( 8위) 카카오 250,688 백만원 -2.90 %
10위 ( 772위) TIGER 단기통안채 237,254 백만원 -0.04 %
11위 ( 4위) LG화학 218,507 백만원 -5.17 %
12위 ( 334위) 대웅제약 209,487 백만원 +15.11 %
13위 ( 31위) 카카오뱅크 172,825 백만원 -5.22 %
14위 ( 10위) NAVER 170,929 백만원 -1.72 %
15위 ( 14위) 크래프톤 159,014 백만원 -0.87 %
16위 ( 13위) 삼성SDI 151,938 백만원 -2.85 %
17위 ( 6위) SK이노베이션 144,634 백만원 -1.13 %
18위 ( 38위) 엔씨소프트 134,806 백만원 -3.64 %
19위 ( 36위) DB하이텍 127,084 백만원 +2.80 %
20위 ( 17위) SK바이오사이언스 123,750 백만원 -2.91 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 에디슨EV 343,487 백만원 +2.16 %
2위 ( 2위) 에이비엘바이오 335,871 백만원 +11.76 %
3위 ( 21위) 현우산업 314,956 백만원 +7.15 %
4위 ( 19위) TS트릴리온 266,077 백만원 +2.60 %
5위 ( 11위) 나인테크 250,120 백만원 +5.54 %
6위 ( 42위) 셀트리온헬스케어 235,776 백만원 -12.39 %
7위 ( 28위) 코이즈 166,247 백만원 +7.92 %
8위 ( 9위) 위메이드 155,716 백만원 -4.26 %
9위 ( 360위) 바이오리더스 139,973 백만원 +29.70 %
10위 ( 897위) SV인베스트먼트 125,770 백만원 +9.22 %
11위 ( 322위) 옵트론텍 117,295 백만원 +11.86 %
12위 ( 229위) 큐에스아이 105,281 백만원 +6.38 %
13위 ( 1007위) 오디텍 104,077 백만원 +29.91 %
14위 ( 17위) 대성파인텍 94,349 백만원 -3.41 %
15위 ( 3위) 씨아이에스 93,906 백만원 +0.85 %
16위 ( 123위) 한네트 88,061 백만원 -12.50 %
17위 ( 15위) JW신약 76,631 백만원 -1.89 %
18위 ( 18위) 엘앤에프 74,688 백만원 -0.41 %
19위 ( 29위) 로스웰 70,474 백만원 +12.52 %
20위 ( 4위) 메드팩토 70,201 백만원 +3.11 %

기록시간: 2022-01-13 18:03:30

코스피 지수: 2962.09 (전일대비: ▼-10.39, -0.35 %)
코스피200 지수: 393 (전일대비: ▼-1.66, -0.42 %)
코스닥 지수: 983.25 (전일대비: ▼-8.08, -0.82 %)
코스닥150 지수: 1411.07 (전일대비: ▼-20, -1.40 %)

종목명(사명) 변경 종목

2022-01-13 디엠티 ==>> 탑코미디어

금일 상장 종목 ( 4 종목 )

번호 종목명 확정공모가 상태 시장
1 TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 10,000 원 증거금40% ETF
2 KODEX 차이나과창판STAR50(합성) 10,000 원 증거금40% ETF
3 SOL 차이나육성산업액티브(합성) 10,000 원 증거금40% ETF
4 KINDEX 중국과창판STAR50 9,925 원 증거금40% ETF


코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 퍼스텍 +29.86 %
2위 알루코 +26.92 %
3위 한농화성 +15.02 %
4위 화승코퍼레이션 +12.74 %
5위 덕양산업 +8.91 %
6위 메리츠증권 +7.43 %
7위 세진중공업 +7.30 %
8위 삼성공조 +6.83 %
9위 삼아알미늄 +6.81 %
10위 하나 레버리지 구리 선물 ETN(H) +6.66 %
11위 조일알미늄 +6.46 %
12위 써니전자 +6.41 %
13위 상신브레이크 +6.35 %
14위 LG전자 +6.20 %
15위 한세실업 +6.18 %
16위 LIG넥스원 +5.88 %
17위 아세아시멘트 +5.80 %
18위 한국프랜지 +5.73 %
19위 성신양회 +5.56 %
20위 BGF리테일 +5.42 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 캐스텍코리아 +30.00 %
2위 TS트릴리온 +29.96 %
3위 나인테크 +29.78 %
4위 대보마그네틱 +21.59 %
5위 브이원텍 +17.89 %
6위 나라엠앤디 +17.77 %
7위 탑코미디어 +16.27 %
8위 솔루에타 +15.94 %
9위 젬백스지오 +14.84 %
10위 지아이텍 +14.69 %
11위 엠플러스 +14.31 %
12위 디이엔티 +13.67 %
13위 동방선기 +13.04 %
14위 네오티스 +12.70 %
15위 셀바스헬스케어 +12.50 %
16위 삼기 +11.52 %
17위 하나기술 +11.35 %
18위 아진엑스텍 +11.11 %
19위 씨아이에스 +10.63 %
20위 케이피티유 +10.21 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,066,362 백만원 -1.27 %
2위 ( 12위) LG전자 724,339 백만원 +6.20 %
3위 ( 3위) SK하이닉스 535,937 백만원 +0.78 %
4위 ( 2위) LG화학 408,996 백만원 -2.33 %
5위 ( 6위) SK이노베이션 277,442 백만원 +0.76 %
6위 ( 13위) LG이노텍 263,676 백만원 +2.32 %
7위 ( 7위) 카카오 243,277 백만원 -0.51 %
8위 ( 520위) 알루코 241,863 백만원 +26.92 %
9위 ( 8위) KODEX 200선물인버스2X 237,104 백만원 +1.17 %
10위 ( 4위) KODEX 레버리지 233,595 백만원 -1.07 %
11위 ( 5위) NAVER 229,711 백만원 +0.72 %
12위 ( 129위) 퍼스텍 224,712 백만원 +29.86 %
13위 ( 10위) 삼성SDI 208,598 백만원 +1.06 %
14위 ( 22위) 크래프톤 197,044 백만원 -5.71 %
15위 ( 30위) POSCO 161,908 백만원 +0.33 %
16위 ( 9위) SK바이오사이언스 158,032 백만원 -5.07 %
17위 ( 111위) KBSTAR 단기통안채 149,285 백만원 +0.02 %
18위 ( 23위) 써니전자 128,368 백만원 +6.41 %
19위 ( 40위) LG디스플레이 118,853 백만원 -0.82 %
20위 ( 32위) 삼화콘덴서 118,170 백만원 -0.88 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 에디슨EV 434,204 백만원 -14.33 %
2위 ( 14위) 에이비엘바이오 367,600 백만원 +4.02 %
3위 ( 40위) 씨아이에스 300,942 백만원 +10.63 %
4위 ( 198위) 메드팩토 260,136 백만원 -27.54 %
5위 ( 35위) 나라엠앤디 231,197 백만원 +17.77 %
6위 ( 27위) 알테오젠 175,435 백만원 -8.14 %
7위 ( 22위) 동진쎄미켐 170,587 백만원 +3.00 %
8위 ( 47위) 삼기 151,883 백만원 +11.52 %
9위 ( 3위) 위메이드 149,918 백만원 -1.99 %
10위 ( 80위) 신성델타테크 149,577 백만원 +5.77 %
11위 ( 291위) 나인테크 138,790 백만원 +29.78 %
12위 ( 7위) 뉴인텍 131,101 백만원 +0.10 %
13위 ( 690위) 지아이텍 120,202 백만원 +14.69 %
14위 ( 295위) 브이원텍 112,059 백만원 +17.89 %
15위 ( 57위) JW신약 109,112 백만원 +8.61 %
16위 ( 59위) 대성파인텍 102,864 백만원 +6.08 %
17위 ( 32위) 아진엑스텍 99,779 백만원 +11.11 %
18위 ( 129위) TS트릴리온 92,899 백만원 +29.96 %
19위 ( 12위) 엘앤에프 92,856 백만원 -1.72 %
20위 ( 15위) 에코프로비엠 91,481 백만원 -0.43 %

기록시간: 2022-01-12 18:03:30

코스피 지수: 2972.48 (전일대비: ▲45.1, 1.54 %)
코스피200 지수: 394.66 (전일대비: ▲5.69, 1.46 %)
코스닥 지수: 991.33 (전일대비: ▲21.41, 2.21 %)
코스닥150 지수: 1431.07 (전일대비: ▲39.08, 2.81 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 진양폴리 +19.39 %
2위 케이카 +16.61 %
3위 삼성공조 +15.41 %
4위 현대에너지솔루션 +15.38 %
5위 대유플러스 +14.88 %
6위 원림 +12.86 %
7위 대한전선 +11.34 %
8위 후성 +10.73 %
9위 SK이노베이션 +9.52 %
10위 대유에이텍 +9.16 %
11위 고려산업 +8.92 %
12위 NHN +8.88 %
13위 해성디에스 +7.97 %
14위 진양화학 +7.86 %
15위 SK이노베이션우 +7.69 %
16위 신성통상 +7.58 %
17위 센트랄모텍 +7.46 %
18위 퍼스텍 +7.05 %
19위 삼아알미늄 +6.89 %
20위 삼영화학 +6.83 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 뉴인텍 +29.99 %
2위 현우산업 +29.96 %
3위 일지테크 +29.91 %
4위 대성파인텍 +29.88 %
5위 에이비엘바이오 +29.78 %
6위 모아텍 +29.65 %
7위 파인디지털 +19.42 %
8위 코이즈 +18.79 %
9위 이즈미디어 +14.86 %
10위 모다이노칩 +14.54 %
11위 네오위즈홀딩스 +14.12 %
12위 바이오니아 +14.10 %
13위 비디아이 +13.57 %
14위 앱클론 +12.83 %
15위 모베이스 +12.55 %
16위 인화정공 +12.34 %
17위 삼보모터스 +12.01 %
18위 마이크로컨텍솔 +11.11 %
19위 바텍 +10.54 %
20위 케이엔더블유 +10.53 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 862,544 백만원 0.00 %
2위 ( 6위) LG화학 490,432 백만원 +5.31 %
3위 ( 2위) SK하이닉스 453,254 백만원 +0.39 %
4위 ( 5위) KODEX 레버리지 370,939 백만원 +3.35 %
5위 ( 8위) NAVER 363,165 백만원 +3.13 %
6위 ( 29위) SK이노베이션 351,557 백만원 +9.52 %
7위 ( 3위) 카카오 326,006 백만원 +2.32 %
8위 ( 7위) KODEX 200선물인버스2X 307,159 백만원 -3.60 %
9위 ( 27위) SK바이오사이언스 294,123 백만원 +0.23 %
10위 ( 13위) 삼성SDI 281,631 백만원 +5.10 %
11위 ( 117위) HDC현대산업개발 241,501 백만원 -19.03 %
12위 ( 21위) LG전자 238,151 백만원 +4.98 %
13위 ( 22위) LG이노텍 231,042 백만원 +5.51 %
14위 ( 17위) DB하이텍 221,488 백만원 +5.26 %
15위 ( 19위) KODEX 단기채권PLUS 205,768 백만원 0.00 %
16위 ( 11위) KB금융 177,747 백만원 +3.17 %
17위 ( 10위) 카카오뱅크 162,372 백만원 -0.10 %
18위 ( 16위) KODEX 코스닥150 레버리지 153,546 백만원 +5.18 %
19위 ( 203위) 대한전선 139,331 백만원 +11.34 %
20위 ( 18위) 크래프톤 134,793 백만원 +0.68 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 2위) 에디슨EV 963,460 백만원 -12.06 %
2위 ( 31위) 코이즈 367,541 백만원 +18.79 %
3위 ( 1위) 위메이드 357,112 백만원 +5.72 %
4위 ( 510위) 현우산업 241,186 백만원 +29.96 %
5위 ( 273위) 켐온 236,410 백만원 +10.03 %
6위 ( 59위) 바이오니아 200,269 백만원 +14.10 %
7위 ( 153위) 뉴인텍 185,146 백만원 +29.99 %
8위 ( 19위) 모다이노칩 179,294 백만원 +14.54 %
9위 ( 4위) 컴투스홀딩스 149,684 백만원 +5.94 %
10위 ( 118위) 케이사인 140,946 백만원 +2.41 %
11위 ( 3위) 텔레칩스 140,125 백만원 +3.60 %
12위 ( 16위) 엘앤에프 136,676 백만원 +9.17 %
13위 ( 5위) 한국비엔씨 125,324 백만원 +0.42 %
14위 ( 380위) 에이비엘바이오 105,375 백만원 +29.78 %
15위 ( 24위) 에코프로비엠 103,388 백만원 +4.83 %
16위 ( 207위) EDGC 98,262 백만원 +6.03 %
17위 ( 63위) 옵티팜 90,496 백만원 +6.90 %
18위 ( 209위) 국전약품 90,469 백만원 +8.00 %
19위 ( 9위) 안랩 85,945 백만원 -1.15 %
20위 ( 25위) 인포뱅크 81,113 백만원 +1.76 %

기록시간: 2022-01-11 18:03:30

코스피 지수: 2927.38 (전일대비: ▲0.66, 0.02 %)
코스피200 지수: 388.97 (전일대비: ▲1.45, 0.37 %)
코스닥 지수: 969.92 (전일대비: ▼-10.46, -1.07 %)
코스닥150 지수: 1391.99 (전일대비: ▼-8.18, -0.58 %)

종목명(사명) 변경 종목

2022-01-11 천랩 ==>> CJ 바이오사이언스



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 삼화콘덴서 +21.47 %
2위 일동제약 +10.18 %
3위 이엔플러스 +8.37 %
4위 삼화전기 +7.35 %
5위 대창 +5.95 %
6위 넥센우 +5.26 %
7위 셀트리온 +5.08 %
8위 TCC스틸 +4.55 %
9위 우리금융지주 +4.30 %
10위 덴티움 +4.20 %
11위 화성산업 +4.12 %
12위 유한양행우 +4.07 %
13위 이구산업 +4.05 %
14위 아남전자 +4.04 %
15위 KEC +3.88 %
16위 제일약품 +3.83 %
17위 KB금융 +3.81 %
18위 비케이탑스 +3.73 %
19위 다스코 +3.65 %
20위 하이트론 +3.50 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 모다이노칩 +29.97 %
2위 코이즈 +29.95 %
3위 에디슨EV +29.93 %
4위 하나금융20호스팩 +29.92 %
5위 피제이전자 +29.61 %
6위 옵티팜 +29.61 %
7위 휴센텍 +22.99 %
8위 텔레칩스 +22.29 %
9위 나라엠앤디 +14.08 %
10위 코다코 +13.70 %
11위 피에이치씨 +12.07 %
12위 성호전자 +11.61 %
13위 티에스아이 +11.28 %
14위 멜파스 +10.84 %
15위 교보11호스팩 +10.82 %
16위 인트로메딕 +10.00 %
17위 내츄럴엔도텍 +8.72 %
18위 데이타솔루션 +8.60 %
19위 한양디지텍 +7.98 %
20위 유바이오로직스 +7.82 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,034,837 백만원 +1.15 %
2위 ( 3위) SK하이닉스 495,182 백만원 +2.81 %
3위 ( 2위) 카카오 417,251 백만원 -1.66 %
4위 ( 455위) 삼화콘덴서 360,882 백만원 +21.47 %
5위 ( 5위) KODEX 레버리지 355,917 백만원 +0.65 %
6위 ( 4위) LG화학 333,589 백만원 +3.38 %
7위 ( 7위) KODEX 200선물인버스2X 288,189 백만원 -0.67 %
8위 ( 8위) NAVER 265,969 백만원 0.00 %
9위 ( 15위) 셀트리온 203,477 백만원 +5.08 %
10위 ( 10위) 카카오뱅크 185,324 백만원 -3.42 %
11위 ( 24위) KB금융 179,410 백만원 +3.81 %
12위 ( 96위) 일동제약 170,494 백만원 +10.18 %
13위 ( 14위) 삼성SDI 170,350 백만원 +0.48 %
14위 ( 13위) KODEX 코스닥150 레버리지 157,964 백만원 -1.00 %
15위 ( 38위) DB하이텍 144,235 백만원 0.00 %
16위 ( 12위) 크래프톤 142,566 백만원 -4.33 %
17위 ( 6위) LG생활건강 141,605 백만원 -0.84 %
18위 ( 39위) KODEX 단기채권PLUS 140,697 백만원 0.00 %
19위 ( 22위) 하나금융지주 136,752 백만원 +2.86 %
20위 ( 9위) LG전자 126,381 백만원 +0.38 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 6위) 위메이드 570,756 백만원 -8.84 %
2위 ( 2위) 에디슨EV 520,801 백만원 +29.93 %
3위 ( 280위) 텔레칩스 398,559 백만원 +22.29 %
4위 ( 24위) 컴투스홀딩스 206,600 백만원 -10.23 %
5위 ( 10위) 한국비엔씨 181,377 백만원 -11.19 %
6위 ( 164위) 삼표시멘트 142,282 백만원 +1.12 %
7위 ( 55위) 피에이치씨 141,643 백만원 +12.07 %
8위 ( 23위) 셀트리온헬스케어 131,217 백만원 +6.58 %
9위 ( 3위) 안랩 128,707 백만원 -8.56 %
10위 ( 30위) 웹스 125,261 백만원 -0.83 %
11위 ( 63위) 현대무벡스 119,408 백만원 +2.35 %
12위 ( 87위) 칩스앤미디어 119,219 백만원 +3.06 %
13위 ( 8위) NE능률 109,499 백만원 -4.67 %
14위 ( 35위) 다날 105,401 백만원 -6.61 %
15위 ( 82위) 휴센텍 105,026 백만원 +22.99 %
16위 ( 15위) 엘앤에프 102,634 백만원 -2.74 %
17위 ( 38위) 비덴트 100,789 백만원 -2.37 %
18위 ( 4위) 우리기술 98,512 백만원 +0.46 %
19위 ( 664위) 모다이노칩 96,179 백만원 +29.97 %
20위 ( 36위) 위메이드맥스 92,550 백만원 -0.85 %

기록시간: 2022-01-10 18:03:30

코스피 지수: 2926.72 (전일대비: ▼-28.17, -0.95 %)
코스피200 지수: 387.52 (전일대비: ▼-3.33, -0.85 %)
코스닥 지수: 980.38 (전일대비: ▼-14.78, -1.49 %)
코스닥150 지수: 1400.17 (전일대비: ▼-28.8, -2.02 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 한세엠케이 +30.00 %
2위 진양홀딩스 +12.10 %
3위 넥스트사이언스 +9.95 %
4위 비케이탑스 +9.34 %
5위 한신공영 +8.80 %
6위 한신기계 +8.74 %
7위 남선알미늄 +6.80 %
8위 DL건설 +6.68 %
9위 우리금융지주 +6.49 %
10위 메리츠화재 +6.38 %
11위 DB손해보험 +6.27 %
12위 덕성 +6.09 %
13위 SNT에너지 +5.69 %
14위 한화생명 +5.39 %
15위 서연 +5.14 %
16위 덕성우 +5.07 %
17위 우진 +5.02 %
18위 대성에너지 +4.77 %
19위 한화솔루션 +4.51 %
20위 하나금융지주 +4.49 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 에디슨EV +29.98 %
2위 우리기술 +24.86 %
3위 아진엑스텍 +19.55 %
4위 보성파워텍 +18.07 %
5위 NE능률 +17.15 %
6위 에스피시스템스 +16.37 %
7위 모아텍 +14.83 %
8위 아이크래프트 +13.52 %
9위 지에스이 +13.36 %
10위 푸른저축은행 +12.55 %
11위 오로라 +12.04 %
12위 JW신약 +11.02 %
13위 원일특강 +10.58 %
14위 스맥 +9.77 %
15위 데이타솔루션 +9.75 %
16위 바이오리더스 +9.28 %
17위 디지캡 +8.83 %
18위 에브리봇 +8.53 %
19위 웹스 +7.87 %
20위 씨케이에이치 +7.67 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 748,408 백만원 -0.38 %
2위 ( 4위) 카카오 516,211 백만원 -3.40 %
3위 ( 3위) SK하이닉스 416,301 백만원 -1.97 %
4위 ( 6위) KODEX 레버리지 367,629 백만원 -1.69 %
5위 ( 2위) LG화학 362,062 백만원 -1.25 %
6위 ( 47위) LG생활건강 329,618 백만원 -13.41 %
7위 ( 5위) KODEX 200선물인버스2X 325,007 백만원 +2.05 %
8위 ( 8위) NAVER 271,450 백만원 -0.89 %
9위 ( 28위) LG전자 231,187 백만원 -5.45 %
10위 ( 42위) 카카오뱅크 213,441 백만원 -7.09 %
11위 ( 22위) 크래프톤 166,302 백만원 -3.30 %
12위 ( 23위) KODEX 코스닥150 레버리지 165,581 백만원 -4.32 %
13위 ( 7위) 삼성SDI 163,057 백만원 -1.89 %
14위 ( 32위) 셀트리온 161,563 백만원 +2.47 %
15위 ( 26위) 현대차 156,208 백만원 -2.56 %
16위 ( 13위) 기아 152,733 백만원 -3.34 %
17위 ( 20위) KBSTAR 단기통안채 138,586 백만원 0.00 %
18위 ( 62위) 아모레퍼시픽 135,171 백만원 -5.30 %
19위 ( 21위) SK스퀘어 131,254 백만원 -5.74 %
20위 ( 10위) LG이노텍 125,457 백만원 -1.78 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 59위) 아진엑스텍 364,824 백만원 +19.55 %
2위 ( 9위) 에디슨EV 349,184 백만원 +29.98 %
3위 ( 31위) 안랩 220,947 백만원 -4.02 %
4위 ( 371위) 우리기술 220,867 백만원 +24.86 %
5위 ( 93위) 에브리봇 175,471 백만원 +8.53 %
6위 ( 2위) 위메이드 162,461 백만원 +0.46 %
7위 ( 110위) 세종메디칼 150,267 백만원 +7.34 %
8위 ( 13위) NE능률 145,494 백만원 +17.15 %
9위 ( 4위) 오픈베이스 142,595 백만원 +0.17 %
10위 ( 3위) 한국비엔씨 141,960 백만원 -7.27 %
11위 ( 24위) 휴마시스 135,796 백만원 +5.93 %
12위 ( 645위) 보성파워텍 135,099 백만원 +18.07 %
13위 ( 10위) 동진쎄미켐 133,816 백만원 -6.07 %
14위 ( 91위) JW신약 111,639 백만원 +11.02 %
15위 ( 26위) 엘앤에프 110,211 백만원 -5.29 %
16위 ( 5위) 이루온 107,806 백만원 0.00 %
17위 ( 1273위) 오로라 101,268 백만원 +12.04 %
18위 ( 83위) 프롬바이오 97,100 백만원 +0.38 %
19위 ( 138위) 지에스이 96,090 백만원 +13.36 %
20위 ( 14위) 카카오게임즈 84,032 백만원 -0.13 %

기록시간: 2022-01-07 18:03:30

코스피 지수: 2954.89 (전일대비: ▲34.36, 1.18 %)
코스피200 지수: 390.85 (전일대비: ▲4.63, 1.20 %)
코스닥 지수: 995.16 (전일대비: ▲14.86, 1.52 %)
코스닥150 지수: 1428.97 (전일대비: ▲17.8, 1.26 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 퍼스텍 +29.82 %
2위 웅진 +24.85 %
3위 삼익THK +13.55 %
4위 효성티앤씨 +12.17 %
5위 덕성우 +9.91 %
6위 TCC스틸 +9.78 %
7위 해성디에스 +8.49 %
8위 국도화학 +8.13 %
9위 DB하이텍 +7.75 %
10위 넥센우 +7.68 %
11위 메리츠화재 +7.53 %
12위 이수페타시스 +7.52 %
13위 서연 +7.20 %
14위 롯데케미칼 +6.91 %
15위 대한유화 +6.89 %
16위 인팩 +6.87 %
17위 한화솔루션 +6.86 %
18위 경인전자 +6.75 %
19위 깨끗한나라 +6.51 %
20위 SK바이오사이언스 +6.50 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 해성산업1우 +29.85 %
2위 웹스 +29.85 %
3위 아진엑스텍 +29.76 %
4위 폴라리스우노 +25.26 %
5위 유진로봇 +24.46 %
6위 이루온 +21.99 %
7위 피엔에이치테크 +18.52 %
8위 미래나노텍 +18.49 %
9위 위메이드맥스 +18.45 %
10위 세코닉스 +17.81 %
11위 알에스오토메이션 +16.67 %
12위 이랜시스 +16.11 %
13위 에브리봇 +16.07 %
14위 인탑스 +15.83 %
15위 피에이치씨 +15.67 %
16위 아이비김영 +15.64 %
17위 스맥 +14.29 %
18위 디케이앤디 +12.61 %
19위 레인보우로보틱스 +12.50 %
20위 팜스빌 +11.89 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,179,451 백만원 +1.82 %
2위 ( 5위) LG화학 456,860 백만원 +4.20 %
3위 ( 6위) SK하이닉스 415,060 백만원 +1.60 %
4위 ( 2위) 카카오 388,720 백만원 0.00 %
5위 ( 7위) KODEX 200선물인버스2X 359,242 백만원 -2.88 %
6위 ( 4위) KODEX 레버리지 334,799 백만원 +2.32 %
7위 ( 8위) NAVER 255,853 백만원 -0.15 %
8위 ( 3위) 까뮤이앤씨 206,513 백만원 0.00 %
9위 ( 14위) LG이노텍 194,677 백만원 +2.28 %
10위 ( 354위) 퍼스텍 179,029 백만원 +29.82 %
11위 ( 25위) 기아 164,305 백만원 +1.29 %
12위 ( 11위) 현대모비스 162,524 백만원 0.00 %
13위 ( 45위) DB하이텍 161,211 백만원 +7.75 %
14위 ( 24위) 삼성SDI 160,200 백만원 -0.93 %
15위 ( 10위) POSCO 156,692 백만원 +0.16 %
16위 ( 20위) KBSTAR 단기통안채 143,057 백만원 +0.01 %
17위 ( 13위) SK스퀘어 140,838 백만원 -1.13 %
18위 ( 12위) KODEX 코스닥150 레버리지 133,781 백만원 +1.82 %
19위 ( 26위) 크래프톤 132,570 백만원 -1.87 %
20위 ( 19위) 삼성전기 126,333 백만원 +3.31 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 18위) 로보로보 366,552 백만원 +6.63 %
2위 ( 3위) 위메이드 360,850 백만원 +9.12 %
3위 ( 2위) 한국비엔씨 332,301 백만원 -1.53 %
4위 ( 1위) 오픈베이스 224,497 백만원 0.00 %
5위 ( 32위) 이루온 211,190 백만원 +21.99 %
6위 ( 139위) 유진로봇 206,127 백만원 +24.46 %
7위 ( 7위) 컴투스홀딩스 175,792 백만원 +7.68 %
8위 ( 46위) 링네트 159,742 백만원 +6.68 %
9위 ( 5위) 에디슨EV 132,618 백만원 -1.13 %
10위 ( 178위) 피에이치씨 126,386 백만원 +15.67 %
11위 ( 6위) 동진쎄미켐 125,795 백만원 +1.78 %
12위 ( 1477위) 로스웰 125,485 백만원 -13.53 %
13위 ( 89위) NE능률 123,790 백만원 +11.38 %
14위 ( 4위) 카카오게임즈 116,225 백만원 +0.27 %
15위 ( 55위) 위메이드맥스 114,670 백만원 +18.45 %
16위 ( 229위) 미래나노텍 110,056 백만원 +18.49 %
17위 ( 132위) 이녹스첨단소재 106,807 백만원 +11.54 %
18위 ( 15위) 비덴트 106,274 백만원 +1.34 %
19위 ( 23위) 한네트 104,441 백만원 +5.19 %
20위 ( 64위) TS트릴리온 94,427 백만원 0.00 %

기록시간: 2022-01-06 18:03:30

코스피 지수: 2920.53 (전일대비: ▼-33.44, -1.13 %)
코스피200 지수: 386.22 (전일대비: ▼-4.17, -1.07 %)
