기록시간: 2024-07-10 오후 6:03:31
코스피 지수: 2867.99 (전일대비: ▲0.61, 0.02 %)
코스피200 지수: 395.6 (전일대비: ▼-0.19, -0.05 %)
코스닥 지수: 858.55 (전일대비: ▼-1.87, -0.22 %)
코스닥150 지수: 1438.6 (전일대비: ▼-6.15, -0.43 %)
종목명(사명) 변경 종목
2024-07-10 화성산업 ==>> HS화성
2024-07-10 TIMEFOLIO 이노베이션액티브 ==>> TIMEFOLIO K이노베이션액티브
2024-07-10 TIMEFOLIO Kstock액티브 ==>> TIMEFOLIO 코스피액티브
2024-07-10 TIMEFOLIO 탄소중립액티브 ==>> TIMEFOLIO K신재생에너지액티브
코스피 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 코아스 | +29.97 % |
2위 | 대상홀딩스우 | +29.96 % |
3위 | 태양금속 | +29.92 % |
4위 | 태양금속우 | +29.92 % |
5위 | SK이터닉스 | +17.36 % |
6위 | 체시스 | +13.73 % |
7위 | LS | +13.22 % |
8위 | 효성중공업 | +12.72 % |
9위 | 한국화장품제조 | +11.91 % |
10위 | 한전산업 | +11.79 % |
11위 | 대덕전자 | +11.66 % |
12위 | HLB글로벌 | +11.22 % |
13위 | 동양생명 | +10.78 % |
14위 | 대상홀딩스 | +8.29 % |
15위 | 덕성우 | +7.92 % |
16위 | TP | +7.60 % |
17위 | 대상우 | +7.59 % |
18위 | 한미글로벌 | +6.98 % |
19위 | 종근당 | +6.92 % |
20위 | 덕성 | +6.81 % |
코스닥 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 디티앤씨알오 | +29.90 % |
2위 | KBI메탈 | +24.24 % |
3위 | 한중엔시에스 | +20.92 % |
4위 | 포커스에이치엔에스 | +20.88 % |
5위 | 비케이홀딩스 | +19.85 % |
6위 | 래몽래인 | +16.54 % |
7위 | 삼아제약 | +16.49 % |
8위 | 디티앤씨 | +15.93 % |
9위 | 원익큐브 | +15.28 % |
10위 | 오파스넷 | +15.26 % |
11위 | 와이엠텍 | +15.10 % |
12위 | 아이에스이커머스 | +14.81 % |
13위 | 노을 | +14.74 % |
14위 | LS마린솔루션 | +14.36 % |
15위 | 오리콤 | +14.05 % |
16위 | 삼진엘앤디 | +13.68 % |
17위 | 애머릿지 | +13.00 % |
18위 | 쎌바이오텍 | +12.66 % |
19위 | 인벤티지랩 | +12.17 % |
20위 | 부방 | +11.90 % |
코스피 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1위) | 삼성전자 | 1,491,180 백만원 | 0.00 % |
2위 ( 4위) | KODEX CD금리액티브(합성) | 716,963 백만원 | +0.01 % |
3위 ( 2위) | SK하이닉스 | 597,194 백만원 | +0.21 % |
4위 ( 83위) | 현대로템 | 476,103 백만원 | +5.59 % |
5위 ( 9위) | 한전산업 | 446,598 백만원 | +11.79 % |
6위 ( 30위) | 한화에어로스페이스 | 321,970 백만원 | +1.79 % |
7위 ( 39위) | LS | 309,858 백만원 | +13.22 % |
8위 ( 20위) | NAVER | 285,495 백만원 | +3.98 % |
9위 ( 6위) | LS ELECTRIC | 238,166 백만원 | +5.40 % |
10위 ( 3위) | 두산에너빌리티 | 233,870 백만원 | -1.80 % |
11위 ( 26위) | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 211,104 백만원 | +0.47 % |
12위 ( 214위) | SK이터닉스 | 209,724 백만원 | +17.36 % |
13위 ( 49위) | 대원전선 | 187,794 백만원 | +2.29 % |
14위 ( 5위) | 현대차 | 182,317 백만원 | 0.00 % |
15위 ( 8위) | KODEX 레버리지 | 179,105 백만원 | -0.11 % |
16위 ( 7위) | KODEX 200선물인버스2X | 168,391 백만원 | +0.11 % |
17위 ( 17위) | 삼성전자우 | 163,908 백만원 | +1.16 % |
18위 ( 12위) | KODEX 코스닥150레버리지 | 151,346 백만원 | -0.85 % |
19위 ( 10위) | 기아 | 135,674 백만원 | -0.41 % |
20위 ( 24위) | 한국가스공사 | 134,567 백만원 | -3.72 % |
코스닥 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 4위) | 삼천당제약 | 537,026 백만원 | +2.39 % |
2위 ( 27위) | 한중엔시에스 | 318,484 백만원 | +20.92 % |
3위 ( 5위) | 알테오젠 | 242,508 백만원 | +2.86 % |
4위 ( 12위) | 펩트론 | 204,348 백만원 | +2.89 % |
5위 ( 26위) | 서진시스템 | 194,575 백만원 | +0.15 % |
6위 ( 32위) | 넥슨게임즈 | 190,542 백만원 | +5.05 % |
7위 ( 45위) | LS마린솔루션 | 189,409 백만원 | +14.36 % |
8위 ( 42위) | 세명전기 | 188,353 백만원 | +3.17 % |
9위 ( 2위) | HLB | 181,290 백만원 | -1.47 % |
10위 ( 1위) | 우리기술 | 173,755 백만원 | +0.88 % |
11위 ( 292위) | KBI메탈 | 144,898 백만원 | +24.24 % |
12위 ( 96위) | 신성에스티 | 144,653 백만원 | +7.24 % |
13위 ( 11위) | 바이넥스 | 139,107 백만원 | -0.25 % |
14위 ( 68위) | 에너토크 | 134,365 백만원 | +5.54 % |
15위 ( 6위) | 에코프로 | 129,860 백만원 | -1.28 % |
16위 ( 3위) | HB테크놀러지 | 127,726 백만원 | -12.64 % |
17위 ( 40위) | HB솔루션 | 113,983 백만원 | -22.20 % |
18위 ( 137위) | 그리드위즈 | 90,615 백만원 | +2.98 % |
19위 ( 7위) | 리가켐바이오 | 84,867 백만원 | -2.26 % |
20위 ( 260위) | 유진테크놀로지 | 78,447 백만원 | +8.68 % |