기록시간: 2024-07-05 오후 3:35:30
코스피 지수: 2862.23 (전일대비: ▲37.29, 1.32 %)
코스피200 지수: 395.47 (전일대비: ▲6.94, 1.79 %)
코스닥 지수: 847.49 (전일대비: ▲6.68, 0.79 %)
코스닥150 지수: 1424.92 (전일대비: ▲27.42, 1.96 %)
종목명(사명) 변경 종목
2024-07-05 고려시멘트 ==>> 강동씨앤엘
코스피 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 에이프로젠바이오로직스 | +29.94 % |
2위 | HLB글로벌 | +26.39 % |
3위 | 유한양행 | +12.02 % |
4위 | 인스코비 | +10.28 % |
5위 | 한화우 | +9.90 % |
6위 | 에이프로젠 | +8.47 % |
7위 | 메리츠 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) | +7.12 % |
8위 | 하나 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) | +7.11 % |
9위 | SK스퀘어 | +7.09 % |
10위 | 삼화전자 | +7.08 % |
11위 | JW중외제약 | +6.70 % |
12위 | 한독 | +6.70 % |
13위 | 삼성물산 | +5.83 % |
14위 | 디씨엠 | +5.75 % |
15위 | 까뮤이앤씨 | +5.64 % |
16위 | 코아스 | +5.58 % |
17위 | NAVER | +5.19 % |
18위 | CJ | +4.98 % |
19위 | 디아이 | -10.00 % |
20위 | STX중공업 | -7.74 % |
코스닥 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | HLB파나진 | +30.00 % |
2위 | 유니테크노 | +26.69 % |
3위 | 이노진 | +22.93 % |
4위 | 제이엔비 | +21.99 % |
5위 | 이렘 | +21.94 % |
6위 | 큐라티스 | +21.08 % |
7위 | 디앤디파마텍 | +20.49 % |
8위 | 아이센스 | +18.34 % |
9위 | 레몬 | +17.58 % |
10위 | 바이넥스 | +17.51 % |
11위 | HLB바이오스텝 | +15.75 % |
12위 | 넥스트칩 | +14.99 % |
13위 | HLB | +13.40 % |
14위 | 진시스템 | +13.09 % |
15위 | HLB생명과학 | +12.78 % |
16위 | 우정바이오 | +12.71 % |
17위 | HLB이노베이션 | +12.58 % |
18위 | 엑스큐어 | +12.22 % |
19위 | 투비소프트 | +12.02 % |
20위 | HLB테라퓨틱스 | +11.16 % |
코스피 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1위) | 삼성전자 | 3,875,915 백만원 | +2.96 % |
2위 ( 2위) | SK하이닉스 | 928,664 백만원 | +2.61 % |
3위 ( 3위) | KODEX CD금리액티브(합성) | 538,981 백만원 | +0.02 % |
4위 ( 72위) | 유한양행 | 495,315 백만원 | +12.02 % |
5위 ( 5위) | KODEX 200선물인버스2X | 473,676 백만원 | -3.79 % |
6위 ( 9위) | KODEX 레버리지 | 397,632 백만원 | +3.79 % |
7위 ( 4위) | 한미반도체 | 325,607 백만원 | +3.25 % |
8위 ( 10위) | 삼성전기 | 294,065 백만원 | +4.92 % |
9위 ( 12위) | KODEX 코스닥150레버리지 | 262,772 백만원 | +3.57 % |
10위 ( 6위) | 한국가스공사 | 247,939 백만원 | +3.98 % |
11위 ( 13위) | 삼성전자우 | 245,648 백만원 | +3.03 % |
12위 ( 31위) | NAVER | 213,004 백만원 | +5.19 % |
13위 ( 11위) | 삼성SDI | 204,398 백만원 | +2.00 % |
14위 ( 7위) | KODEX 200 | 200,708 백만원 | +1.85 % |
15위 ( 24위) | LG전자 | 195,360 백만원 | +2.69 % |
16위 ( 20위) | 에이피알 | 164,268 백만원 | -6.64 % |
17위 ( 14위) | 현대차 | 162,570 백만원 | +1.26 % |
18위 ( 39위) | 셀트리온 | 132,516 백만원 | +1.59 % |
19위 ( 69위) | 삼성물산 | 121,593 백만원 | +5.83 % |
20위 ( 15위) | KB금융 | 117,641 백만원 | +2.68 % |
코스닥 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1위) | HLB | 806,987 백만원 | +13.40 % |
2위 ( 4위) | 삼천당제약 | 597,506 백만원 | +8.20 % |
3위 ( 10위) | 알테오젠 | 329,221 백만원 | +8.56 % |
4위 ( 44위) | 리가켐바이오 | 303,014 백만원 | +9.59 % |
5위 ( 132위) | 바이넥스 | 299,655 백만원 | +17.51 % |
6위 ( 3위) | HLB제약 | 243,734 백만원 | +10.43 % |
7위 ( 12위) | 시노펙스 | 203,272 백만원 | -14.26 % |
8위 ( 18위) | 실리콘투 | 191,660 백만원 | -4.50 % |
9위 ( 11위) | HLB생명과학 | 176,343 백만원 | +12.78 % |
10위 ( 115위) | 제이엔비 | 151,639 백만원 | +21.99 % |
11위 ( 35위) | 한중엔시에스 | 147,491 백만원 | +1.39 % |
12위 ( 7위) | 에이비엘바이오 | 138,644 백만원 | -0.51 % |
13위 ( 15위) | 펩트론 | 136,728 백만원 | +0.94 % |
14위 ( 39위) | 블루엠텍 | 130,807 백만원 | -4.39 % |
15위 ( 6위) | 에코프로 | 123,172 백만원 | +1.34 % |
16위 ( 8위) | 넥슨게임즈 | 104,890 백만원 | +0.99 % |
17위 ( 25위) | 서진시스템 | 102,682 백만원 | -2.90 % |
18위 ( 5위) | 와이씨 | 98,611 백만원 | -4.95 % |
19위 ( 31위) | 경창산업 | 91,413 백만원 | +2.72 % |
20위 ( 101위) | 레인보우로보틱스 | 86,092 백만원 | +3.47 % |