기록시간: 2024-05-31 오후 3:35:30
코스피 지수: 2636.52 (전일대비: ▲1.08, 0.04 %)
코스피200 지수: 358.21 (전일대비: ▼-0.49, -0.14 %)
코스닥 지수: 839.98 (전일대비: ▲7.99, 0.96 %)
코스닥150 지수: 1338.55 (전일대비: ▲18.8, 1.42 %)
종목명(사명) 변경 종목
2024-05-31 피에이치씨 ==>> 푸른소나무
코스피 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | SK우 | +29.96 % |
2위 | 참엔지니어링 | +29.80 % |
3위 | 제이에스코퍼레이션 | +20.47 % |
4위 | STX그린로지스 | +19.18 % |
5위 | 한세실업 | +16.54 % |
6위 | 디아이 | +15.83 % |
7위 | 대한해운 | +15.55 % |
8위 | 테이팩스 | +13.21 % |
9위 | 한성기업 | +12.72 % |
10위 | SK | +11.45 % |
11위 | 이수스페셜티케미컬 | +9.53 % |
12위 | JB금융지주 | +9.02 % |
13위 | 한국콜마 | +8.98 % |
14위 | 두산퓨얼셀2우B | +8.76 % |
15위 | 롯데관광개발 | +8.73 % |
16위 | 체시스 | +8.63 % |
17위 | 태양금속 | +8.60 % |
18위 | KIB플러그에너지 | +8.47 % |
19위 | 메리츠 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) | +8.43 % |
20위 | 하나 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) | +8.11 % |
코스닥 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 세화피앤씨 | +30.00 % |
2위 | 와이씨 | +29.97 % |
3위 | 아이큐어 | +28.38 % |
4위 | TS트릴리온 | +23.19 % |
5위 | 삼천당제약 | +15.83 % |
6위 | 파이버프로 | +14.76 % |
7위 | 뷰티스킨 | +13.63 % |
8위 | 엔젠바이오 | +12.76 % |
9위 | 골드앤에스 | +12.18 % |
10위 | 육일씨엔에쓰 | +12.09 % |
11위 | 케이웨더 | +12.08 % |
12위 | 한국제11호스팩 | +11.20 % |
13위 | 피엔티 | +10.91 % |
14위 | 코디 | +10.81 % |
15위 | 트루윈 | +10.54 % |
16위 | 딥노이드 | +10.53 % |
17위 | 브릿지바이오테라퓨틱스 | +10.24 % |
18위 | 엔젤로보틱스 | +10.18 % |
19위 | 비츠로셀 | +10.08 % |
20위 | 레이저옵텍 | +10.06 % |
코스피 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1위) | 삼성전자 | 1,739,419 백만원 | 0.00 % |
2위 ( 2위) | SK하이닉스 | 1,110,408 백만원 | -3.32 % |
3위 ( 20위) | HD현대일렉트릭 | 648,645 백만원 | +3.97 % |
4위 ( 13위) | SK | 602,533 백만원 | +11.45 % |
5위 ( 9위) | 두산에너빌리티 | 482,638 백만원 | +0.97 % |
6위 ( 3위) | KODEX CD금리액티브(합성) | 377,872 백만원 | +0.02 % |
7위 ( 156위) | 대한해운 | 295,269 백만원 | +15.55 % |
8위 ( 4위) | KODEX 레버리지 | 281,452 백만원 | +0.05 % |
9위 ( 8위) | KODEX 200선물인버스2X | 254,267 백만원 | +0.23 % |
10위 ( 14위) | KODEX 코스닥150레버리지 | 237,199 백만원 | +2.00 % |
11위 ( 7위) | 한미반도체 | 231,220 백만원 | -2.18 % |
12위 ( 17위) | 현대차 | 230,500 백만원 | -1.56 % |
13위 ( 135위) | 삼성증권 | 221,950 백만원 | -2.17 % |
14위 ( 23위) | 기아 | 215,050 백만원 | 0.00 % |
15위 ( 15위) | LG전자 | 213,073 백만원 | -1.41 % |
16위 ( 30위) | KB금융 | 208,082 백만원 | +0.89 % |
17위 ( 39위) | 하이브 | 191,738 백만원 | -1.96 % |
18위 ( 119위) | 디아이 | 189,269 백만원 | +15.83 % |
19위 ( 19위) | POSCO홀딩스 | 189,166 백만원 | -0.14 % |
20위 ( 57위) | 삼성전기 | 181,735 백만원 | -1.02 % |
코스닥 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 7위) | 알테오젠 | 797,503 백만원 | +3.28 % |
2위 ( 28위) | 와이씨 | 650,988 백만원 | +29.97 % |
3위 ( 13위) | 엔켐 | 395,473 백만원 | +6.15 % |
4위 ( 2위) | HLB | 349,096 백만원 | -0.49 % |
5위 ( 12위) | 에코프로 | 229,227 백만원 | +4.77 % |
6위 ( 14위) | 삐아 | 226,468 백만원 | +1.99 % |
7위 ( 16위) | 노브랜드 | 218,948 백만원 | +5.50 % |
8위 ( 17위) | 우진엔텍 | 211,379 백만원 | -4.56 % |
9위 ( 24위) | 우리기술 | 203,859 백만원 | +5.22 % |
10위 ( 49위) | 삼천당제약 | 197,258 백만원 | +15.83 % |
11위 ( 10위) | 에코프로비엠 | 193,173 백만원 | +2.96 % |
12위 ( 9위) | 피엔티 | 182,243 백만원 | +10.91 % |
13위 ( 30위) | 선진뷰티사이언스 | 141,095 백만원 | +3.58 % |
14위 ( 41위) | 실리콘투 | 118,220 백만원 | -3.21 % |
15위 ( 73위) | 뷰티스킨 | 113,891 백만원 | +13.63 % |
16위 ( 79위) | 테크윙 | 110,632 백만원 | +7.18 % |
17위 ( 223위) | AP위성 | 100,584 백만원 | -0.66 % |
18위 ( 29위) | 마녀공장 | 100,389 백만원 | +1.56 % |
19위 ( 32위) | 카티스 | 79,652 백만원 | +3.28 % |
20위 ( 80위) | 본느 | 77,339 백만원 | -2.20 % |