기록시간: 2024-05-24 오후 6:03:30
코스피 지수: 2687.6 (전일대비: ▼-34.21, -1.26 %)
코스피200 지수: 366.08 (전일대비: ▼-5.54, -1.49 %)
코스닥 지수: 839.41 (전일대비: ▼-7.17, -0.85 %)
코스닥150 지수: 1332.8 (전일대비: ▼-12.11, -0.90 %)
종목명(사명) 변경 종목
2024-05-24 비큐 AI ==>> 비큐AI
코스피 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 한독 | +26.01 % |
2위 | CJ씨푸드 | +21.54 % |
3위 | 경동인베스트 | +19.31 % |
4위 | 대구백화점 | +14.38 % |
5위 | 풀무원 | +14.19 % |
6위 | LS에코에너지 | +12.29 % |
7위 | 사조씨푸드 | +11.82 % |
8위 | 대원전선 | +11.14 % |
9위 | HD현대일렉트릭 | +10.76 % |
10위 | HD현대에너지솔루션 | +10.58 % |
11위 | 에이피알 | +9.20 % |
12위 | LS ELECTRIC | +8.71 % |
13위 | 세진중공업 | +8.04 % |
14위 | 교촌에프앤비 | +7.82 % |
15위 | 동원F&B | +7.70 % |
16위 | 한화엔진 | +7.69 % |
17위 | 삼화전기 | +6.87 % |
18위 | 일진전기 | +6.58 % |
19위 | 한성기업 | +6.19 % |
20위 | 종근당 | +6.00 % |
코스닥 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 삼영에스앤씨 | +30.00 % |
2위 | 이삭엔지니어링 | +29.96 % |
3위 | 공구우먼 | +27.12 % |
4위 | 육일씨엔에쓰 | +17.30 % |
5위 | 우양 | +15.92 % |
6위 | 앱코 | +14.77 % |
7위 | 제일일렉트릭 | +14.70 % |
8위 | 앱클론 | +13.27 % |
9위 | 상상인인더스트리 | +11.66 % |
10위 | 오브젠 | +11.53 % |
11위 | 애드바이오텍 | +9.89 % |
12위 | 비츠로셀 | +9.68 % |
13위 | 성우전자 | +8.75 % |
14위 | KBI메탈 | +8.53 % |
15위 | 케이엔솔 | +8.28 % |
16위 | 씨큐브 | +8.18 % |
17위 | 네이처셀 | +8.06 % |
18위 | 실리콘투 | +7.95 % |
19위 | LS마린솔루션 | +7.82 % |
20위 | 펩트론 | +7.69 % |
코스피 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1위) | 삼성전자 | 2,119,856 백만원 | -3.07 % |
2위 ( 2위) | SK하이닉스 | 744,147 백만원 | -0.70 % |
3위 ( 5위) | 한미반도체 | 393,665 백만원 | +0.89 % |
4위 ( 23위) | HD현대일렉트릭 | 363,822 백만원 | +10.76 % |
5위 ( 9위) | KODEX 레버리지 | 354,505 백만원 | -3.30 % |
6위 ( 29위) | HD현대에너지솔루션 | 349,369 백만원 | +10.58 % |
7위 ( 11위) | 대한전선 | 331,319 백만원 | +2.29 % |
8위 ( 21위) | LS에코에너지 | 315,270 백만원 | +12.29 % |
9위 ( 8위) | KODEX 200선물인버스2X | 300,885 백만원 | +3.47 % |
10위 ( 10위) | KODEX CD금리액티브(합성) | 296,781 백만원 | +0.02 % |
11위 ( 3위) | 현대차 | 282,659 백만원 | -1.47 % |
12위 ( 36위) | 대원전선 | 270,392 백만원 | +11.14 % |
13위 ( 16위) | LS ELECTRIC | 268,760 백만원 | +8.71 % |
14위 ( 327위) | CJ씨푸드 | 225,800 백만원 | +21.54 % |
15위 ( 4위) | SK이터닉스 | 207,769 백만원 | -7.35 % |
16위 ( 12위) | 기아 | 175,585 백만원 | -0.41 % |
17위 ( 17위) | KODEX 코스닥150레버리지 | 173,782 백만원 | -1.88 % |
18위 ( 14위) | KODEX 200 | 167,868 백만원 | -1.56 % |
19위 ( 38위) | 에이피알 | 161,119 백만원 | +9.20 % |
20위 ( 18위) | HD현대마린솔루션 | 155,321 백만원 | -0.80 % |
코스닥 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1위) | 노브랜드 | 852,192 백만원 | -2.95 % |
2위 ( 2위) | HLB | 274,678 백만원 | +4.11 % |
3위 ( 162위) | 이삭엔지니어링 | 259,690 백만원 | +29.96 % |
4위 ( 10위) | 알테오젠 | 226,396 백만원 | +3.87 % |
5위 ( 3위) | LS머트리얼즈 | 216,304 백만원 | +1.66 % |
6위 ( 68위) | LS마린솔루션 | 208,973 백만원 | +7.82 % |
7위 ( 134위) | 우양 | 187,126 백만원 | +15.92 % |
8위 ( 20위) | 제룡전기 | 167,668 백만원 | +5.26 % |
9위 ( 64위) | 필옵틱스 | 146,770 백만원 | +1.35 % |
10위 ( 14위) | 중앙첨단소재 | 133,901 백만원 | +6.41 % |
11위 ( 179위) | 제일일렉트릭 | 129,355 백만원 | +14.70 % |
12위 ( 220위) | 코리아나 | 117,235 백만원 | +7.49 % |
13위 ( 23위) | 에코프로비엠 | 116,301 백만원 | -3.11 % |
14위 ( 5위) | 와이씨 | 114,041 백만원 | -12.60 % |
15위 ( 66위) | KBI메탈 | 110,571 백만원 | +8.53 % |
16위 ( 18위) | 아이씨티케이 | 107,112 백만원 | -2.86 % |
17위 ( 29위) | 에코프로 | 101,462 백만원 | -2.89 % |
18위 ( 186위) | 케이엔솔 | 94,129 백만원 | +8.28 % |
19위 ( 78위) | GST | 90,777 백만원 | +3.48 % |
20위 ( 831위) | 공구우먼 | 88,671 백만원 | +27.12 % |