[2023-02-02] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2023-02-02 오후 6:03:30

코스피 지수: 2468.88 (전일대비: ▲19.08, 0.78 %)
코스피200 지수: 323.93 (전일대비: ▲2.74, 0.85 %)
코스닥 지수: 764.62 (전일대비: ▲13.66, 1.82 %)
코스닥150 지수: 1067.55 (전일대비: ▲22.06, 2.11 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 KH 필룩스 +29.94 %
2위 하나 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) +19.46 %
3위 메리츠 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) +16.84 %
4위 삼아알미늄 +12.93 %
5위 NI스틸 +10.65 %
6위 인바이오젠 +9.93 %
7위 메리츠 인버스 천연가스 선물 ETN(H) +9.84 %
8위 태원물산 +9.80 %
9위 아모레G +8.65 %
10위 하나 Solactive 2X US Tech Top 10 ETN(H) +8.55 %
11위 상상인증권 +8.47 %
12위 에스엠벡셀 +8.47 %
13위 SK증권 +8.33 %
14위 유안타증권 +8.25 %
15위 SK아이이테크놀로지 +8.10 %
16위 케이카 +7.24 %
17위 메리츠 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) -16.32 %
18위 하나 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) -16.01 %
19위 미래아이앤지 -11.11 %
20위 코오롱모빌리티그룹 -9.19 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 피에스엠씨 +29.98 %
2위 소니드 +29.93 %
3위 코리아에셋투자증권 +29.90 %
4위 이루다 +27.36 %
5위 코아시아옵틱스 +24.52 %
6위 클리노믹스 +20.81 %
7위 브레인즈컴퍼니 +19.46 %
8위 신화콘텍 +18.84 %
9위 비엔지티 +18.06 %
10위 신도기연 +16.83 %
11위 웨이버스 +16.75 %
12위 KH 전자 +16.04 %
13위 미래반도체 +15.71 %
14위 플리토 +15.53 %
15위 엘비루셈 +15.33 %
16위 에스티큐브 +15.20 %
17위 윈텍 +15.04 %
18위 글로본 +13.03 %
19위 알파홀딩스 +12.58 %
20위 캐리소프트 +12.46 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,463,943 백만원 +2.75 %
2위 ( 2위) KODEX 200선물인버스2X 686,860 백만원 -2.28 %
3위 ( 3위) KODEX 레버리지 509,238 백만원 +2.24 %
4위 ( 4위) SK하이닉스 407,411 백만원 +2.19 %
5위 ( 12위) NAVER 259,833 백만원 +2.92 %
6위 ( 5위) 포스코케미칼 199,192 백만원 +0.22 %
7위 ( 8위) LG에너지솔루션 192,864 백만원 +2.11 %
8위 ( 25위) 카카오 187,877 백만원 +3.70 %
9위 ( 9위) KODEX 200 186,123 백만원 +1.08 %
10위 ( 10위) LG화학 185,584 백만원 -1.74 %
11위 ( 47위) SK증권 184,637 백만원 +8.33 %
12위 ( 19위) TIGER 단기통안채 182,063 백만원 +0.05 %
13위 ( 6위) 삼성SDI 167,997 백만원 -0.56 %
14위 ( 15위) KODEX 인버스 155,552 백만원 -1.06 %
15위 ( 17위) KODEX 코스닥150레버리지 144,527 백만원 +4.55 %
16위 ( 28위) 아모레퍼시픽 140,774 백만원 +6.79 %
17위 ( 18위) 기아 134,312 백만원 +0.29 %
18위 ( 16위) KODEX 코스닥150선물인버스 131,041 백만원 -2.34 %
19위 ( 24위) POSCO홀딩스 119,069 백만원 0.00 %
20위 ( 22위) SK이노베이션 109,927 백만원 +1.41 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 45위) 미래반도체 268,534 백만원 +15.71 %
2위 ( 9위) 레인보우로보틱스 256,352 백만원 +4.86 %
3위 ( 16위) 소니드 226,413 백만원 +29.93 %
4위 ( 2위) 에코프로비엠 209,919 백만원 +4.40 %
5위 ( 12위) AP위성 169,430 백만원 +6.28 %
6위 ( 1위) 다믈멀티미디어 162,940 백만원 +11.14 %
7위 ( 51위) 오브젠 142,082 백만원 +9.07 %
8위 ( 10위) 포바이포 128,730 백만원 +7.11 %
9위 ( 20위) 엘앤에프 128,215 백만원 +3.55 %
10위 ( 403위) 이루다 123,065 백만원 +27.36 %
11위 ( 30위) 오픈엣지테크놀로지 114,277 백만원 +8.49 %
12위 ( 91위) SAMG엔터 100,231 백만원 +9.58 %
13위 ( 150위) 나무가 97,566 백만원 +10.13 %
14위 ( 79위) 웨이버스 91,866 백만원 +16.75 %
15위 ( 14위) 갤럭시아머니트리 91,442 백만원 +11.11 %
16위 ( 62위) 성일하이텍 90,788 백만원 +7.35 %
17위 ( 40위) 솔트룩스 85,326 백만원 -2.92 %
18위 ( 59위) 모아데이타 85,077 백만원 +11.60 %
19위 ( 535위) 아이크래프트 84,379 백만원 +12.04 %
20위 ( 5위) 미래나노텍 82,233 백만원 +0.94 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다