[2023-01-13] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2023-01-13 오후 3:35:30

코스피 지수: 2386.09 (전일대비: ▲20.99, 0.89 %)
코스피200 지수: 313.77 (전일대비: ▲3.07, 0.99 %)
코스닥 지수: 711.82 (전일대비: ▲1, 0.14 %)
코스닥150 지수: 993.77 (전일대비: ▼-3.34, -0.33 %)

종목명(사명) 변경 종목

2023-01-13 EV수성 ==>> 수성샐바시온



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 메타랩스 +29.98 %
2위 SK네트웍스우 +29.91 %
3위 쌍방울 +21.99 %
4위 현대비앤지스틸우 +17.58 %
5위 DB하이텍1우 +12.90 %
6위 세방 +9.56 %
7위 팬오션 +9.06 %
8위 베트남개발1 +8.61 %
9위 인바이오젠 +8.21 %
10위 대구백화점 +7.74 %
11위 현대건설기계 +7.56 %
12위 포스코인터내셔널 +7.53 %
13위 한국항공우주 +7.23 %
14위 미래산업 +7.06 %
15위 비비안 +7.04 %
16위 HMM +7.02 %
17위 메리츠화재 +5.65 %
18위 수산인더스트리 +5.59 %
19위 현대제철 +5.50 %
20위 하나 레버리지 옥수수 선물 ETN(H) +5.34 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 줌인터넷 +30.00 %
2위 지어소프트 +25.66 %
3위 코난테크놀로지 +24.32 %
4위 신도기연 +22.07 %
5위 코스나인 +20.63 %
6위 더코디 +19.35 %
7위 바이브컴퍼니 +16.91 %
8위 오픈엣지테크놀로지 +14.86 %
9위 케이티알파 +14.31 %
10위 핀텔 +13.76 %
11위 솔트룩스 +13.74 %
12위 GRT +12.84 %
13위 테라사이언스 +12.62 %
14위 플리토 +12.59 %
15위 다우데이타 +11.48 %
16위 비엘 +10.72 %
17위 아이오케이 +10.56 %
18위 위세아이텍 +10.50 %
19위 오비고 +10.49 %
20위 뉴로메카 +10.26 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 758,079 백만원 +0.50 %
2위 ( 2위) KODEX 200선물인버스2X 494,898 백만원 -1.49 %
3위 ( 3위) KODEX 레버리지 337,613 백만원 +1.54 %
4위 ( 22위) POSCO홀딩스 227,344 백만원 +4.81 %
5위 ( 4위) SK하이닉스 175,266 백만원 -1.27 %
6위 ( 8위) NAVER 168,889 백만원 +0.52 %
7위 ( 30위) 카카오페이 161,618 백만원 +4.28 %
8위 ( 13위) 카카오 139,143 백만원 +0.81 %
9위 ( 24위) KODEX 인버스 132,751 백만원 -0.72 %
10위 ( 7위) KODEX 200 125,863 백만원 +0.73 %
11위 ( 10위) 현대차 119,206 백만원 +1.50 %
12위 ( 32위) 한국항공우주 115,649 백만원 +7.23 %
13위 ( 5위) 한화솔루션 111,461 백만원 -0.52 %
14위 ( 23위) 기아 104,699 백만원 +2.19 %
15위 ( 15위) KODEX 코스닥150선물인버스 101,115 백만원 +0.47 %
16위 ( 6위) 혜인 100,320 백만원 +0.36 %
17위 ( 12위) 한화에어로스페이스 99,371 백만원 +1.91 %
18위 ( 21위) LG화학 98,353 백만원 +1.10 %
19위 ( 9위) 삼성SDI 97,998 백만원 +0.32 %
20위 ( 42위) 카카오뱅크 97,029 백만원 +1.99 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 80위) 코난테크놀로지 151,456 백만원 +24.32 %
2위 ( 65위) 줌인터넷 139,068 백만원 +30.00 %
3위 ( 1위) 레인보우로보틱스 138,896 백만원 +9.95 %
4위 ( 60위) 오픈엣지테크놀로지 133,541 백만원 +14.86 %
5위 ( 96위) 지어소프트 119,894 백만원 +25.66 %
6위 ( 51위) 솔트룩스 115,620 백만원 +13.74 %
7위 ( 513위) 광림 89,573 백만원 +9.00 %
8위 ( 5위) 비덴트 87,553 백만원 +4.62 %
9위 ( 20위) 휴림로봇 71,350 백만원 +4.67 %
10위 ( 6위) SAMG엔터 71,162 백만원 -2.76 %
11위 ( 195위) 대아티아이 70,801 백만원 +6.68 %
12위 ( 27위) 셀바스AI 69,995 백만원 +6.64 %
13위 ( 70위) 핑거스토리 66,307 백만원 +1.80 %
14위 ( 728위) 신도기연 66,065 백만원 +22.07 %
15위 ( 662위) 파워넷 62,687 백만원 +7.72 %
16위 ( 86위) 비올 60,307 백만원 +6.53 %
17위 ( 11위) 엘앤에프 57,915 백만원 -0.85 %
18위 ( 2위) 한국테크놀로지 55,289 백만원 -2.55 %
19위 ( 220위) 조이시티 54,254 백만원 +2.85 %
20위 ( 278위) 한컴위드 53,024 백만원 +7.08 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다