[2023-01-09] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2023-01-09 오후 6:03:30

코스피 지수: 2350.19 (전일대비: ▲60.22, 2.63 %)
코스피200 지수: 309.69 (전일대비: ▲8.16, 2.71 %)
코스닥 지수: 701.21 (전일대비: ▲12.27, 1.78 %)
코스닥150 지수: 988.55 (전일대비: ▲17.47, 1.80 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 금호타이어 +10.42 %
2위 대한유화 +9.39 %
3위 효성화학 +8.65 %
4위 효성티앤씨 +8.62 %
5위 지역난방공사 +8.58 %
6위 성안 +8.50 %
7위 이엔플러스 +8.48 %
8위 금호석유 +8.20 %
9위 화승알앤에이 +8.05 %
10위 메리츠 레버리지 은 선물 ETN(H) +7.78 %
11위 한국ANKOR유전 +7.62 %
12위 아모레G +7.53 %
13위 메리츠 레버리지 구리 선물 ETN(H) +7.35 %
14위 한샘 +7.22 %
15위 한국화장품제조 +7.17 %
16위 하나 레버리지 구리 선물 ETN(H) +7.11 %
17위 DL우 +7.08 %
18위 코스맥스 +7.06 %
19위 PI첨단소재 +6.90 %
20위 카카오페이 +6.87 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 메디프론 +30.00 %
2위 삼성스팩6호 +30.00 %
3위 MDS테크 +29.94 %
4위 애머릿지 +29.75 %
5위 휴림로봇 +28.53 %
6위 KBG +25.00 %
7위 펨트론 +20.00 %
8위 셀바스AI +16.14 %
9위 자이글 +16.11 %
10위 넥스턴바이오 +15.90 %
11위 영우디에스피 +15.33 %
12위 오리콤 +14.56 %
13위 디모아 +14.29 %
14위 우림피티에스 +14.17 %
15위 에스디생명공학 +13.79 %
16위 셀루메드 +13.07 %
17위 한국테크놀로지 +12.93 %
18위 다올인베스트먼트 +12.89 %
19위 삼성머스트스팩5호 +12.77 %
20위 삼성스팩4호 +12.61 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,119,724 백만원 +2.88 %
2위 ( 2위) KODEX 200선물인버스2X 616,809 백만원 -5.42 %
3위 ( 3위) KODEX 레버리지 433,301 백만원 +5.57 %
4위 ( 4위) SK하이닉스 335,992 백만원 +3.49 %
5위 ( 10위) NAVER 214,871 백만원 +6.22 %
6위 ( 23위) 카카오 207,084 백만원 +6.82 %
7위 ( 12위) LG에너지솔루션 180,099 백만원 +4.50 %
8위 ( 9위) KODEX 인버스 176,508 백만원 -2.78 %
9위 ( 5위) KODEX 200 166,962 백만원 +2.70 %
10위 ( 11위) 삼성SDI 135,380 백만원 +2.39 %
11위 ( 8위) KODEX 코스닥150레버리지 133,725 백만원 +3.76 %
12위 ( 18위) 기아 131,524 백만원 +4.23 %
13위 ( 141위) TIGER CD금리투자KIS(합성) 131,350 백만원 +0.02 %
14위 ( 6위) KODEX 코스닥150선물인버스 119,119 백만원 -1.81 %
15위 ( 39위) LG전자 117,457 백만원 +4.85 %
16위 ( 25위) LG화학 114,762 백만원 +5.05 %
17위 ( 7위) KB금융 111,052 백만원 +0.88 %
18위 ( 52위) 카카오페이 104,301 백만원 +6.87 %
19위 ( 24위) 현대차 100,037 백만원 +2.82 %
20위 ( 34위) 카카오뱅크 91,406 백만원 +4.78 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 46위) 다올인베스트먼트 261,207 백만원 +12.89 %
2위 ( 125위) 휴림로봇 187,699 백만원 +28.53 %
3위 ( 25위) 셀바스AI 145,401 백만원 +16.14 %
4위 ( 210위) 셀루메드 117,186 백만원 +13.07 %
5위 ( 8위) 피플바이오 111,912 백만원 +4.71 %
6위 ( 184위) 리파인 75,630 백만원 +11.96 %
7위 ( 427위) 우림피티에스 65,642 백만원 +14.17 %
8위 ( 5위) 오스템임플란트 64,796 백만원 -3.72 %
9위 ( 13위) 핑거스토리 64,265 백만원 +6.94 %
10위 ( 14위) 엘앤에프 53,294 백만원 +1.79 %
11위 ( 160위) 인탑스 50,737 백만원 +11.11 %
12위 ( 1위) 레인보우로보틱스 46,347 백만원 +9.34 %
13위 ( 26위) 에코프로비엠 45,626 백만원 +2.96 %
14위 ( 98위) 코맥스 42,984 백만원 +4.83 %
15위 ( 2위) 휴마시스 41,881 백만원 +1.99 %
16위 ( 12위) 모아데이타 41,088 백만원 +3.73 %
17위 ( 194위) 줌인터넷 40,650 백만원 +10.29 %
18위 ( 3위) SAMG엔터 40,160 백만원 -1.74 %
19위 ( 15위) 에치에프알 39,803 백만원 +0.83 %
20위 ( 40위) 샤페론 39,772 백만원 +3.97 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다