[2022-11-28] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2022-11-28 오후 6:03:30

코스피 지수: 2408.27 (전일대비: ▼-29.59, -1.21 %)
코스피200 지수: 312.21 (전일대비: ▼-3.86, -1.22 %)
코스닥 지수: 717.9 (전일대비: ▼-15.66, -2.13 %)
코스닥150 지수: 1019.36 (전일대비: ▼-26.18, -2.50 %)

금일 상장 종목 ( 10 종목 )

번호 종목명 확정공모가 상태 시장
1 대신밸런스제13호스팩 2,000 원 증거금40% Kosdaq
2 유니드비티플러스 15,400 원 증거금40% Kospi
3 미래에셋 인도네시아 Top5 ETN 9,895 원 증거금100% ETF
4 미래에셋 인도네시아 금속&에너지 Top5 ETN 9,925 원 증거금100% ETF
5 QV US 500 월간레버리지 ETN(H) 20,595 원 증거금100% ETF
6 QV S&P500 버퍼10% 3월 ETN(H) 10,110 원 증거금100% ETF
7 QV S&P500 버퍼10% 6월 ETN(H) 10,120 원 증거금100% ETF
8 QV S&P500 버퍼10% 12월 ETN(H) 10,155 원 증거금100% ETF
9 QV US 500 ETN(H) 10,150 원 증거금100% ETF
10 TRUE 블룸버그 인도네시아 대표원자재 ETN 9,950 원 증거금100% ETF


코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 경동인베스트 +29.65 %
2위 F&F홀딩스 +14.62 %
3위 하나 S&P 인버스 2X WTI원유 선물 ETN +11.94 %
4위 메리츠 블룸버그 인버스 2X WTI선물 ETN(H) +10.70 %
5위 동원시스템즈 +9.93 %
6위 화성산업 +9.66 %
7위 코오롱글로벌우 +8.70 %
8위 다이나믹디자인 +8.68 %
9위 하나 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) +8.65 %
10위 메리츠 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) +8.29 %
11위 와이투솔루션 +8.18 %
12위 일동홀딩스 +7.61 %
13위 유니드 +7.19 %
14위 SK디앤디 +7.16 %
15위 이엔플러스 +7.08 %
16위 일동제약 +6.83 %
17위 아모레G +6.33 %
18위 일진전기 +6.15 %
19위 영풍제지 +5.69 %
20위 아이에스동서 +5.52 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 비피도 +26.39 %
2위 포스코엠텍 +23.07 %
3위 미스터블루 +14.62 %
4위 키이스트 +13.69 %
5위 모아데이타 +13.09 %
6위 한국테크놀로지 +12.80 %
7위 엔투텍 +11.72 %
8위 한국맥널티 +10.97 %
9위 컴퍼니케이 +10.77 %
10위 피플바이오 +10.27 %
11위 AP위성 +8.94 %
12위 알비더블유 +8.30 %
13위 현우산업 +8.19 %
14위 광무 +7.48 %
15위 애니플러스 +6.72 %
16위 디모아 +6.57 %
17위 파라텍 +6.31 %
18위 오파스넷 +6.30 %
19위 모트렉스 +6.21 %
20위 하인크코리아 +6.10 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 514,329 백만원 -1.48 %
2위 ( 4위) KODEX 200선물인버스2X 361,845 백만원 +2.65 %
3위 ( 5위) KODEX 레버리지 290,608 백만원 -2.47 %
4위 ( 12위) SK하이닉스 205,300 백만원 -2.35 %
5위 ( 16위) LG에너지솔루션 183,829 백만원 -1.58 %
6위 ( 28위) 일동제약 151,076 백만원 +6.83 %
7위 ( 10위) KODEX 코스닥150선물인버스 149,483 백만원 +2.22 %
8위 ( 66위) LG전자 138,768 백만원 +3.90 %
9위 ( 7위) 삼성SDI 137,718 백만원 +0.28 %
10위 ( 17위) 금양 121,069 백만원 -9.79 %
11위 ( 74위) TIGER 단기통안채 119,779 백만원 +0.02 %
12위 ( 264위) F&F홀딩스 116,964 백만원 +14.62 %
13위 ( 8위) KODEX 200 114,987 백만원 -1.22 %
14위 ( 36위) KODEX 인버스 107,400 백만원 +1.34 %
15위 ( 82위) 이엔플러스 106,208 백만원 +7.08 %
16위 ( 31위) 포스코케미칼 105,805 백만원 -0.89 %
17위 ( 18위) KODEX 코스닥150레버리지 103,448 백만원 -4.57 %
18위 ( 22위) POSCO홀딩스 100,305 백만원 -0.51 %
19위 ( 30위) LG화학 99,755 백만원 -0.28 %
20위 ( 25위) NAVER 99,430 백만원 -2.43 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 126위) 포스코엠텍 402,975 백만원 +23.07 %
2위 ( 43위) 위메이드 259,937 백만원 -13.71 %
3위 ( 68위) 모아데이타 185,192 백만원 +13.09 %
4위 ( 22위) 하인크코리아 123,774 백만원 +6.10 %
5위 ( 195위) 미스터블루 106,224 백만원 +14.62 %
6위 ( 7위) 하이드로리튬 90,960 백만원 -14.03 %
7위 ( 1위) 래몽래인 87,351 백만원 -9.38 %
8위 ( 3위) 에코프로비엠 87,093 백만원 -3.44 %
9위 ( 12위) 엘앤에프 71,242 백만원 -0.23 %
10위 ( 319위) 현우산업 70,871 백만원 +8.19 %
11위 ( 11위) 에코프로 65,557 백만원 0.00 %
12위 ( 5위) 영풍정밀 55,585 백만원 -0.63 %
13위 ( 24위) 위메이드맥스 55,404 백만원 -10.38 %
14위 ( 142위) 한국테크놀로지 50,487 백만원 +12.80 %
15위 ( 88위) 모트렉스 50,292 백만원 +6.21 %
16위 ( 46위) 카나리아바이오 50,217 백만원 +2.34 %
17위 ( 597위) 비피도 49,818 백만원 +26.39 %
18위 ( 604위) 컴퍼니케이 48,961 백만원 +10.77 %
19위 ( 70위) 이브이첨단소재 43,082 백만원 +6.03 %
20위 ( 61위) 피플바이오 42,288 백만원 +10.27 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다