[2022-03-21] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2022-03-21 18:03:30

코스피 지수: 2686.05 (전일대비: ▼-20.97, -0.77 %)
코스피200 지수: 358.77 (전일대비: ▼-3.56, -0.98 %)
코스닥 지수: 918.4 (전일대비: ▼-4.56, -0.49 %)
코스닥150 지수: 1307.4 (전일대비: ▼-15.85, -1.20 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 선진 +14.95 %
2위 영보화학 +12.87 %
3위 대동 +10.70 %
4위 DSR +10.41 %
5위 동원수산 +9.07 %
6위 KR모터스 +8.90 %
7위 하이스틸 +8.70 %
8위 우성 +8.33 %
9위 깨끗한나라 +7.72 %
10위 세우글로벌 +7.67 %
11위 대성에너지 +7.39 %
12위 백광산업 +6.51 %
13위 한성기업 +6.43 %
14위 DSR제강 +6.37 %
15위 사조동아원 +6.32 %
16위 세아제강지주 +6.28 %
17위 고려산업 +6.24 %
18위 LG이노텍 +6.02 %
19위 LS네트웍스 +5.86 %
20위 TYM +5.70 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 한일사료 +30.00 %
2위 유앤아이 +29.97 %
3위 현대사료 +29.95 %
4위 하나금융20호스팩 +29.91 %
5위 자연과환경 +29.87 %
6위 미래생명자원 +22.36 %
7위 에디슨EV +20.85 %
8위 시공테크 +19.12 %
9위 유진스팩6호 +17.11 %
10위 지니뮤직 +16.14 %
11위 대한그린파워 +15.94 %
12위 NHN벅스 +15.02 %
13위 아이에스이커머스 +15.00 %
14위 일신바이오 +13.66 %
15위 지에스이 +13.06 %
16위 멜파스 +13.06 %
17위 피제이메탈 +12.96 %
18위 대주산업 +12.88 %
19위 안랩 +12.78 %
20위 디와이디 +12.69 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 778,613 백만원 -1.13 %
2위 ( 2위) SK하이닉스 415,277 백만원 -1.61 %
3위 ( 3위) KODEX 레버리지 383,147 백만원 -2.03 %
4위 ( 6위) 카카오 347,538 백만원 -3.23 %
5위 ( 13위) LG이노텍 269,723 백만원 +6.02 %
6위 ( 5위) KODEX 200선물인버스2X 262,882 백만원 +2.01 %
7위 ( 10위) LG에너지솔루션 254,916 백만원 +1.05 %
8위 ( 4위) HMM 169,586 백만원 -3.98 %
9위 ( 21위) 두산중공업 164,668 백만원 -2.68 %
10위 ( 68위) TIGER 단기통안채 163,010 백만원 +0.01 %
11위 ( 8위) LG화학 155,116 백만원 +0.31 %
12위 ( 17위) 일동제약 139,982 백만원 -5.33 %
13위 ( 9위) NAVER 135,018 백만원 -1.60 %
14위 ( 18위) KODEX 200 132,349 백만원 -1.02 %
15위 ( 12위) SK바이오사이언스 130,690 백만원 +0.68 %
16위 ( 20위) KODEX 코스닥150선물인버스 119,774 백만원 +1.46 %
17위 ( 16위) 삼성SDI 116,897 백만원 0.00 %
18위 ( 14위) KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 113,941 백만원 0.00 %
19위 ( 60위) DB하이텍 110,377 백만원 +0.83 %
20위 ( 55위) 한국전력 106,655 백만원 -5.00 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 5위) 오토앤 311,128 백만원 +6.37 %
2위 ( 68위) NHN벅스 292,215 백만원 +15.02 %
3위 ( 66위) 미래생명자원 280,450 백만원 +22.36 %
4위 ( 14위) 유일로보틱스 258,150 백만원 +5.77 %
5위 ( 1위) 안랩 235,171 백만원 +12.78 %
6위 ( 93위) 에디슨EV 171,340 백만원 +20.85 %
7위 ( 12위) 휴림로봇 167,910 백만원 +9.01 %
8위 ( 302위) 자연과환경 158,894 백만원 +29.87 %
9위 ( 33위) 지에스이 158,098 백만원 +13.06 %
10위 ( 457위) 한일사료 157,991 백만원 +30.00 %
11위 ( 187위) 팜스토리 141,941 백만원 +10.39 %
12위 ( 118위) 지니뮤직 137,735 백만원 +16.14 %
13위 ( 650위) 시공테크 110,750 백만원 +19.12 %
14위 ( 65위) 효성오앤비 103,903 백만원 +11.94 %
15위 ( 6위) 카카오게임즈 93,939 백만원 -3.58 %
16위 ( 3위) 엘앤에프 90,772 백만원 +1.34 %
17위 ( 10위) 다날 74,050 백만원 -0.43 %
18위 ( 45위) 삼성스팩4호 71,356 백만원 +0.15 %
19위 ( 222위) 서부T&D 66,195 백만원 +1.11 %
20위 ( 703위) 일신바이오 64,206 백만원 +13.66 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다