[2022-01-07] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2022-01-07 18:03:30

코스피 지수: 2954.89 (전일대비: ▲34.36, 1.18 %)
코스피200 지수: 390.85 (전일대비: ▲4.63, 1.20 %)
코스닥 지수: 995.16 (전일대비: ▲14.86, 1.52 %)
코스닥150 지수: 1428.97 (전일대비: ▲17.8, 1.26 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 퍼스텍 +29.82 %
2위 웅진 +24.85 %
3위 삼익THK +13.55 %
4위 효성티앤씨 +12.17 %
5위 덕성우 +9.91 %
6위 TCC스틸 +9.78 %
7위 해성디에스 +8.49 %
8위 국도화학 +8.13 %
9위 DB하이텍 +7.75 %
10위 넥센우 +7.68 %
11위 메리츠화재 +7.53 %
12위 이수페타시스 +7.52 %
13위 서연 +7.20 %
14위 롯데케미칼 +6.91 %
15위 대한유화 +6.89 %
16위 인팩 +6.87 %
17위 한화솔루션 +6.86 %
18위 경인전자 +6.75 %
19위 깨끗한나라 +6.51 %
20위 SK바이오사이언스 +6.50 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 해성산업1우 +29.85 %
2위 웹스 +29.85 %
3위 아진엑스텍 +29.76 %
4위 폴라리스우노 +25.26 %
5위 유진로봇 +24.46 %
6위 이루온 +21.99 %
7위 피엔에이치테크 +18.52 %
8위 미래나노텍 +18.49 %
9위 위메이드맥스 +18.45 %
10위 세코닉스 +17.81 %
11위 알에스오토메이션 +16.67 %
12위 이랜시스 +16.11 %
13위 에브리봇 +16.07 %
14위 인탑스 +15.83 %
15위 피에이치씨 +15.67 %
16위 아이비김영 +15.64 %
17위 스맥 +14.29 %
18위 디케이앤디 +12.61 %
19위 레인보우로보틱스 +12.50 %
20위 팜스빌 +11.89 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,179,451 백만원 +1.82 %
2위 ( 5위) LG화학 456,860 백만원 +4.20 %
3위 ( 6위) SK하이닉스 415,060 백만원 +1.60 %
4위 ( 2위) 카카오 388,720 백만원 0.00 %
5위 ( 7위) KODEX 200선물인버스2X 359,242 백만원 -2.88 %
6위 ( 4위) KODEX 레버리지 334,799 백만원 +2.32 %
7위 ( 8위) NAVER 255,853 백만원 -0.15 %
8위 ( 3위) 까뮤이앤씨 206,513 백만원 0.00 %
9위 ( 14위) LG이노텍 194,677 백만원 +2.28 %
10위 ( 354위) 퍼스텍 179,029 백만원 +29.82 %
11위 ( 25위) 기아 164,305 백만원 +1.29 %
12위 ( 11위) 현대모비스 162,524 백만원 0.00 %
13위 ( 45위) DB하이텍 161,211 백만원 +7.75 %
14위 ( 24위) 삼성SDI 160,200 백만원 -0.93 %
15위 ( 10위) POSCO 156,692 백만원 +0.16 %
16위 ( 20위) KBSTAR 단기통안채 143,057 백만원 +0.01 %
17위 ( 13위) SK스퀘어 140,838 백만원 -1.13 %
18위 ( 12위) KODEX 코스닥150 레버리지 133,781 백만원 +1.82 %
19위 ( 26위) 크래프톤 132,570 백만원 -1.87 %
20위 ( 19위) 삼성전기 126,333 백만원 +3.31 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 18위) 로보로보 366,552 백만원 +6.63 %
2위 ( 3위) 위메이드 360,850 백만원 +9.12 %
3위 ( 2위) 한국비엔씨 332,301 백만원 -1.53 %
4위 ( 1위) 오픈베이스 224,497 백만원 0.00 %
5위 ( 32위) 이루온 211,190 백만원 +21.99 %
6위 ( 139위) 유진로봇 206,127 백만원 +24.46 %
7위 ( 7위) 컴투스홀딩스 175,792 백만원 +7.68 %
8위 ( 46위) 링네트 159,742 백만원 +6.68 %
9위 ( 5위) 에디슨EV 132,618 백만원 -1.13 %
10위 ( 178위) 피에이치씨 126,386 백만원 +15.67 %
11위 ( 6위) 동진쎄미켐 125,795 백만원 +1.78 %
12위 ( 1477위) 로스웰 125,485 백만원 -13.53 %
13위 ( 89위) NE능률 123,790 백만원 +11.38 %
14위 ( 4위) 카카오게임즈 116,225 백만원 +0.27 %
15위 ( 55위) 위메이드맥스 114,670 백만원 +18.45 %
16위 ( 229위) 미래나노텍 110,056 백만원 +18.49 %
17위 ( 132위) 이녹스첨단소재 106,807 백만원 +11.54 %
18위 ( 15위) 비덴트 106,274 백만원 +1.34 %
19위 ( 23위) 한네트 104,441 백만원 +5.19 %
20위 ( 64위) TS트릴리온 94,427 백만원 0.00 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다