[2022-01-04] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2022-01-04 오후 6:03:30

코스피 지수: 2989.24 (전일대비: ▲0.47, 0.02 %)
코스피200 지수: 395.4 (전일대비: ▼-0.11, -0.03 %)
코스닥 지수: 1031.66 (전일대비: ▼-6.17, -0.59 %)
코스닥150 지수: 1499.62 (전일대비: ▼-22.28, -1.46 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 SG세계물산 +29.90 %
2위 KCC +25.40 %
3위 아세아시멘트 +14.34 %
4위 비케이탑스 +13.66 %
5위 SG글로벌 +12.90 %
6위 신성통상 +12.33 %
7위 BYC +11.84 %
8위 넥센우 +9.63 %
9위 삼일씨엔에스 +9.20 %
10위 한일현대시멘트 +8.85 %
11위 현대미포조선 +8.71 %
12위 금호전기 +8.65 %
13위 백산 +8.62 %
14위 BYC우 +8.47 %
15위 대한제강 +8.18 %
16위 성신양회 +8.13 %
17위 유니드 +8.00 %
18위 한진 +7.82 %
19위 이스타코 +7.79 %
20위 메리츠화재 +7.68 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 광진실업 +30.00 %
2위 알에프세미 +29.95 %
3위 로스웰 +29.93 %
4위 TPC +29.87 %
5위 비트나인 +29.82 %
6위 우림피티에스 +29.77 %
7위 로보로보 +25.80 %
8위 엔피케이 +19.65 %
9위 셀바스헬스케어 +18.86 %
10위 서암기계공업 +18.45 %
11위 동양파일 +17.55 %
12위 티에스아이 +17.47 %
13위 삼표시멘트 +15.47 %
14위 제이엘케이 +15.37 %
15위 경남스틸 +15.16 %
16위 네오티스 +13.55 %
17위 코스나인 +11.93 %
18위 덴티스 +11.67 %
19위 토탈소프트 +11.43 %
20위 비디아이 +11.11 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 975,668 백만원 +0.13 %
2위 ( 2위) SK하이닉스 463,761 백만원 0.00 %
3위 ( 3위) KODEX 레버리지 352,023 백만원 -0.19 %
4위 ( 11위) NAVER 295,032 백만원 -2.79 %
5위 ( 5위) 카카오 267,414 백만원 -2.62 %
6위 ( 16위) LG화학 258,273 백만원 +4.21 %
7위 ( 4위) KODEX 200선물인버스2X 256,622 백만원 +0.23 %
8위 ( 17위) LG이노텍 245,840 백만원 -5.80 %
9위 ( 26위) LG디스플레이 243,829 백만원 +4.45 %
10위 ( 30위) SK스퀘어 215,634 백만원 +5.26 %
11위 ( 31위) LG전자 201,332 백만원 +1.79 %
12위 ( 195위) KCC 197,416 백만원 +25.40 %
13위 ( 13위) KEC 190,910 백만원 -2.02 %
14위 ( 10위) SK이노베이션 184,970 백만원 +2.22 %
15위 ( 41위) 일동제약 163,127 백만원 +6.53 %
16위 ( 7위) KODEX 단기채권PLUS 156,281 백만원 +0.01 %
17위 ( 15위) KODEX 코스닥150 레버리지 152,022 백만원 -2.62 %
18위 ( 6위) KODEX 200 147,046 백만원 -0.06 %
19위 ( 61위) TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 143,945 백만원 -2.32 %
20위 ( 18위) 삼성SDI 135,482 백만원 -0.15 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 2위) 로보티즈 531,429 백만원 +7.79 %
2위 ( 11위) 로보로보 366,641 백만원 +25.80 %
3위 ( 15위) 비트나인 342,811 백만원 +29.82 %
4위 ( 4위) 위메이드 314,689 백만원 -7.99 %
5위 ( 1위) 동진쎄미켐 279,023 백만원 -1.71 %
6위 ( 69위) 인포뱅크 268,409 백만원 +9.52 %
7위 ( 8위) 경남스틸 264,722 백만원 +15.16 %
8위 ( 17위) 에디슨EV 261,860 백만원 -18.56 %
9위 ( 7위) 안랩 241,470 백만원 +6.29 %
10위 ( 124위) 와이제이엠게임즈 195,419 백만원 +9.81 %
11위 ( 16위) 로보스타 181,786 백만원 +0.67 %
12위 ( 9위) 컴투스홀딩스 165,069 백만원 -6.67 %
13위 ( 51위) 유진로봇 147,140 백만원 +9.22 %
14위 ( 10위) 엘앤에프 146,935 백만원 -0.43 %
15위 ( 3위) 한국비엔씨 145,408 백만원 -5.39 %
16위 ( 24위) EDGC 134,919 백만원 +5.09 %
17위 ( 28위) 네오위즈 134,121 백만원 +0.56 %
18위 ( 6위) 엔비티 126,238 백만원 +3.42 %
19위 ( 94위) 에스피지 114,579 백만원 +3.11 %
20위 ( 13위) 에코프로비엠 104,831 백만원 -1.04 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다