[2021-12-13] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2021-12-13 오후 6:03:31

코스피 지수: 3001.66 (전일대비: ▼-8.57, -0.28 %)
코스피200 지수: 397.27 (전일대비: ▼-0.7, -0.18 %)
코스닥 지수: 1005.96 (전일대비: ▼-5.61, -0.55 %)
코스닥150 지수: 1480.31 (전일대비: ▼-15.51, -1.04 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 다이나믹디자인 +29.98 %
2위 LX홀딩스1우 +9.28 %
3위 한화투자증권우 +7.95 %
4위 국동 +7.72 %
5위 HSD엔진 +7.05 %
6위 LG전자 +6.35 %
7위 NPC +6.01 %
8위 한화투자증권 +6.00 %
9위 수산중공업 +5.78 %
10위 팜젠사이언스 +5.60 %
11위 금호석유 +5.56 %
12위 명신산업 +4.91 %
13위 삼익THK +4.87 %
14위 유유제약2우B -8.37 %
15위 노루페인트우 -8.13 %
16위 크라운제과우 -7.77 %
17위 성신양회 -7.60 %
18위 넥스트사이언스 -7.35 %
19위 노루페인트 -7.34 %
20위 성신양회우 -7.09 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 세종메디칼 +29.92 %
2위 유진로봇 +29.89 %
3위 로보티즈 +29.73 %
4위 GV +42.42 %
5위 휴림로봇 +25.71 %
6위 미래나노텍 +22.89 %
7위 인포뱅크 +22.79 %
8위 네오크레마 +19.89 %
9위 지니언스 +16.52 %
10위 에스피시스템스 +16.00 %
11위 로보스타 +15.46 %
12위 엠벤처투자 +15.24 %
13위 하이비젼시스템 +14.72 %
14위 멕아이씨에스 +14.44 %
15위 셀바스AI +14.12 %
16위 바이오니아 +12.81 %
17위 엔브이에이치코리아 +12.79 %
18위 큐렉소 +11.89 %
19위 한국테크놀로지 +11.52 %
20위 나무가 +9.95 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,152,753 백만원 -0.13 %
2위 ( 6위) KODEX 레버리지 405,444 백만원 +0.13 %
3위 ( 5위) KODEX 200선물인버스2X 391,450 백만원 -0.23 %
4위 ( 3위) SK하이닉스 360,395 백만원 +0.83 %
5위 ( 31위) LG전자 346,918 백만원 +6.35 %
6위 ( 28위) KODEX 단기채권PLUS 206,282 백만원 0.00 %
7위 ( 13위) 기아 194,213 백만원 +0.70 %
8위 ( 26위) 현대차 185,798 백만원 +0.72 %
9위 ( 18위) 카카오 168,195 백만원 -2.04 %
10위 ( 8위) LG화학 159,689 백만원 -0.27 %
11위 ( 4위) POSCO 152,553 백만원 +1.95 %
12위 ( 57위) HMM 136,627 백만원 +3.29 %
13위 ( 29위) NAVER 136,006 백만원 -1.14 %
14위 ( 16위) LG이노텍 130,259 백만원 +2.62 %
15위 ( 2위) 카카오페이 125,731 백만원 -3.06 %
16위 ( 17위) KODEX 코스닥150 레버리지 124,761 백만원 -1.35 %
17위 ( 14위) KODEX 인버스 124,037 백만원 -0.25 %
18위 ( 15위) 삼성SDI 112,893 백만원 -0.85 %
19위 ( 19위) 엔씨소프트 106,926 백만원 -1.79 %
20위 ( 20위) KODEX 200 104,945 백만원 +0.08 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 다날 735,787 백만원 0.00 %
2위 ( 11위) 세종메디칼 532,685 백만원 +29.92 %
3위 ( 2위) NHN벅스 524,292 백만원 +4.13 %
4위 ( 21위) 바이오니아 408,115 백만원 +12.81 %
5위 ( 13위) 씨젠 394,304 백만원 +9.61 %
6위 ( 56위) 인포뱅크 259,775 백만원 +22.79 %
7위 ( 9위) 위메이드 234,055 백만원 -8.59 %
8위 ( 3위) 넥슨지티 175,521 백만원 -3.27 %
9위 ( 39위) LX세미콘 166,407 백만원 +5.57 %
10위 ( 105위) 칩스앤미디어 143,961 백만원 +6.19 %
11위 ( 19위) 비덴트 142,416 백만원 -3.76 %
12위 ( 4위) GH신소재 136,548 백만원 +3.42 %
13위 ( 336위) 해성산업1우 134,943 백만원 +8.11 %
14위 ( 18위) 멕아이씨에스 127,644 백만원 +14.44 %
15위 ( 119위) KG모빌리언스 121,150 백만원 +6.33 %
16위 ( 219위) 하이비젼시스템 119,235 백만원 +14.72 %
17위 ( 70위) 셀바스AI 117,803 백만원 +14.12 %
18위 ( 194위) 미래나노텍 115,624 백만원 +22.89 %
19위 ( 117위) 한국파마 104,758 백만원 +8.36 %
20위 ( 25위) 버킷스튜디오 99,599 백만원 +1.72 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다