[2021-11-25] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2021-11-25 18:03:30

코스피 지수: 2980.27 (전일대비: ▼-14.02, -0.47 %)
코스피200 지수: 391.93 (전일대비: ▼-3.47, -0.88 %)
코스닥 지수: 1015.66 (전일대비: ▼-4.47, -0.44 %)
코스닥150 지수: 1492.68 (전일대비: ▼-15.5, -1.03 %)

종목명(사명) 변경 종목

2021-11-25 ARIRANG 미국나스닥기술주 ==>> ARIRANG 미국나스닥테크



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 카카오페이 +18.31 %
2위 코리아써키트 +14.95 %
3위 쌍방울 +12.85 %
4위 영보화학 +9.38 %
5위 일동제약 +8.77 %
6위 세원이앤씨 +7.69 %
7위 코리아써우 +7.47 %
8위 포스코케미칼 +7.21 %
9위 조일알미늄 +6.12 %
10위 SK가스 +5.39 %
11위 메리츠 S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) +5.39 %
12위 일정실업 +5.34 %
13위 메리츠 S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN +5.13 %
14위 동아쏘시오홀딩스 +4.95 %
15위 카카오뱅크 +4.95 %
16위 HSD엔진 +4.80 %
17위 유니온 +4.76 %
18위 인지컨트롤스 +4.71 %
19위 신풍제약우 -16.45 %
20위 신풍제약 -13.99 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 씨앤투스성진 +29.90 %
2위 비덴트 +22.86 %
3위 드래곤플라이 +18.64 %
4위 디엔에이링크 +17.02 %
5위 이녹스 +16.84 %
6위 에스티팜 +16.75 %
7위 버킷스튜디오 +14.62 %
8위 셀바스AI +14.01 %
9위 갤럭시아머니트리 +13.76 %
10위 티사이언티픽 +13.49 %
11위 엔비티 +13.46 %
12위 미투온 +13.38 %
13위 애니플러스 +12.04 %
14위 피피아이 +11.70 %
15위 딥노이드 +11.47 %
16위 엘디티 +11.18 %
17위 다날 +10.71 %
18위 글로벌에스엠 +9.72 %
19위 미래나노텍 +9.10 %
20위 NEW +9.09 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 922,403 백만원 -1.47 %
2위 ( 26위) 카카오페이 434,410 백만원 +18.31 %
3위 ( 2위) SK하이닉스 393,016 백만원 -1.67 %
4위 ( 11위) 카카오 366,216 백만원 +2.81 %
5위 ( 3위) 신풍제약 338,855 백만원 -13.99 %
6위 ( 5위) KODEX 레버리지 292,920 백만원 -1.48 %
7위 ( 47위) 포스코케미칼 250,327 백만원 +7.21 %
8위 ( 6위) KODEX 200선물인버스2X 228,572 백만원 +1.59 %
9위 ( 17위) 엔씨소프트 208,844 백만원 -1.41 %
10위 ( 7위) KBSTAR 단기통안채 184,723 백만원 -0.01 %
11위 ( 51위) 카카오뱅크 184,257 백만원 +4.95 %
12위 ( 32위) 후성 160,816 백만원 +2.83 %
13위 ( 37위) SKC 157,290 백만원 +1.53 %
14위 ( 12위) 크래프톤 146,961 백만원 -0.98 %
15위 ( 21위) 삼성SDI 143,868 백만원 -2.05 %
16위 ( 437위) 쌍방울 138,864 백만원 +12.85 %
17위 ( 4위) 케이카 135,746 백만원 +3.89 %
18위 ( 10위) NAVER 127,468 백만원 +0.51 %
19위 ( 8위) DB하이텍 122,822 백만원 +1.10 %
20위 ( 18위) SK바이오사이언스 122,009 백만원 +2.62 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 5위) 비덴트 967,011 백만원 +22.86 %
2위 ( 2위) 다날 914,334 백만원 +10.71 %
3위 ( 1위) 위메이드 415,269 백만원 -7.34 %
4위 ( 4위) 카카오게임즈 367,632 백만원 +4.98 %
5위 ( 74위) 버킷스튜디오 247,889 백만원 +14.62 %
6위 ( 70위) 갤럭시아머니트리 213,532 백만원 +13.76 %
7위 ( 48위) 애니플러스 193,909 백만원 +12.04 %
8위 ( 26위) 드래곤플라이 191,607 백만원 +18.64 %
9위 ( 7위) 램테크놀러지 183,706 백만원 +0.10 %
10위 ( 65위) 엔비티 174,736 백만원 +13.46 %
11위 ( 69위) 한글과컴퓨터 162,642 백만원 -1.27 %
12위 ( 23위) 초록뱀미디어 156,078 백만원 -1.29 %
13위 ( 67위) 엔피 148,961 백만원 +7.55 %
14위 ( 10위) 엘앤에프 139,146 백만원 -2.74 %
15위 ( 11위) 컴투스 138,948 백만원 +0.72 %
16위 ( 57위) 에스티팜 132,147 백만원 +16.75 %
17위 ( 15위) 펄어비스 131,858 백만원 -1.75 %
18위 ( 144위) 미투온 125,128 백만원 +13.38 %
19위 ( 62위) 서울옥션 100,359 백만원 +7.89 %
20위 ( 12위) 게임빌 92,048 백만원 +0.67 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다