[2021-11-23] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2021-11-23 18:03:30

코스피 지수: 2997.33 (전일대비: ▼-15.92, -0.53 %)
코스피200 지수: 396.44 (전일대비: ▼-2.63, -0.66 %)
코스닥 지수: 1013.72 (전일대비: ▼-18.59, -1.80 %)
코스닥150 지수: 1495.28 (전일대비: ▼-37.55, -2.45 %)

금일 상장 종목 ( 1 종목 )

번호 종목명 확정공모가 상태 시장
1 마인즈랩 30,000 원 증거금40% Kosdaq


코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 케이카 +30.00 %
2위 디피씨 +9.77 %
3위 대영포장 +8.03 %
4위 포스코강판 +7.84 %
5위 한샘 +7.06 %
6위 문배철강 +7.04 %
7위 효성화학 +6.86 %
8위 성신양회 +6.81 %
9위 일진전기 +6.38 %
10위 동양생명 +6.03 %
11위 진양홀딩스 +5.84 %
12위 아주스틸 +5.52 %
13위 태원물산 +5.50 %
14위 제일연마 +5.22 %
15위 동서 +5.21 %
16위 미래에셋생명 +4.88 %
17위 신일전자 +4.75 %
18위 디씨엠 +4.61 %
19위 송원산업 +4.44 %
20위 세하 +4.42 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 옴니시스템 +29.85 %
2위 마인즈랩 +28.16 %
3위 누리플렉스 +19.10 %
4위 신도기연 +17.15 %
5위 지오엘리먼트 +15.54 %
6위 아이티아이즈 +13.13 %
7위 키네마스터 +12.01 %
8위 세종메디칼 +11.37 %
9위 모비스 +11.21 %
10위 케어랩스 +10.95 %
11위 제노포커스 +10.85 %
12위 신원종합개발 +10.84 %
13위 와이엠텍 +9.59 %
14위 피피아이 +9.56 %
15위 안트로젠 +9.49 %
16위 미래나노텍 +9.23 %
17위 시공테크 +9.09 %
18위 크리스에프앤씨 +8.84 %
19위 해성옵틱스 +8.68 %
20위 피앤씨테크 +8.26 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,641,830 백만원 +0.53 %
2위 ( 2위) SK하이닉스 572,807 백만원 -0.42 %
3위 ( 29위) 셀트리온 299,416 백만원 -6.00 %
4위 ( 5위) KODEX 레버리지 278,903 백만원 -1.70 %
5위 ( 13위) NAVER 269,060 백만원 -2.44 %
6위 ( 3위) KODEX 200선물인버스2X 255,193 백만원 +1.85 %
7위 ( 8위) 카카오 246,353 백만원 -3.11 %
8위 ( 10위) 엔씨소프트 236,734 백만원 -5.35 %
9위 ( 448위) KBSTAR 단기국공채액티브 229,263 백만원 0.00 %
10위 ( 146위) 디피씨 201,779 백만원 +9.77 %
11위 ( 18위) KEC 185,587 백만원 -1.25 %
12위 ( 6위) DB하이텍 177,295 백만원 +1.57 %
13위 ( 7위) 현대차 175,473 백만원 -1.60 %
14위 ( 14위) LG전자 169,657 백만원 -4.48 %
15위 ( 9위) 크래프톤 167,707 백만원 -2.13 %
16위 ( 24위) LG화학 164,471 백만원 -3.27 %
17위 ( 211위) 케이카 155,445 백만원 +30.00 %
18위 ( 21위) 두산중공업 152,623 백만원 -0.21 %
19위 ( 23위) 삼성SDI 151,584 백만원 -1.21 %
20위 ( 4위) 제이콘텐트리 148,969 백만원 -10.31 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 4위) 위메이드 712,359 백만원 -16.09 %
2위 ( 1547위) 마인즈랩 558,799 백만원 +28.16 %
3위 ( 1위) 비덴트 406,478 백만원 +1.67 %
4위 ( 3위) 다날 298,399 백만원 -12.76 %
5위 ( 2위) 카카오게임즈 246,490 백만원 -0.62 %
6위 ( 60위) 램테크놀러지 233,108 백만원 -16.65 %
7위 ( 12위) 알비더블유 191,954 백만원 +5.01 %
8위 ( 6위) 덱스터 159,297 백만원 +0.13 %
9위 ( 71위) 세종메디칼 152,985 백만원 +11.37 %
10위 ( 15위) 컴투스 132,605 백만원 -7.81 %
11위 ( 14위) 위지윅스튜디오 129,374 백만원 +5.17 %
12위 ( 141위) 트윔 124,517 백만원 +5.69 %
13위 ( 18위) 인포뱅크 119,514 백만원 0.00 %
14위 ( 949위) 옴니시스템 119,245 백만원 +29.85 %
15위 ( 413위) 케어랩스 118,081 백만원 +10.95 %
16위 ( 7위) 엘앤에프 116,636 백만원 -1.72 %
17위 ( 159위) 키네마스터 112,656 백만원 +12.01 %
18위 ( 9위) 아이오케이 111,928 백만원 -9.11 %
19위 ( 48위) 셀트리온헬스케어 108,841 백만원 -5.58 %
20위 ( 8위) 이노뎁 105,094 백만원 -1.18 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다