[2021-11-10] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2021-11-10 18:03:30

코스피 지수: 2930.17 (전일대비: ▼-32.29, -1.09 %)
코스피200 지수: 386.24 (전일대비: ▼-4.12, -1.06 %)
코스닥 지수: 987.75 (전일대비: ▼-20.93, -2.07 %)
코스닥150 지수: 1456.7 (전일대비: ▼-35.05, -2.35 %)

금일 상장 종목 ( 2 종목 )

번호 종목명 확정공모가 상태 시장
1 비트나인 11,000 원 증거금40% Kosdaq
2 디어유 26,000 원 증거금40% Kosdaq


코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 삼성출판사 +11.87 %
2위 대원화성 +10.33 %
3위 주연테크 +8.66 %
4위 카프로 +7.75 %
5위 YG PLUS +6.76 %
6위 SK아이이테크놀로지 +6.62 %
7위 대동전자 +6.28 %
8위 NHN +6.03 %
9위 한일시멘트 +6.02 %
10위 신원 +5.81 %
11위 코리아써키트 +5.13 %
12위 엘브이엠씨홀딩스 +4.77 %
13위 하이골드3호 +4.50 %
14위 경인전자 +4.36 %
15위 셀트리온 +4.14 %
16위 크래프톤 +4.08 %
17위 방림 +4.07 %
18위 디피씨 +3.67 %
19위 웅진씽크빅 +3.62 %
20위 참엔지니어링 +3.57 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 디엠티 +29.97 %
2위 쎄미시스코 +29.96 %
3위 버킷스튜디오 +29.91 %
4위 바른손 +29.89 %
5위 디어유 +27.88 %
6위 게임빌 +24.89 %
7위 룽투코리아 +24.69 %
8위 네온테크 +19.55 %
9위 이미지스 +17.34 %
10위 시티랩스 +16.01 %
11위 큐브엔터 +14.25 %
12위 파수 +12.76 %
13위 컴투스 +12.34 %
14위 모베이스 +11.68 %
15위 홈캐스트 +10.53 %
16위 데브시스터즈 +10.30 %
17위 IBKS제14호스팩 +9.42 %
18위 쇼박스 +9.21 %
19위 이스트소프트 +9.14 %
20위 조이시티 +9.13 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 660,796 백만원 -0.43 %
2위 ( 4위) KODEX 200선물인버스2X 518,653 백만원 +1.98 %
3위 ( 3위) KODEX 레버리지 442,495 백만원 -2.09 %
4위 ( 2위) 두산중공업 306,529 백만원 -2.65 %
5위 ( 16위) 셀트리온 270,765 백만원 +4.14 %
6위 ( 20위) 크래프톤 262,952 백만원 +4.08 %
7위 ( 5위) SK하이닉스 248,528 백만원 -0.46 %
8위 ( 15위) 엔씨소프트 219,357 백만원 -3.51 %
9위 ( 123위) 대원화성 202,974 백만원 +10.33 %
10위 ( 7위) 카카오 195,662 백만원 -1.20 %
11위 ( 11위) LG화학 190,456 백만원 -3.90 %
12위 ( 36위) SK아이이테크놀로지 174,358 백만원 +6.62 %
13위 ( 13위) TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 172,518 백만원 -1.66 %
14위 ( 6위) 한전기술 165,072 백만원 +1.26 %
15위 ( 8위) NAVER 163,163 백만원 -0.72 %
16위 ( 23위) KODEX 코스닥150 레버리지 154,953 백만원 -5.20 %
17위 ( 33위) NHN 141,636 백만원 +6.03 %
18위 ( 32위) POSCO 141,397 백만원 -3.86 %
19위 ( 19위) 현대차 140,798 백만원 -2.11 %
20위 ( 40위) KBSTAR 단기통안채 140,407 백만원 -0.01 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 5위) 컴투스 929,207 백만원 +12.34 %
2위 ( 33위) 버킷스튜디오 551,459 백만원 +29.91 %
3위 ( 70위) 쇼박스 400,469 백만원 +9.21 %
4위 ( 28위) 초록뱀미디어 390,650 백만원 +1.08 %
5위 ( 3위) 카카오게임즈 389,966 백만원 -7.21 %
6위 ( 27위) 게임빌 386,037 백만원 +24.89 %
7위 ( 1540위) 디어유 385,986 백만원 +27.88 %
8위 ( 8위) 갤럭시아머니트리 373,772 백만원 +0.29 %
9위 ( 6위) 엘앤에프 276,554 백만원 -6.73 %
10위 ( 92위) 룽투코리아 264,613 백만원 +24.69 %
11위 ( 30위) 펄어비스 259,351 백만원 +0.52 %
12위 ( 2위) 에코프로비엠 256,906 백만원 -3.30 %
13위 ( 7위) 위메이드 246,480 백만원 -4.49 %
14위 ( 34위) 한국비엔씨 240,577 백만원 +2.50 %
15위 ( 45위) 엠게임 224,142 백만원 +5.36 %
16위 ( 49위) 미투온 200,570 백만원 +2.22 %
17위 ( 12위) 덱스터 199,275 백만원 +2.66 %
18위 ( 1515위) 쎄미시스코 173,678 백만원 +29.96 %
19위 ( 1위) 다날 169,971 백만원 -6.52 %
20위 ( 13위) 데브시스터즈 163,589 백만원 +10.30 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다