기록시간: 2021-11-12 18:03:30
코스피 지수: 2968.8 (전일대비: ▲43.88, 1.50 %)
코스피200 지수: 390.38 (전일대비: ▲4.41, 1.14 %)
코스닥 지수: 1009.07 (전일대비: ▲16.42, 1.65 %)
코스닥150 지수: 1496.03 (전일대비: ▲26.35, 1.79 %)
종목명(사명) 변경 종목
2021-11-12 쎄미시스코 ==>> 에디슨EV
코스피 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 삼아알미늄 | +29.83 % |
2위 | 조일알미늄 | +26.86 % |
3위 | 국동 | +16.34 % |
4위 | 후성 | +14.75 % |
5위 | DI동일 | +13.54 % |
6위 | 남선알미늄 | +12.67 % |
7위 | 에스디바이오센서 | +11.82 % |
8위 | 티에이치엔 | +11.74 % |
9위 | 남선알미우 | +11.54 % |
10위 | 신풍제약우 | +11.01 % |
11위 | 해성디에스 | +10.87 % |
12위 | SIMPAC | +10.65 % |
13위 | 사조대림 | +10.53 % |
14위 | 세아제강지주 | +10.50 % |
15위 | 오리엔트바이오 | +10.48 % |
16위 | 디티알오토모티브 | +9.67 % |
17위 | SK아이이테크놀로지 | +9.32 % |
18위 | 진양홀딩스 | +8.88 % |
19위 | 이구산업 | +8.62 % |
20위 | 대우조선해양 | +8.33 % |
코스닥 상승률 상위 20종목
현재순위 | 종목명 | 등락률 |
---|---|---|
1위 | 지오엘리먼트 | +29.87 % |
2위 | 디엠티 | +29.86 % |
3위 | 디케이앤디 | +29.69 % |
4위 | 네오리진 | +29.56 % |
5위 | 아이컴포넌트 | +22.48 % |
6위 | 비즈니스온 | +22.34 % |
7위 | 네오이뮨텍(Reg.S) | +18.23 % |
8위 | 키네마스터 | +16.94 % |
9위 | 파인테크닉스 | +15.46 % |
10위 | 피제이메탈 | +15.40 % |
11위 | 트루윈 | +15.20 % |
12위 | 비덴트 | +15.06 % |
13위 | 아이크래프트 | +14.47 % |
14위 | 메디포스트 | +14.02 % |
15위 | 제노코 | +13.94 % |
16위 | 동일철강 | +13.37 % |
17위 | 디케이티 | +11.67 % |
18위 | 엠아이텍 | +11.21 % |
19위 | 소프트센우 | +10.88 % |
20위 | 동화기업 | +10.65 % |
코스피 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 1위) | 엔씨소프트 | 1,011,948 백만원 | -9.03 % |
2위 ( 2위) | 크래프톤 | 721,467 백만원 | +1.30 % |
3위 ( 3위) | 삼성전자 | 708,015 백만원 | +1.00 % |
4위 ( 33위) | 후성 | 476,642 백만원 | +14.75 % |
5위 ( 5위) | KODEX 레버리지 | 406,390 백만원 | +2.14 % |
6위 ( 4위) | KODEX 200선물인버스2X | 383,530 백만원 | -2.16 % |
7위 ( 31위) | HMM | 363,575 백만원 | -0.55 % |
8위 ( 22위) | 셀트리온 | 342,786 백만원 | +0.47 % |
9위 ( 8위) | 두산중공업 | 331,810 백만원 | +1.55 % |
10위 ( 25위) | YG PLUS | 267,901 백만원 | -4.96 % |
11위 ( 9위) | 카카오 | 265,364 백만원 | +1.20 % |
12위 ( 6위) | SK아이이테크놀로지 | 254,500 백만원 | +9.32 % |
13위 ( 36위) | 한전기술 | 233,428 백만원 | +7.37 % |
14위 ( 65위) | 에스디바이오센서 | 219,144 백만원 | +11.82 % |
15위 ( 47위) | TIGER 2차전지테마 | 207,227 백만원 | +2.70 % |
16위 ( 16위) | KODEX 2차전지산업 | 190,915 백만원 | +1.89 % |
17위 ( 7위) | SK하이닉스 | 190,670 백만원 | -0.93 % |
18위 ( 76위) | KBSTAR 단기국공채액티브 | 183,324 백만원 | 0.00 % |
19위 ( 48위) | 카카오뱅크 | 176,605 백만원 | +5.08 % |
20위 ( 10위) | NAVER | 167,943 백만원 | +0.49 % |
코스닥 거래대금 상위 20종목
(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 | 종목명 | 거래대금 | 등락률 |
---|---|---|---|
1위 ( 64위) | 에디슨EV | 886,895 백만원 | -21.21 % |
2위 ( 4위) | 카카오게임즈 | 422,666 백만원 | +4.19 % |
3위 ( 14위) | 덱스터 | 407,821 백만원 | +6.60 % |
4위 ( 7위) | 위메이드 | 399,130 백만원 | +4.71 % |
5위 ( 1위) | 컴투스 | 370,340 백만원 | +3.08 % |
6위 ( 17위) | 엘앤에프 | 308,733 백만원 | +6.15 % |
7위 ( 2위) | 게임빌 | 233,819 백만원 | -6.94 % |
8위 ( 26위) | 위지윅스튜디오 | 222,198 백만원 | -0.97 % |
9위 ( 116위) | 동진쎄미켐 | 205,371 백만원 | +9.12 % |
10위 ( 30위) | 비덴트 | 200,514 백만원 | +15.06 % |
11위 ( 3위) | 에코프로 | 187,012 백만원 | -1.97 % |
12위 ( 8위) | 에코프로비엠 | 156,785 백만원 | -0.14 % |
13위 ( 6위) | 펄어비스 | 145,274 백만원 | -1.48 % |
14위 ( 61위) | 비즈니스온 | 141,515 백만원 | +22.34 % |
15위 ( 45위) | 셀트리온헬스케어 | 136,785 백만원 | -0.23 % |
16위 ( 44위) | 천보 | 135,485 백만원 | +6.84 % |
17위 ( 21위) | 한국비엔씨 | 125,053 백만원 | +4.51 % |
18위 ( 12위) | 엔켐 | 121,699 백만원 | +3.65 % |
19위 ( 54위) | 동화기업 | 121,333 백만원 | +10.65 % |
20위 ( 65위) | 엔피 | 116,118 백만원 | -0.39 % |