[2021-04-30] 코스피, 코스닥 주식 시장 마감 현황

코스피지수는 3,147.86 ( 전일대비 : ▼26.21 , -0.83%) 로 하락마감하였고,
코스닥지수는 983.45 ( 전일대비 : ▼7.24 , -0.73%) 로 하락마감하였고,
코스피200지수는 422.36 ( 전일대비 : ▼3.92 , -0.92%) 로 하락마감하였습니다.

코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 노루페인트우 +30.00 %
2위 하이스틸 +29.97 %
3위 STX중공업 +29.94 %
4위 한화투자증권우 +29.87 %
5위 STX +26.14 %
6위 SBS미디어홀딩스 +25.49 %
7위 대상홀딩스우 +18.96 %
8위 노루홀딩스우 +18.72 %
9위 흥국화재2우B +13.52 %
10위 크라운해태홀딩스우 +13.15 %
11위 화인베스틸 +13.03 %
12위 SIMPAC +12.07 %
13위 한진중공업 +11.54 %
14위 하이트진로홀딩스우 +10.57 %
15위 티와이홀딩스우 +9.57 %
16위 크라운제과우 +9.46 %
17위 보령제약 +9.43 %
18위 현대미포조선 +9.30 %
19위 크라운해태홀딩스 +8.94 %
20위 HSD엔진 +8.74 %

코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 CSA 코스믹 +29.97 %
2위 동일철강 +19.87 %
3위 제닉 +18.51 %
4위 엔시트론 +16.68 %
5위 케이에스피 +15.70 %
6위 아스타 +15.66 %
7위 지니틱스 +13.49 %
8위 삼일 +12.05 %
9위 이지바이오 +10.72 %
10위 SBS콘텐츠허브 +10.60 %
11위 모비스 +10.54 %
12위 나노스 +10.19 %
13위 광진실업 +10.15 %
14위 엘디티 +10.06 %
15위 휴온스 +9.72 %
16위 레드캡투어 +9.48 %
17위 이원컴포텍 +8.72 %
18위 유에스티 +8.63 %
19위 글로벌텍스프리 +8.62 %
20위 에이치케이 +7.65 %

코스피 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,410,087 백만원 -0.24 %
2위 ( 42위) 종근당바이오 682,289 백만원 +4.21 %
3위 ( 3위) KODEX 레버리지 600,714 백만원 -1.56 %
4위 ( 4위) KODEX 200선물인버스2X 579,303 백만원 +1.76 %
5위 ( 2위) LG화학 503,927 백만원 -2.00 %
6위 ( 5위) SK하이닉스 503,887 백만원 -1.54 %
7위 ( 7위) 카카오 490,298 백만원 -2.99 %
8위 ( 6위) HMM 431,680 백만원 -1.88 %
9위 ( 100위) 보령제약 390,684 백만원 +9.43 %
10위 ( 14위) NAVER 365,599 백만원 -1.91 %
11위 ( 15위) 팜젠사이언스 352,823 백만원 -2.48 %
12위 ( 22위) KODEX 코스닥150선물인버스 310,350 백만원 +0.54 %
13위 ( 26위) LG전자 252,669 백만원 -2.78 %
14위 ( 29위) 호텔신라 250,958 백만원 -2.37 %
15위 ( 20위) 현대차 246,788 백만원 -2.53 %
16위 ( 17위) 기아 243,825 백만원 -2.90 %
17위 ( 25위) 신풍제약 227,326 백만원 -5.93 %
18위 ( 125위) 대한해운 225,772 백만원 +7.77 %
19위 ( 23위) KODEX 코스닥150 레버리지 219,825 백만원 -1.29 %
20위 ( 48위) 한국조선해양 209,123 백만원 +1.99 %

코스닥 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 50위) 휴온스 559,898 백만원 +9.72 %
2위 ( 464위) 지니틱스 308,642 백만원 +13.49 %
3위 ( 9위) 휴온스글로벌 264,029 백만원 +6.62 %
4위 ( 3위) 이트론 244,182 백만원 +1.72 %
5위 ( 6위) 휴마시스 191,201 백만원 -10.07 %
6위 ( 16위) 컴투스 173,949 백만원 -13.24 %
7위 ( 62위) 미래생명자원 173,177 백만원 +6.79 %
8위 ( 114위) 다날 168,962 백만원 +0.26 %
9위 ( 48위) 휴메딕스 161,297 백만원 -3.24 %
10위 ( 19위) 엑세스바이오 128,071 백만원 +4.26 %
11위 ( 78위) 이지바이오 121,739 백만원 +10.72 %
12위 ( 7위) 셀트리온헬스케어 110,680 백만원 -0.09 %
13위 ( 54위) KPX생명과학 97,636 백만원 -1.18 %
14위 ( 52위) 진매트릭스 85,632 백만원 -10.90 %
15위 ( 18위) 이수앱지스 81,727 백만원 -2.24 %
16위 ( 56위) 신라섬유 80,929 백만원 +1.95 %
17위 ( 133위) NEW 80,339 백만원 -8.30 %
18위 ( 12위) 제넥신 73,657 백만원 -1.92 %
19위 ( 8위) 우리바이오 71,649 백만원 -7.06 %
20위 ( 112위) 프레스티지바이오로직스 65,805 백만원 +6.67 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다