[2021-03-02] 코스피, 코스닥 주식 시장 마감 현황

코스피지수는 3,043.87 ( 전일대비 : ▲30.92 , 1.03%) 로 상승마감하였고,
코스닥지수는 923.17 ( 전일대비 : ▲9.23 , 1.01%) 로 상승마감하였고,
코스피200지수는 414.80 ( 전일대비 : ▲4.89 , 1.19%) 로 상승마감하였습니다.

코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 두올 +29.90 %
2위 동일제강 +29.84 %
3위 이아이디 +29.75 %
4위 서울식품 +27.42 %
5위 덕성 +23.38 %
6위 한솔PNS +17.53 %
7위 덕성우 +15.42 %
8위 서연 +14.91 %
9위 동양3우B +12.35 %
10위 한온시스템 +11.97 %
11위 우진플라임 +11.53 %
12위 대한제당우 +9.93 %
13위 신풍제약 +8.47 %
14위 현대비앤지스틸 +8.33 %
15위 호전실업 +7.83 %
16위 대원전선 +7.62 %
17위 신성이엔지 +7.49 %
18위 서울식품우 +7.47 %
19위 LG화학 +7.22 %
20위 무림페이퍼 +6.81 %

 

코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 이트론 +29.96 %
2위 한빛소프트 +29.89 %
3위 리더스 기술투자 +29.88 %
4위 이화전기 +29.85 %
5위 SGA +29.61 %
6위 대원산업 +24.87 %
7위 셀리버리 +24.23 %
8위 현대공업 +22.09 %
9위 세동 +18.52 %
10위 이수앱지스 +17.59 %
11위 대성엘텍 +17.19 %
12위 엠게임 +15.89 %
13위 인트론바이오 +15.31 %
14위 구영테크 +15.10 %
15위 제닉 +14.81 %
16위 지티지웰니스 +14.58 %
17위 골든센츄리 +14.29 %
18위 제일테크노스 +13.82 %
19위 SGA솔루션즈 +13.51 %
20위 웨이브일렉트로 +13.31 %

 

코스피 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 2,769,193 백만원 +1.33 %
2위 ( 2위) SK하이닉스 1,360,022 백만원 +2.12 %
3위 ( 4위) KODEX 200선물인버스2X 1,282,784 백만원 -2.07 %
4위 ( 3위) KODEX 레버리지 1,200,556 백만원 +2.05 %
5위 ( 8위) 부광약품 682,711 백만원 -6.64 %
6위 ( 9위) LG화학 614,212 백만원 +7.22 %
7위 ( 7위) 현대차 606,580 백만원 +0.84 %
8위 ( 6위) 카카오 455,577 백만원 +0.72 %
9위 ( 11위) NAVER 433,694 백만원 +0.67 %
10위 ( 5위) 기아차 401,751 백만원 +0.88 %
11위 ( 13위) 삼성SDI 393,990 백만원 +1.48 %
12위 ( 29위) 신풍제약 303,723 백만원 +8.47 %
13위 ( 10위) KODEX 인버스 293,855 백만원 -1.38 %
14위 ( 12위) KODEX 200 282,340 백만원 +1.11 %
15위 ( 17위) 셀트리온 267,221 백만원 -2.02 %
16위 ( 72위) 서울식품 261,454 백만원 +27.42 %
17위 ( 23위) KODEX 코스닥150 레버리지 253,109 백만원 +4.54 %
18위 ( 16위) SK이노베이션 248,284 백만원 +1.73 %
19위 ( 19위) KODEX 코스닥150선물인버스 237,590 백만원 -2.46 %
20위 ( 25위) 동방 234,225 백만원 +2.42 %

 

코스닥 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 2위) 박셀바이오 971,366 백만원 -11.91 %
2위 ( 1위) 현대바이오 577,101 백만원 -3.11 %
3위 ( 48위) 셀리버리 439,429 백만원 +24.23 %
4위 ( 43위) 바이넥스 268,074 백만원 +5.15 %
5위 ( 5위) 한국비엔씨 263,850 백만원 -2.86 %
6위 ( 70위) 세원 254,611 백만원 +8.14 %
7위 ( 54위) 현대공업 251,313 백만원 +22.09 %
8위 ( 6위) 엔브이에이치코리아 203,801 백만원 -0.15 %
9위 ( 16위) 이트론 185,390 백만원 +29.96 %
10위 ( 71위) 세종텔레콤 175,093 백만원 +6.76 %
11위 ( 3위) 케이사인 170,126 백만원 -5.77 %
12위 ( 39위) 케이씨에스 164,689 백만원 +4.65 %
13위 ( 19위) 구영테크 158,868 백만원 +15.10 %
14위 ( 59위) 제넥신 145,926 백만원 +7.38 %
15위 ( 23위) 이화전기 141,491 백만원 +29.85 %
16위 ( 17위) 씨젠 134,863 백만원 +2.89 %
17위 ( 13위) 셀트리온헬스케어 127,817 백만원 -0.32 %
18위 ( 185위) 골든센츄리 122,744 백만원 +14.29 %
19위 ( 35위) SFA반도체 107,241 백만원 +1.04 %
20위 ( 15위) 케이씨티 106,997 백만원 -6.57 %

 

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다