[2021-02-24] 코스피, 코스닥 주식 시장 마감 현황

코스피지수는 2,994.98 ( 전일대비 : ▼75.11 , -2.45%) 로 하락마감하였고,
코스닥지수는 906.31 ( 전일대비 : ▼30.29 , -3.23%) 로 하락마감하였고,
코스피200지수는 407.16 ( 전일대비 : ▼8.66 , -2.08%) 로 하락마감하였습니다.

금일 상장 종목 ( 2 종목 )

번호 종목명 확정공모가 상태 시장
1 씨이랩 35,000 원 증거금100% Kosdaq
2 오로스테크놀로지 21,000 원 증거금40% Kosdaq

 

코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 포스코강판 +24.43 %
2위 고려제강 +20.00 %
3위 세화아이엠씨 +16.21 %
4위 유니온 +14.00 %
5위 하이트론 +11.13 %
6위 한농화성 +10.62 %
7위 덴티움 +7.00 %
8위 삼성출판사 +5.74 %
9위 SK케미칼 +5.05 %
10위 롯데관광개발 +4.69 %
11위 SK케미칼우 +4.46 %
12위 KCTC +4.44 %
13위 인스코비 +4.21 %
14위 필룩스 +3.85 %
15위 BYC +3.82 %
16위 대영포장 +3.69 %
17위 한진칼우 +3.13 %
18위 한일철강 +3.11 %
19위 한진칼 +2.92 %
20위 하나투어 +2.81 %

 

코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 오로스테크놀로지 +30.00 %
2위 GV +29.97 %
3위 박셀바이오 +29.90 %
4위 로지시스 +29.88 %
5위 피플바이오 +29.84 %
6위 디젠스 +29.37 %
7위 소리바다 +28.78 %
8위 지트리비앤티 +19.23 %
9위 한국파마 +15.30 %
10위 엔지스테크널러지 +10.70 %
11위 한네트 +10.63 %
12위 양지사 +9.51 %
13위 삼현철강 +9.42 %
14위 시그네틱스 +8.97 %
15위 네온테크 +8.97 %
16위 한국컴퓨터 +8.71 %
17위 메드팩토 +8.10 %
18위 마이크로디지탈 +7.93 %
19위 경남스틸 +7.56 %
20위 APS홀딩스 +7.08 %

 

코스피 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 2,055,861 백만원 0.00 %
2위 ( 2위) KODEX 200선물인버스2X 1,578,712 백만원 +4.69 %
3위 ( 3위) KODEX 레버리지 1,311,014 백만원 -4.17 %
4위 ( 4위) SK하이닉스 1,232,671 백만원 -1.81 %
5위 ( 44위) 유니온 652,199 백만원 +14.00 %
6위 ( 40위) 한농화성 514,066 백만원 +10.62 %
7위 ( 150위) SK바이오팜 482,789 백만원 -17.29 %
8위 ( 9위) 현대차 480,908 백만원 -3.89 %
9위 ( 7위) LG전자 459,068 백만원 -4.76 %
10위 ( 12위) 셀트리온 414,799 백만원 -4.73 %
11위 ( 14위) KODEX 200 391,960 백만원 -2.13 %
12위 ( 10위) NAVER 391,153 백만원 -4.23 %
13위 ( 6위) LG화학 381,467 백만원 -2.82 %
14위 ( 8위) 삼성SDI 375,874 백만원 -3.24 %
15위 ( 21위) KODEX 코스닥150선물인버스 373,659 백만원 +3.12 %
16위 ( 16위) KODEX 인버스 359,177 백만원 +2.15 %
17위 ( 13위) 기아차 353,805 백만원 -4.70 %
18위 ( 19위) SK이노베이션 318,079 백만원 -6.33 %
19위 ( 24위) 포스코강판 318,069 백만원 +24.43 %
20위 ( 15위) 카카오 309,562 백만원 -2.77 %

 

코스닥 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 15위) 박셀바이오 881,022 백만원 +29.90 %
2위 ( 1위) 현대바이오 487,070 백만원 -10.51 %
3위 ( 6위) 비덴트 365,301 백만원 +5.56 %
4위 ( 18위) 포스코엠텍 351,376 백만원 +3.86 %
5위 ( 24위) 한국파마 299,493 백만원 +15.30 %
6위 ( 3위) 다날 297,855 백만원 -9.39 %
7위 ( 9위) 한네트 293,456 백만원 +10.63 %
8위 ( 20위) 키네마스터 291,890 백만원 -0.60 %
9위 ( 182위) 러셀 287,659 백만원 +6.81 %
10위 ( 38위) 세종텔레콤 268,932 백만원 -1.09 %
11위 ( 13위) 셀트리온헬스케어 266,999 백만원 -4.27 %
12위 ( 4위) 이트론 261,645 백만원 -13.29 %
13위 ( 25위) SFA반도체 204,354 백만원 -0.35 %
14위 ( 7위) 팜스토리 163,304 백만원 -4.37 %
15위 ( 17위) 골든센츄리 158,674 백만원 -7.10 %
16위 ( 12위) 세원 156,457 백만원 -12.22 %
17위 ( 8위) 씨젠 147,388 백만원 -4.05 %
18위 ( 636위) 네온테크 146,313 백만원 +8.97 %
19위 ( 5위) 바이넥스 138,570 백만원 -7.73 %
20위 ( 31위) 이화전기 136,578 백만원 +1.71 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다