[2021-02-10] 코스피, 코스닥 주식 시장 마감 현황

코스피지수는 3,100.58 ( 전일대비 : ▲15.91 , 0.52%) 로 상승마감하였고,
코스닥지수는 964.31 ( 전일대비 : ▲6.46 , 0.67%) 로 상승마감하였고,
코스피200지수는 419.65 ( 전일대비 : ▲1.74 , 0.42%) 로 상승마감하였습니다.

금일 상장 종목 ( 1 종목 )

번호 종목명 확정공모가 상태 시장
1 하나금융17호스팩 2,000 원 증거금40% Kosdaq

 

코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 동방 +30.00 %
2위 한화투자증권우 +29.78 %
3위 대원전선우 +25.59 %
4위 대한유화 +21.86 %
5위 덕성우 +14.41 %
6위 이아이디 +12.89 %
7위 KCTC +12.20 %
8위 OCI +10.14 %
9위 한국앤컴퍼니 +9.63 %
10위 제주은행 +9.62 %
11위 동서 +8.97 %
12위 비케이탑스 +8.70 %
13위 SIMPAC +8.15 %
14위 이구산업 +7.11 %
15위 키다리스튜디오 +6.87 %
16위 디아이 +6.33 %
17위 아세아제지 +6.25 %
18위 윌비스 +6.19 %
19위 카카오 +6.18 %
20위 쎌마테라퓨틱스 +6.17 %

 

코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 이트론 +29.96 %
2위 이수앱지스 +29.61 %
3위 감마누 +21.72 %
4위 상보 +21.54 %
5위 바이넥스 +21.18 %
6위 대원미디어 +20.72 %
7위 핑거 +20.26 %
8위 SM Life Design +17.52 %
9위 프리엠스 +15.89 %
10위 대한그린파워 +15.89 %
11위 율호 +15.03 %
12위 수산아이앤티 +14.37 %
13위 KTH +14.36 %
14위 자안 +14.03 %
15위 쎄트렉아이 +13.96 %
16위 게임빌 +12.55 %
17위 휴먼엔 +12.50 %
18위 에이치엘비제약 +12.18 %
19위 대림제지 +12.05 %
20위 블루콤 +11.70 %

 

코스피 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,852,430 백만원 -1.33 %
2위 ( 5위) KODEX 200선물인버스2X 905,063 백만원 -1.41 %
3위 ( 12위) 카카오 866,185 백만원 +6.18 %
4위 ( 4위) KODEX 레버리지 803,626 백만원 +1.32 %
5위 ( 8위) 이아이디 672,783 백만원 +12.89 %
6위 ( 10위) LG화학 659,827 백만원 -1.34 %
7위 ( 17위) 동방 632,809 백만원 +30.00 %
8위 ( 2위) 기아차 614,059 백만원 +1.77 %
9위 ( 3위) 피비파마 613,456 백만원 -2.80 %
10위 ( 15위) 솔루엠 542,688 백만원 +3.88 %
11위 ( 7위) LG전자 536,341 백만원 +4.04 %
12위 ( 6위) SK하이닉스 530,985 백만원 +0.40 %
13위 ( 9위) SK이노베이션 465,461 백만원 +2.95 %
14위 ( 16위) NAVER 417,823 백만원 +2.23 %
15위 ( 13위) 현대차 295,162 백만원 +3.59 %
16위 ( 20위) 제주은행 276,651 백만원 +9.62 %
17위 ( 18위) KODEX 인버스 241,648 백만원 -0.89 %
18위 ( 14위) 셀트리온 238,402 백만원 +1.22 %
19위 ( 22위) 삼성SDI 228,048 백만원 +1.42 %
20위 ( 21위) 금호석유 224,374 백만원 +0.75 %

 

코스닥 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 79위) 바이넥스 1,004,668 백만원 +21.18 %
2위 ( 3위) 이트론 385,597 백만원 +29.96 %
3위 ( 27위) 핑거 340,460 백만원 +20.26 %
4위 ( 80위) SM Life Design 328,192 백만원 +17.52 %
5위 ( 416위) KTH 225,068 백만원 +14.36 %
6위 ( 9위) 위지트 217,331 백만원 -6.88 %
7위 ( 1위) 현대바이오 198,283 백만원 +3.09 %
8위 ( 56위) 이수앱지스 197,045 백만원 +29.61 %
9위 ( 94위) 쎄트렉아이 185,875 백만원 +13.96 %
10위 ( 5위) 와이더플래닛 171,319 백만원 -4.37 %
11위 ( 18위) 박셀바이오 152,071 백만원 -0.76 %
12위 ( 192위) 대원미디어 139,036 백만원 +20.72 %
13위 ( 20위) AP위성 136,387 백만원 +10.10 %
14위 ( 10위) 셀트리온헬스케어 117,626 백만원 -0.63 %
15위 ( 29위) 카카오게임즈 101,726 백만원 +2.40 %
16위 ( 6위) 레인보우로보틱스 99,697 백만원 -5.38 %
17위 ( 36위) 자안 90,752 백만원 +14.03 %
18위 ( 13위) 이화전기 90,129 백만원 +3.48 %
19위 ( 122위) 엔비티 87,922 백만원 +4.00 %
20위 ( 269위) 알체라 84,377 백만원 +9.89 %

 

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다