[2021-01-21] 코스피, 코스닥 주식 시장 마감 현황

코스피지수는 3,160.84 ( 전일대비 : ▲46.29 , 1.49%) 로 상승마감하였고,
코스닥지수는 981.40 ( 전일대비 : ▲3.74 , 0.38%) 로 상승마감하였고,
코스피200지수는 430.27 ( 전일대비 : ▲6.26 , 1.48%) 로 상승마감하였습니다.

금일 상장 종목은 ‘엔비티(236810)‘ , ‘한국9호스팩(368770)‘ 2종목 입니다.

코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 상신브레이크 +29.88 %
2위 대유에이텍 +29.78 %
3위 LG전자우 +28.39 %
4위 S&T모티브 +26.23 %
5위 신화실업 +21.74 %
6위 금호석유우 +18.84 %
7위 한국단자 +18.52 %
8위 에스엘 +18.10 %
9위 현대위아 +17.81 %
10위 현대글로비스 +17.55 %
11위 성안 +15.53 %
12위 한화 +15.13 %
13위 덕양산업 +13.38 %
14위 코오롱플라스틱 +13.21 %
15위 포스코인터내셔널 +12.79 %
16위 하이트론 +12.77 %
17위 세화아이엠씨 +11.97 %
18위 KEC +11.63 %
19위 삼양홀딩스 +11.31 %
20위 영보화학 +11.20 %

 

코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 쎄트렉아이 +30.00 %
2위 와이엠티 +30.00 %
3위 구영테크 +29.98 %
4위 한국비엔씨 +29.93 %
5위 제주반도체 +29.89 %
6위 한국바이오젠 +29.74 %
7위 코프라 +24.20 %
8위 비츠로테크 +20.00 %
9위 서울옥션 +18.10 %
10위 인텍플러스 +17.11 %
11위 디와이피엔에프 +16.92 %
12위 동아화성 +16.47 %
13위 메드팩토 +15.97 %
14위 AP위성 +15.91 %
15위 인텔리안테크 +14.99 %
16위 대동금속 +14.52 %
17위 켄코아에어로스페이스 +14.22 %
18위 멜파스 +14.01 %
19위 클라우드에어 +13.78 %
20위 아이엠이연이 +13.57 %

 

코스피 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 3위) LG전자 2,891,884 백만원 +10.78 %
2위 ( 2위) 삼성전자 2,211,210 백만원 +1.03 %
3위 ( 5위) KODEX 레버리지 1,191,496 백만원 +2.96 %
4위 ( 1위) 기아차 1,134,780 백만원 +4.00 %
5위 ( 44위) LG전자우 738,287 백만원 +28.39 %
6위 ( 4위) 현대차 682,783 백만원 +2.12 %
7위 ( 66위) LG디스플레이 649,801 백만원 +9.65 %
8위 ( 20위) NAVER 624,528 백만원 +4.71 %
9위 ( 7위) KODEX 200선물인버스2X 563,154 백만원 -2.87 %
10위 ( 83위) 현대글로비스 521,575 백만원 +17.55 %
11위 ( 11위) 현대모비스 477,397 백만원 +5.56 %
12위 ( 8위) SK하이닉스 402,668 백만원 +0.77 %
13위 ( 9위) KODEX 200 393,612 백만원 +1.47 %
14위 ( 21위) 현대위아 388,552 백만원 +17.81 %
15위 ( 18위) SK케미칼 366,949 백만원 +6.21 %
16위 ( 17위) LG화학 363,389 백만원 -1.20 %
17위 ( 14위) 셀트리온 337,528 백만원 +0.32 %
18위 ( 6위) 필룩스 325,498 백만원 -23.53 %
19위 ( 10위) KODEX 인버스 324,470 백만원 -1.41 %
20위 ( 22위) 카카오 309,551 백만원 +2.25 %

 

코스닥 거래대금 상위 20종목

(괄호는 전일 정보입니다.)
현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1421위) 한국파마 747,165 백만원 -27.47 %
2위 ( 1485위) 엔비티 364,749 백만원 -3.95 %
3위 ( 14위) 비츠로테크 319,136 백만원 +20.00 %
4위 ( 7위) 쎄트렉아이 288,838 백만원 +30.00 %
5위 ( 2위) 박셀바이오 269,090 백만원 -10.55 %
6위 ( 362위) 가온미디어 251,852 백만원 +10.45 %
7위 ( 3위) 셀트리온헬스케어 243,886 백만원 +1.49 %
8위 ( 10위) 키이스트 218,697 백만원 +2.25 %
9위 ( 217위) 포인트모바일 200,517 백만원 +10.07 %
10위 ( 737위) 클라우드에어 199,003 백만원 +13.78 %
11위 ( 1위) 골드퍼시픽 197,051 백만원 -29.23 %
12위 ( 21위) 켄코아에어로스페이스 187,800 백만원 +14.22 %
13위 ( 81위) 신성델타테크 158,983 백만원 +6.47 %
14위 ( 147위) 비덴트 158,258 백만원 +8.60 %
15위 ( 4위) 씨아이에스 151,445 백만원 +1.58 %
16위 ( 25위) 구영테크 128,759 백만원 +29.98 %
17위 ( 39위) 메드팩토 127,700 백만원 +15.97 %
18위 ( 60위) 인텔리안테크 113,026 백만원 +14.99 %
19위 ( 19위) 유바이오로직스 102,826 백만원 -13.55 %
20위 ( 415위) 제주반도체 96,364 백만원 +29.89 %

 

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다