[2022-01-17] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2022-01-17 18:03:30

코스피 지수: 2890.1 (전일대비: ▼-31.82, -1.09 %)
코스피200 지수: 383.81 (전일대비: ▼-3.64, -0.94 %)
코스닥 지수: 957.9 (전일대비: ▼-13.49, -1.39 %)
코스닥150 지수: 1372.55 (전일대비: ▼-13.88, -1.00 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 노루홀딩스우 +29.94 %
2위 덕성우 +29.88 %
3위 노루페인트우 +25.32 %
4위 동양3우B +16.18 %
5위 우진 +9.27 %
6위 화승코퍼레이션 +9.05 %
7위 깨끗한나라 +8.51 %
8위 크라운해태홀딩스우 +8.31 %
9위 일진디스플 +7.92 %
10위 덕성 +7.44 %
11위 알루코 +6.70 %
12위 대덕1우 +6.60 %
13위 깨끗한나라우 +6.19 %
14위 서연 +5.71 %
15위 삼성공조 +5.59 %
16위 제주은행 +5.08 %
17위 대원전선우 +5.03 %
18위 메리츠금융지주 +5.01 %
19위 현대에너지솔루션 +4.88 %
20위 BGF리테일 +4.86 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 성우테크론 +29.93 %
2위 지아이텍 +29.89 %
3위 희림 +18.20 %
4위 웹스 +17.87 %
5위 하나금융20호스팩 +15.63 %
6위 모베이스전자 +12.78 %
7위 코스나인 +11.76 %
8위 소룩스 +11.16 %
9위 NE능률 +11.07 %
10위 신원종합개발 +10.96 %
11위 KT서브마린 +10.37 %
12위 프로이천 +9.02 %
13위 바이오리더스 +8.88 %
14위 우양 +8.47 %
15위 바텍 +8.32 %
16위 피제이전자 +7.96 %
17위 코디엠 +7.80 %
18위 이즈미디어 +7.78 %
19위 푸른저축은행 +7.34 %
20위 씨유테크 +7.14 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 676,555 백만원 +0.26 %
2위 ( 41위) 알루코 521,427 백만원 +6.70 %
3위 ( 3위) SK하이닉스 468,901 백만원 -1.17 %
4위 ( 4위) KODEX 레버리지 461,161 백만원 -1.35 %
5위 ( 5위) 셀트리온 427,207 백만원 -6.43 %
6위 ( 7위) KODEX 200선물인버스2X 379,234 백만원 +1.34 %
7위 ( 2위) LG이노텍 364,118 백만원 -6.63 %
8위 ( 10위) TIGER 단기통안채 264,975 백만원 0.00 %
9위 ( 6위) LG전자 242,848 백만원 -3.77 %
10위 ( 9위) 카카오 238,938 백만원 -1.06 %
11위 ( 430위) 우진 189,829 백만원 +9.27 %
12위 ( 11위) LG화학 185,647 백만원 -1.26 %
13위 ( 17위) 삼성SDI 161,500 백만원 -0.93 %
14위 ( 32위) 현대차 147,439 백만원 -1.91 %
15위 ( 15위) NAVER 142,842 백만원 +0.44 %
16위 ( 16위) KODEX 200 139,698 백만원 -0.73 %
17위 ( 31위) HDC현대산업개발 137,057 백만원 -0.79 %
18위 ( 14위) 카카오뱅크 136,396 백만원 -2.59 %
19위 ( 19위) SK이노베이션 122,720 백만원 +0.57 %
20위 ( 23위) KODEX 코스닥150선물인버스 122,574 백만원 +0.68 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 5위) 나인테크 270,091 백만원 +0.17 %
2위 ( 41위) 텔레칩스 229,020 백만원 +5.20 %
3위 ( 9위) 바이오리더스 207,463 백만원 +8.88 %
4위 ( 6위) 셀트리온헬스케어 195,078 백만원 -7.50 %
5위 ( 35위) 웹스 156,185 백만원 +17.87 %
6위 ( 56위) 나라엠앤디 149,095 백만원 +7.12 %
7위 ( 72위) 지아이텍 143,858 백만원 +29.89 %
8위 ( 354위) 성우테크론 123,981 백만원 +29.93 %
9위 ( 1위) 에디슨EV 114,751 백만원 -4.40 %
10위 ( 13위) 오디텍 112,396 백만원 +1.74 %
11위 ( 26위) 안랩 106,292 백만원 -14.46 %
12위 ( 123위) NE능률 105,374 백만원 +11.07 %
13위 ( 11위) 옵트론텍 92,983 백만원 +5.02 %
14위 ( 2위) 에이비엘바이오 91,893 백만원 0.00 %
15위 ( 8위) 위메이드 86,270 백만원 +0.58 %
16위 ( 18위) 엘앤에프 79,607 백만원 +1.19 %
17위 ( 152위) 특수건설 61,299 백만원 +1.71 %
18위 ( 3위) 현우산업 58,658 백만원 -2.84 %
19위 ( 32위) 셀트리온제약 56,177 백만원 -7.93 %
20위 ( 672위) 희림 55,790 백만원 +18.20 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다