[2021-12-21] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2021-12-21 오후 6:03:30

코스피 지수: 2975.03 (전일대비: ▲12.03, 0.41 %)
코스피200 지수: 393.95 (전일대비: ▲2.58, 0.66 %)
코스닥 지수: 996.6 (전일대비: ▲6.09, 0.61 %)
코스닥150 지수: 1477.39 (전일대비: ▲8.74, 0.60 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 NPC +29.90 %
2위 NPC우 +24.65 %
3위 비케이탑스 +21.86 %
4위 경인전자 +14.87 %
5위 대구백화점 +11.22 %
6위 성신양회우 +11.02 %
7위 메리츠 S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) +7.96 %
8위 메리츠 S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN +7.87 %
9위 카프로 +7.61 %
10위 코오롱플라스틱 +6.22 %
11위 LG이노텍 +5.84 %
12위 포스코인터내셔널 +5.34 %
13위 성신양회 +5.14 %
14위 일동제약 -17.33 %
15위 마니커 -15.49 %
16위 일동홀딩스 -13.74 %
17위 유유제약1우 -8.11 %
18위 SK바이오사이언스 -7.66 %
19위 유유제약 -7.27 %
20위 유유제약2우B -5.13 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 아모센스 +29.91 %
2위 에스피시스템스 +29.88 %
3위 피에이치씨 +29.78 %
4위 인터엠 +29.63 %
5위 넵튠 +19.91 %
6위 로보로보 +18.45 %
7위 동진쎄미켐 +18.22 %
8위 지니틱스 +13.73 %
9위 위메이드맥스 +13.67 %
10위 미스터블루 +12.96 %
11위 윌링스 +12.87 %
12위 해성티피씨 +12.69 %
13위 에브리봇 +12.69 %
14위 지엘팜텍 +12.61 %
15위 디스플레이텍 +12.59 %
16위 에스엘바이오닉스 +12.56 %
17위 에이피티씨 +11.34 %
18위 티라유텍 +10.71 %
19위 네오위즈홀딩스 +10.42 %
20위 비덴트 +10.23 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,039,476 백만원 +1.30 %
2위 ( 5위) SK하이닉스 453,649 백만원 +3.32 %
3위 ( 2위) KODEX 레버리지 424,512 백만원 +1.70 %
4위 ( 111위) NPC 386,615 백만원 +29.90 %
5위 ( 4위) LG화학 307,721 백만원 -2.13 %
6위 ( 3위) KODEX 200선물인버스2X 303,900 백만원 -1.78 %
7위 ( 7위) SK바이오사이언스 301,914 백만원 -7.66 %
8위 ( 9위) 삼성SDI 283,890 백만원 -1.38 %
9위 ( 15위) LG이노텍 220,288 백만원 +5.84 %
10위 ( 8위) NAVER 158,998 백만원 +0.54 %
11위 ( 13위) SK스퀘어 154,229 백만원 +4.28 %
12위 ( 17위) 일동제약 149,801 백만원 -17.33 %
13위 ( 6위) 카카오 144,105 백만원 +1.33 %
14위 ( 11위) KODEX 200 134,199 백만원 +0.77 %
15위 ( 25위) LG전자 127,998 백만원 +3.98 %
16위 ( 18위) 넥스트사이언스 120,481 백만원 +1.13 %
17위 ( 22위) KODEX 코스닥150 레버리지 120,117 백만원 +1.53 %
18위 ( 12위) KODEX 인버스 118,216 백만원 -0.98 %
19위 ( 24위) 현대차 110,983 백만원 0.00 %
20위 ( 36위) KBSTAR 단기통안채 109,116 백만원 0.00 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 2위) 동진쎄미켐 810,825 백만원 +18.22 %
2위 ( 4위) 에디슨EV 761,751 백만원 +3.02 %
3위 ( 1위) 한국비엔씨 652,511 백만원 -16.14 %
4위 ( 13위) 위메이드 272,085 백만원 +6.55 %
5위 ( 44위) 로보티즈 207,598 백만원 +2.56 %
6위 ( 8위) 바이오니아 188,804 백만원 -14.70 %
7위 ( 48위) 에이루트 188,362 백만원 +6.61 %
8위 ( 5위) 넷게임즈 187,595 백만원 -2.77 %
9위 ( 24위) 현대바이오 184,000 백만원 +0.73 %
10위 ( 203위) 아모센스 174,792 백만원 +29.91 %
11위 ( 11위) 비덴트 174,422 백만원 +10.23 %
12위 ( 20위) 씨젠 173,060 백만원 -0.15 %
13위 ( 177위) 유진로봇 163,587 백만원 +9.58 %
14위 ( 216위) 피에이치씨 158,567 백만원 +29.78 %
15위 ( 7위) 다날 158,031 백만원 -3.37 %
16위 ( 297위) 로보로보 149,421 백만원 +18.45 %
17위 ( 195위) 넵튠 137,042 백만원 +19.91 %
18위 ( 21위) NHN벅스 133,116 백만원 +1.98 %
19위 ( 23위) SNK 132,014 백만원 +1.13 %
20위 ( 6위) 한국전자인증 125,217 백만원 +0.48 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다