[2021-12-17] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2021-12-17 18:03:30

코스피 지수: 3017.73 (전일대비: ▲11.32, 0.38 %)
코스피200 지수: 398.96 (전일대비: ▲1.28, 0.32 %)
코스닥 지수: 1001.26 (전일대비: ▼-6.6, -0.65 %)
코스닥150 지수: 1474.3 (전일대비: ▼-19.39, -1.30 %)

종목명(사명) 변경 종목

2021-12-17 엔에이치스팩17호 ==>> 씨엔알리서치



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 SK케미칼우 +17.92 %
2위 제주은행 +14.23 %
3위 성신양회우 +14.16 %
4위 일동제약 +13.59 %
5위 까뮤이앤씨 +12.80 %
6위 성신양회 +11.28 %
7위 이구산업 +8.90 %
8위 SK케미칼 +8.78 %
9위 써니전자 +8.72 %
10위 메리츠금융지주 +7.68 %
11위 대한제강 +6.84 %
12위 한일홀딩스 +6.83 %
13위 율촌화학 +6.80 %
14위 진양폴리 +6.61 %
15위 동방 +6.26 %
16위 NHN +5.73 %
17위 메리츠 S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN +5.73 %
18위 대성에너지 +5.69 %
19위 LIG넥스원 +5.58 %
20위 메리츠 S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) +5.34 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 넷게임즈 +29.94 %
2위 SNK +29.93 %
3위 코이즈 +29.90 %
4위 엠에프엠코리아 +29.75 %
5위 넥슨지티 +26.18 %
6위 바이오스마트 +17.08 %
7위 광진윈텍 +17.00 %
8위 에스에이티이엔지 +12.95 %
9위 크리스탈신소재 +10.90 %
10위 미래나노텍 +10.54 %
11위 지에스이 +9.90 %
12위 웹케시 +9.50 %
13위 KMH하이텍 +9.40 %
14위 디지탈옵틱 +9.34 %
15위 피코그램 +9.24 %
16위 선데이토즈 +8.84 %
17위 바디텍메드 +8.84 %
18위 아톤 +8.74 %
19위 팜스빌 +8.63 %
20위 아우딘퓨쳐스 +8.43 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 914,987 백만원 +0.26 %
2위 ( 36위) 크래프톤 619,296 백만원 +2.17 %
3위 ( 12위) 일동제약 572,487 백만원 +13.59 %
4위 ( 2위) SK하이닉스 450,099 백만원 -1.61 %
5위 ( 41위) 카카오뱅크 438,355 백만원 +1.27 %
6위 ( 3위) KODEX 레버리지 301,065 백만원 +0.42 %
7위 ( 6위) KODEX 200선물인버스2X 300,534 백만원 -0.46 %
8위 ( 21위) SK바이오사이언스 281,012 백만원 +4.65 %
9위 ( 10위) KODEX 단기채권PLUS 247,693 백만원 +0.01 %
10위 ( 89위) 성신양회 246,970 백만원 +11.28 %
11위 ( 45위) SK아이이테크놀로지 201,336 백만원 -0.87 %
12위 ( 15위) SK스퀘어 187,918 백만원 +1.06 %
13위 ( 7위) NAVER 181,387 백만원 -0.77 %
14위 ( 4위) SK이노베이션 165,350 백만원 +1.10 %
15위 ( 56위) 현대중공업 153,751 백만원 -4.39 %
16위 ( 14위) 삼성SDI 152,497 백만원 -0.44 %
17위 ( 17위) 엔씨소프트 149,290 백만원 -1.47 %
18위 ( 19위) 카카오 148,053 백만원 -1.67 %
19위 ( 13위) LG화학 147,472 백만원 -1.13 %
20위 ( 22위) POSCO 143,806 백만원 +3.00 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 35위) NHN벅스 551,850 백만원 +2.34 %
2위 ( 1위) 한국비엔씨 524,672 백만원 +3.68 %
3위 ( 19위) 넥슨지티 411,905 백만원 +26.18 %
4위 ( 22위) 바이오니아 387,764 백만원 +3.98 %
5위 ( 8위) 다날 364,798 백만원 -5.00 %
6위 ( 77위) 한글과컴퓨터 279,334 백만원 +6.25 %
7위 ( 9위) 와이제이엠게임즈 242,001 백만원 +1.48 %
8위 ( 6위) 위메이드 148,277 백만원 -1.35 %
9위 ( 15위) 세종메디칼 142,566 백만원 -3.80 %
10위 ( 23위) 넷게임즈 132,280 백만원 +29.94 %
11위 ( 10위) 비덴트 131,416 백만원 +2.15 %
12위 ( 3위) 포스코엠텍 121,952 백만원 +1.34 %
13위 ( 90위) 미래나노텍 116,656 백만원 +10.54 %
14위 ( 29위) 컴투스 108,727 백만원 +3.85 %
15위 ( 36위) 휴센텍 107,835 백만원 +3.38 %
16위 ( 102위) 선데이토즈 103,235 백만원 +8.84 %
17위 ( 411위) 바디텍메드 101,063 백만원 +8.84 %
18위 ( 33위) 씨젠 100,747 백만원 -5.35 %
19위 ( 878위) 바이오스마트 91,357 백만원 +17.08 %
20위 ( 25위) 카카오게임즈 89,118 백만원 -2.14 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다