[2021-12-14] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2021-12-14 18:03:30

코스피 지수: 2987.95 (전일대비: ▼-13.71, -0.46 %)
코스피200 지수: 395.41 (전일대비: ▼-1.86, -0.47 %)
코스닥 지수: 1002.81 (전일대비: ▼-3.15, -0.31 %)
코스닥150 지수: 1477.73 (전일대비: ▼-2.58, -0.17 %)

종목명(사명) 변경 종목

2021-12-14 한국제8호스팩 ==>> 디와이씨



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 대원제약 +29.85 %
2위 일동제약 +14.32 %
3위 대원화성 +13.57 %
4위 일동홀딩스 +9.41 %
5위 TCC스틸 +9.22 %
6위 성신양회 +9.21 %
7위 일정실업 +8.45 %
8위 한화투자증권 +8.09 %
9위 이연제약 +5.71 %
10위 동양생명 +5.67 %
11위 디피씨 +4.73 %
12위 한국토지신탁 +4.39 %
13위 파미셀 +4.25 %
14위 SPC삼립 +4.22 %
15위 센트랄모텍 +4.07 %
16위 SK바이오사이언스 +4.03 %
17위 우신시스템 +3.94 %
18위 한익스프레스 +3.89 %
19위 태영건설우 +3.82 %
20위 디씨엠 -12.81 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 코이즈 +29.90 %
2위 에스씨엠생명과학 +29.83 %
3위 아이진 +29.78 %
4위 에코캡 +29.63 %
5위 메드팩토 +20.19 %
6위 셀루메드 +19.90 %
7위 피씨디렉트 +18.81 %
8위 케이피에스 +16.89 %
9위 앱클론 +15.38 %
10위 나이벡 +13.43 %
11위 넷게임즈 +13.36 %
12위 삼성스팩4호 +12.57 %
13위 에이비온 +12.27 %
14위 삼성머스트스팩5호 +11.85 %
15위 세중 +10.61 %
16위 지엘팜텍 +10.50 %
17위 압타바이오 +9.25 %
18위 대보마그네틱 +8.99 %
19위 에이비엘바이오 +8.94 %
20위 유진로봇 +8.43 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 838,816 백만원 +0.26 %
2위 ( 45위) 한화투자증권 438,630 백만원 +8.09 %
3위 ( 3위) KODEX 레버리지 367,433 백만원 -1.37 %
4위 ( 4위) KODEX 200선물인버스2X 331,627 백만원 +1.38 %
5위 ( 11위) LG화학 306,883 백만원 -5.01 %
6위 ( 6위) KODEX 단기채권PLUS 296,011 백만원 +0.02 %
7위 ( 29위) SK바이오사이언스 294,255 백만원 +4.03 %
8위 ( 247위) 대원제약 264,680 백만원 +29.85 %
9위 ( 2위) SK하이닉스 264,235 백만원 -0.41 %
10위 ( 256위) 대원화성 252,242 백만원 +13.57 %
11위 ( 74위) LG 232,912 백만원 -7.36 %
12위 ( 10위) 카카오 201,972 백만원 -1.25 %
13위 ( 21위) 성신양회 197,894 백만원 +9.21 %
14위 ( 5위) LG전자 194,798 백만원 -4.10 %
15위 ( 19위) 삼성SDI 194,085 백만원 -3.27 %
16위 ( 15위) LG이노텍 145,432 백만원 -3.35 %
17위 ( 20위) 엔씨소프트 132,432 백만원 -2.38 %
18위 ( 14위) NAVER 124,387 백만원 +0.38 %
19위 ( 25위) KODEX 코스닥150선물인버스 120,890 백만원 +0.12 %
20위 ( 18위) KODEX 인버스 120,000 백만원 +0.75 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 2위) 세종메디칼 540,723 백만원 -3.69 %
2위 ( 36위) 에디슨EV 372,546 백만원 +7.89 %
3위 ( 1위) 다날 343,947 백만원 0.00 %
4위 ( 20위) 버킷스튜디오 286,417 백만원 -2.54 %
5위 ( 85위) 에코캡 237,566 백만원 +29.63 %
6위 ( 7위) 위메이드 232,724 백만원 +1.47 %
7위 ( 291위) 메드팩토 229,747 백만원 +20.19 %
8위 ( 10위) 비덴트 226,040 백만원 -7.64 %
9위 ( 105위) 핑거 168,125 백만원 -3.91 %
10위 ( 8위) 넥슨지티 165,336 백만원 +6.75 %
11위 ( 114위) 유진로봇 163,064 백만원 +8.43 %
12위 ( 5위) 씨젠 159,823 백만원 -3.68 %
13위 ( 3위) NHN벅스 138,688 백만원 -1.76 %
14위 ( 4위) 바이오니아 125,938 백만원 -8.86 %
15위 ( 6위) 인포뱅크 122,706 백만원 +0.55 %
16위 ( 276위) 아이진 121,039 백만원 +29.78 %
17위 ( 78위) 비트컴퓨터 120,403 백만원 +1.87 %
18위 ( 15위) KG모빌리언스 97,556 백만원 +5.53 %
19위 ( 31위) 엘앤에프 92,941 백만원 -1.77 %
20위 ( 87위) 초록뱀미디어 91,157 백만원 +6.45 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다